挑战
出自使命召唤7@wiki COD7 枪械 资料 技能 僵尸关 攻略 奖杯 成就
目录 |
主武器&副武器/Primary & Secondary Weapons
名称 | 完成条件 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
(武器类)爆头 | 用该种类的武器完成爆头 | 15 (250xp) | 30 (500xp) | 75 (1000xp) | 150 (2500xp) | |||||
(武器类)击杀 | 用该种类的武器完成击杀 | 75 (250xp) | 150 (500xp) | 300 (750xp) | 500 (1000xp) | 1200 (5000xp) | 1750 (7500xp) | |||
(武器名)专家 | 用该武器完成爆头 | 5 (250xp) | 15 (500xp) | 30 (750xp) | 75 (1000xp) | 150 (2000xp) | 250 (5000xp) | 350 (7500xp) | ||
(武器名)名人 | 用该武器完成击杀 | 10 (250xp) | 25 | 75 (750xp) | 150 (1000xp) | 300 (2000xp) | 500 (5000xp) | 1000 | 1500 (10000xp) |
配件/Attachments
用该配件完成击杀。瞄准镜类需要观察瞄准镜。
LV | 必要击杀数 | 获得EXP |
1 | 25 | 250 |
2 | 75 | 500 |
3 | 150 | 1000 |
4 | 300 | 2000 |
5 | 500 | 5000 |
6 | 750 | 7500 |
7 | 1000 | 10000 |
8 | 1500 | 10000 |
配件(枪管下搭载式)、榴弹&装备/Attachments(Underbarrel), Grenades & Equipment
用Grenade Launcher(榴弹发射器)、Flamethrower(火焰发射器)、Masterkey(搭载式霰弹枪)、
Frag(手雷)、Semtex(高爆黏性手榴弹)、Tomahawk(飞斧)、Claymore(阔剑)、C4完成击杀。
LV | 必要击杀数 | 获得EXP |
1 | 10 | 250 |
2 | 25 | 500 |
3 | 75 | 750 |
4 | 150 | 1000 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Perk1
名称 | 完成条件 | 获得XP |
Lightweight(轻装上阵) | 近战攻击杀死15个敌人 | 2000 |
5次受伤后生命完全恢复 | ||
获得进攻勋章10回 | ||
Scavenger(秃鹫) | 获得150次补给 | 2000 |
用补给的榴弹或手雷杀死5个敌人 | ||
不死情况下完成5连杀5回 | ||
Ghost(幽灵) | 在敌军的U-2、Blackbird(黑鸟)飞行时完成20 Kill | 2000 |
破坏敌军飞机30架 | ||
破坏1架Sentry Gun(岗哨机枪) | ||
Flak Jacket(防弹背心) | 爆炸中幸存10次 | 2000 |
设置或解除炸弹10次 | ||
扔回敌人的Frag(手雷)5次 | ||
Hardline(强硬路线) | 不死情况下完成7连杀 | 2000 |
一次比赛中取得7个连杀奖励 | ||
将补给物资让给队友10次 |
Perk2
名称 | 完成条件 | 获得XP |
Hardened(强化子弹) | 穿透障碍物(穿墙)杀死10个敌人 | 2000 |
对敌军飞机射入200发子弹 | ||
穿墙破坏敌军的装备品 | ||
Scout(侦查) | 用副武器杀死50个敌人 | 2000 |
完成50次一枪杀死一个敌人 | ||
完成30次爆头 | ||
Steady Aim(稳定瞄准) | 5秒以内用近战攻击杀死2个敌人 | 2000 |
奔跑完后杀死100个敌人 | ||
用盲射杀死150个敌人 | ||
Sleight Of Hand(快手) | 举枪状态杀死150个敌人 | 2000 |
在装填子弹后5秒内击杀敌人30次 | ||
装填后杀死已负伤的敌人10回 | ||
Warlord(军阀) | 用装备2个配件的武器杀死150个敌人 | 2000 |
用Frag(手雷)或Semtex(高爆黏性手榴弹)杀死10个敌人 | ||
用Frag(手雷)或Semtex(高爆黏性手榴弹)同时杀死多个敌人 |
Perk3
名称 | 完成条件 | 获得XP |
Marathon(马拉松) | 奔跑26英里 | 2000 |
开局第一个杀死敌人10次 | ||
CTF模式中夺取旗帜15次 | ||
Ninja(忍者) | 用装备消音器的武器杀死150个敌人 | 2000 |
从背后刺杀敌人获得5次奖章 | ||
在Search&Destroy、Demolition与Sabotage模式中放置或解除敌人炸弹10次。 | ||
Second Chance(第二次机会) | 被击倒后坐在地上用小枪杀死10名敌人。 | 2000 |
坐在地上用小枪杀死将你击倒的敌人5次。 | ||
被击倒后坐在地上用小枪爆头1次。 | ||
Hacker(黑客) | 破坏敌军设备10次 | 2000 |
用地雷或C4炸死25名敌人。 | ||
在自己设置的Motion Sensor(运动传感器)或Jammer(干扰器)的范围内杀死25个敌人 | ||
Tactical Mask(战术面具) | 杀死25个受到闪光弹影响的敌人。 | 2000 |
杀死25个受到震撼弹影响的敌人。 | ||
杀死25个受到毒气弹影响的敌人。 |
基本/Basic
名称 | 完成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 获得XP |
破窗飞跃/Break On Through | 用飞跃打破窗户 | 5 | - | - | - | 250 |
直到最终/To The End | 比赛完成 | 50 | 100 | 300 | →1000→2500→5000 | |
A级以上/A Class Above | 最低5人的我方队伍进入前三 | 15 | 75 | →1000→2500→5000 | ||
恶意破坏/Vandalism | 破坏车辆 | 5 | 15 | - | - | 250→500 |
游击战/Guerrilla Warfare | 用敌人的武器完成击杀 | 15 | 50 | 500→→2500 | ||
X射线透视/X-Ray Vision | 穿透击杀 | 10 | 25 | 50 | - | 500→1000→2500 |
重力法则/The Law Of Gravity | 落下死亡 | 1 | - | - | - | 250 |
近道/The Shortcut | 从15英尺以上跳下幸存 | 1 | - | - | - | 250 |
动作英雄/Action Hero | 飞跃后3秒以内完成击杀 | 5 | 15 | - | - | 500→1000 |
多人杀手/Multi-Killer | 复数击杀 | 25 | 50 | 100 | 500→1000→2500 | |
跟踪击杀/Stalking Prey | 下蹲完成击杀 | 15 | 30 | 75 | 100 | 500→1500→3000→5000 |
埋葬/Laid to Rest | 匍匐完成15 Kill |
游戏模式/Game modes
共通
名称 | 完成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 获得XP |
大胜 Crushing Victory | TDM:分差在2000以上获得胜利 FFA:同第2名有7 Kill以上差值获得胜利 S&D:败局1次以下获得胜利 DOM:分差在70以上获得胜利 HQ:分差在70以上获得胜利 DEM:没有败局获得胜利 CTF:没有让敌人得分获得胜利 SAB:没有让敌人设置炸弹,5分钟内获得胜利 | 2 | 5 | 10 | 20 | - | - | 1000→3000→5000→7500 |
圧倒性胜利 Annihilation Victory | TDM:分差在3000以上获得胜利 FFA:同第2名有12 Kill以上差值获得胜利 S&D:一局都不让对手拿到获得胜利 DOM:分差在110以上获得胜利 HQ:一次都不让对手取得HQ获得胜利 DEM:一次都不让对手设置炸弹获得胜利 CTF :每局都在4分钟内完成,没让敌人得分获得胜利SAB:没有让敌人设置炸弹,2分钟内获得胜利 | 2 | 5 | 10 | 20 | - | - | 2000→5000→7500→10000 |
老兵/Veteran | 得到一定分数 | 6000 | 1.5万 | 3万 | 5万 | 7.5万 | 15万 | 250→500→1000→3000→5000→7500 |
高手/Superior | 进入前三 | 5 | 10 | 25 | 250→500→1000→3000 | |||
MVP | 得到第一 | 5 | ||||||
征服者/Vanquisher | 比赛得到胜利 | 5 | 20 | 50 | 75 |
目标物类模式共通
名称 | 完成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 获得XP |
侵略/Aggression | DOM, HQ:获得地盘 CTF:获得旗帜 | 20 | 250→ | |||
攻击/Assault | 获得进攻勋章 | 50 | 250→→→ | |||
防御/Defender | 获得防守勋章 | 50 |
Domination
名称 | 完成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 获得XP |
完全支配/Completely Dominated | 占有所有区域 | 20 | 1000→2500→5000→7500 |
炸弹类
名称 | 完成条件 | 获得XP |
炸弹处理小组/Bomb Squad | 解除炸弹 | |
破坏者/Destroyer | 设置炸弹并爆炸 | |
零封回合/Shutout Round | DEM:不让一个炸弹爆炸获得回合胜利 S&D:队伍中无一人死亡的情况下完成回合胜利 | |
MVP回合/MVP Round | 回合中获得最高分 | |
幸存回合/The Last Man Standing | S&D中作为最终的幸存者获得回合胜利 | |
炸弹守护者/Bomb Protector | 击杀正在解除炸弹的敌人 | |
妨碍/Interrupiton | 击杀正在设置炸弹的敌人 | |
专业/Professional | S&D或SAB中击杀炸弹持有者 | |
炸弹狂人/Mad Bomber | 设置炸弹 |
CTF
名称 | 完成条件 | 获得XP |
零封回合/Shutout Round | 不让敌人得分获得回合胜利 | 1000 |
MVP回合/MVP Rounds | 回合中获得最高分 | 1000 |
攻击者/The Assassin | 击杀旗帜的持有者 | 1000 |
旗帜看守人/Flag Warden | 给己方带回旗帜 | 250 |
连杀奖励/Killstreak
不知是不是BUG,不管解开什么项目都会表示为侦察机的挑战(PS3版确认。PC、Xbox360未确认)名称 | 完成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 获得XP |
(连杀奖励名称)Destroyed | 破坏该连杀奖励 | 5 | 15 | 30 | 75 | 150 | 250 | 350 | 500→1000→2000→5000→7500→→→10000 | |
(连杀奖励名称)Kills | 用该连杀奖励击杀 | 500→1500→3000→?→7500→→→ | ||||||||
(连杀奖励名称)Used | 请求该连杀奖励 | 500→1000→2000→5000→7500→10000→→ | ||||||||
侦查行动/Actionable intel | Spy Plane(侦察机)发挥效果中完成击杀 | 25 | 100 | 200 | 400 | - | - | - | - | 500→2500→5000→7500 |
反侦查/Counter intelligence | Counter-Spy Plane(反侦察机)发挥效果中完成击杀 | |||||||||
空中之眼/Eyes in the Sky | Blackbird(黑鸟)发挥效果中完成击杀 | 1000→→→ |
勋章/Medals
名称 | 完成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 获得XP |
注意死亡回放!/Watch that Killcam! | 获得Bank Shot勋章 | 1 | - | - | - | 5000 |
共享是关怀/Sharing is Caring | 获得Share Package勋章 | 20 | 50 | 100 | 200 | 700→1500→3000→5000 |
自杀机器/Suicide Machine | 获得Assisted Suicide勋章 | |||||
狙击主义/Sniper's Doctrine | 获得One Shot, One Kill勋章 | |||||
守护天使/Guardian Angel | 获得Rescuer勋章 | |||||
报恩/Returning the Favor | 获得Payback勋章 | |||||
海盗/The Crate Pirate | 获得Hijacker勋章 | |||||
背刺匕首/Knife in the Back | 获得Backstabber勋章 | |||||
初次打击/The First Strike | 获得First Blood勋章 | |||||
地狱归来/From the Grave | 获得Afterlife勋章 | |||||
黏着爆炸/Stucky Bombed | 获得Stick勋章 | |||||
为死者复仇/Revenge for the Dead | 获得Avenger勋章 | |||||
完全处决/Perfectly Executed | 获得Execution勋章 | |||||
来自远方/From a Distance | 获得Long Shot勋章 | |||||
令人悲痛/Heartbreaker | 获得Buzz Kill勋章 | |||||
战斗医疗兵/Combat Medic | 获得Medic勋章 | |||||
杀人助攻/Assisted Homicide | 获得Assist勋章 |
精英/Elite
名称 | 完成条件 | 1 | 2 | 3 | 获得XP |
扔回击杀/Return To Sender | 用扔回的Frag(手雷)完成击杀 | 5 | 1500→ | ||
随机应变/Situational Awareness | 车辆爆炸卷入敌人完成击杀 | 5 | 20 | 1000→→5000 | |
主厨/Master Chef 3 | 用Frag(手雷)完成击杀 | 15 | 30 | 500→1000→2500 | |
杀意的复活/Lethal Insertion | 从Tactical Insertion(战术进入点)复活后5秒内完成击杀 | 10 | 25 | 50 | 500→2500→5000 |
毅力/Patience | 对从Tactical Insertion(战术进入点)复活的敌人在5秒内完成击杀 | 5 | 15 | - | 2500→5000 |
大扫除/Clean house | 击杀有4人以上的敌军队伍中的所有人 | 25 | 50 | 100 | →3000→5000 |
弹刀/Gone Balistick | 不死情况下用Ballistic knife(弹刀)完成2 Kill | 1 | - | - | 2500 |
一石二鸟/Two bards ,One tomahowk | 不死情况下用Tomahawk(飞斧)完成2 Kill | 1 | - | - | 2500 |
光荣碎片/Shards of Glory | 用飞跃打破窗子后完成击杀 | 1 | - | - | 1000 |
百发百中:突击步枪/Assault Rifle Perfectionist | 用该武器与装弹数相同的子弹1发不偏的命中(可以对航空支援) | 1 | - | - | 2500 |
百发百中:冲锋枪/SMG Perfectionist | 2500 | ||||
百发百中:手枪/Pistol Perfectionist | 2500 | ||||
百发百中:轻机枪/LMG Perfectionist | 2500 | ||||
百发百中:狙击枪/Sniper Rifle Perfectionist | 2500 | ||||
双管枪/Both Barrels | 用OLYMPIA不装填完成2HIT (可以不用击杀) | 1 | - | - | 250 |
重要目标/High Value Targets | 击杀敌军队伍的得分最高者 | 50 | 100 | - | 2500→5000 |
终结技/Finishing Moves
名称 | 完成条件 | 1 | 2 | 3 | 获得XP |
最终击杀/Final Kill | 最终死亡回放被采用 | 5 | 10 | 15 | →3000→5000 |
最终刺杀/Final Stab | 最终死亡回放为背刺击杀的瞬间 | 1 | - | - | 2500 |
最终一抛/Final Heave | 最终死亡回放为Tomahawk(飞斧)击杀的瞬间 | ||||
最终黏贴/Final Stick | 最终死亡回放为贴付Semtex(高爆黏性手榴弹)击杀的瞬间 | ||||
最终弩箭/Final Bolt | 最终死亡回放为Cross Bow(十字弩)击杀的瞬间 | ||||
最终刀片/Final Blade | 最终死亡回放为Ballistic knife(弹刀)击杀的瞬间 | ||||
最终的咔嗒声/Final Click | 最终死亡回放为C4击杀的瞬间 | ||||
最终杀人/Final Manslaughter | 最终死亡回放为Death Machine击杀を移す | ||||
最终落下/Final Drop | 最终死亡回放为物资箱击杀的瞬间 | ||||
最终爆炸/Final Boom | 最终死亡回放为RC-XD击杀的瞬间 | ||||
最终机枪/Final Turret | 最终死亡回放为Sentry Gun(岗哨机枪)击杀的瞬间 | ||||
最终弹幕/Final Barrage | 最终死亡回放为Mortar Team(迫击炮小队)击杀的瞬间 | ||||
最终燃烧/Final Burn | 最终死亡回放为Napalm Strike(凝固汽油弹空袭)击杀的瞬间 | ||||
最终空袭/Final Bombardment | 最终死亡回放为Rolling Thunder(雷霆万钧)击杀的瞬间 | ||||
最终咬痕/Final Bite | 最终死亡回放为Attack Dogs(军用犬)击杀的瞬间 | ||||
最终爆破/Final Explosion | 最终死亡回放为Grim Reaper击杀的瞬间 | ||||
最终噩梦/Final Nightmare | 最终死亡回放为Attack Helicopter(攻击直升机)击杀的瞬间 | ||||
最终武装/Final Curtain | 最终死亡回放为Gunship(武装直升机)击杀的瞬间 | ||||
最终直升机/Final Chopper | 最终死亡回放为Chopper Gunner(直升机炮手)击杀的瞬间 | ||||
最终窒息/Final Strangle | 最终死亡回放为Nova Gas(毒气弹)击杀的瞬间 |
通算/Lifetime
名称 | 完成条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
生涯击杀/Career kills | 击杀数 | 5000 | 7500 | 15000 | ||||||
生涯总计游戏时间/Career Total Time Played | 游戏时间 | 75h | 150h | |||||||
生涯胜利/Career Wins | 胜利数 | 500 | 1000 | |||||||
生涯前3/Career Top 3 Performances | 游戏中前3数 | 100 | 150 | 250 | ||||||
生涯MVP/Career MVP Finishes | 游戏中第一名数 | 20 | 40 | |||||||
生涯爆头/Career Headshots | 爆头数 | 500 | 1000 | |||||||
生涯助攻/Career Assists | 助攻数 | 1000 | 1500 | 5000 | ||||||
生涯比赛完成/Career Complete Matches | 游戏消化数 | 500 | 750 | |||||||
生涯连杀奖励/Career Killstreaks Earned | 连杀奖励获得数 | 5000 | ||||||||
生涯分数/Career Score | 分数获得数 | 50万 | 100万 | |||||||
完成生涯契约/Career Contracts Completed | 契约完成数 | 50 | 75 | 100 |