契约
出自使命召唤7@wiki COD7 枪械 资料 技能 僵尸关 攻略 奖杯 成就
目录 |
契约是什么
本作中存在着以CP为赌注的挑战。内容为当日更新。
支付显示的CP后可以开始。在规定时间内完成挑战,则得到CP或XP的报酬,失败的话则没收赌资。
限制时间只计算比赛中可以操作的时间(HQ中等待复活、S&D观战时等不计算)。
与成功与否无关,完毕了的契约会被冻结一段时间。越是高价的冻结时间越长。
内容分为3种,有各种各样的
Mercenary 佣兵:与击杀、主武器、配件、连杀奖励有关
Operation 作战:与比赛形式有关
Specialist 特技兵:与副武器、爆头、Perk、装备、其他有关
一次可以选择的契约为每种一个,共计3个。
同种类中,在第1个挑战契约没有完毕的状态下又签下第2个契约,会将第1个替换掉(第1个契约算作失败)。
MERCENARY 佣兵
| 挑战名称 | 完成条件 | 限制时间 (分) | 必要CP | 报酬(CP) 报酬(XP) |
| 击杀相关 | ||||
| Hired Gun 佣兵 | Get 3 kills without dying 不死情况下完成3次击杀 | 40 | 25 | 100 - |
| Cutthroat 佣兵 | Get 3 kills without dying twice 2次在不死情况下完成3次击杀 | 40 | 25 | 125 - |
| Blood for Cash 佣兵 | Get 3 kills without dying three times 3次在不死情况下完成3次击杀 | 40 | 25 | 175 - |
| Contract Killer 佣兵 | Earn 15 kills 击倒15个敌人 | 40 | 25 | 100 - |
| Mercenary Work 佣兵 | Get 18 Kills 击倒18个敌人 | 40 | 25 | 125 - |
| Soldier of Fortune 佣兵 | Earn 20 kills 击倒20个敌人 | 40 | 25 | 150 - |
| (该种武器) Cruelty | Get 25 kills with the Primary Weapons X 用该种武器击倒25个敌人 | 40 | 50 | 250 - |
| (该种武器) Ferocity | Earn 50 kills with the Primary Weapons X 用该种武器击倒50个敌人 | 40 | 100 | 500 500 |
| (该种武器) Brutality | Earn 75 kills with the Primary Weapons X 用该种武器击倒75个敌人 | 40 | 150 | 1000 1000 |
| Lord of the SMG 冲锋枪手 | Get 3 kills using a SMG without dying 用冲锋枪完成3连杀 | 40 | 50 | 250 - |
| Assault Rifle Savant 突击步枪手 | Get 3 kills using a Assault Rifle without dying 用突击步枪在不死情况下完成3次击杀 | 40 | 50 | 250 - |
| Shotgun Lunatic 霰弹枪手 | Get 3 kills using a Shotgun without dying 用霰弹枪在不死情况下完成3次击杀 | 40 | 50 | 250 - |
| Machine Gun Hellion 轻机枪手 | Get 3 kills using a Light Machine Gun without dying 用轻机枪在不死情况下完成3次击杀 | 40 | 50 | 250 - |
| Sniper Rifle Idol 狙击枪手 | Get 3 kills using a Sniper Rifle without dying 用狙击枪在不死情况下完成3次击杀 | 40 | 50 | 250 - |
| King of the SMG 冲锋枪手 | Get 4 kills using a Submachine Gun without dying 用冲锋枪在不死情况下完成4次击杀 | 40 | 50 | 300 - |
| Assault Rifle Natural 突击步枪手 | Get 4 kills using an Assault Rifle without dying 用突击步枪在不死情况下完成4次击杀 | 40 | 50 | 300 - |
| Shotgun Madman 霰弹枪手 | Get 4 kills using a Light Machine Gun without dying 用霰弹枪在不死情况下完成4次击杀 | 40 | 50 | 300 - |
| Machine Gun Lamia 轻机枪手 | Get 4 kills using a Light Machine Gun without dying 用轻机枪在不死情况下完成4次击杀 | 40 | 50 | 300 - |
| Sniper Rifle Exemplar 狙击枪手 | Get 4 kills using a Sniper Rifle without dying 用狙击枪在不死情况下完成4次击杀 | 40 | 50 | 300 - |
| Shogun of the SMG 冲锋枪手 | Get 5 kills using a Submachine Gun without dying 用冲锋枪在不死情况下完成5次击杀 | 40 | 100 | 600 600 |
| Assault Rifle Prodigy 突击步枪手 | Get 5 kills using an Assault Rifle without dying 用突击步枪在不死情况下完成5次击杀 | 40 | 100 | 600 600 |
| Shotgun Psychopath 霰弹枪手 | Get 5 kills using a Shotgun without dying 用霰弹枪在不死情况下完成5次击杀 | 40 | 100 | 600 600 |
| Machine Gun Demon 轻机枪手 | Get 5 kills using a Light Machine Gun without dying 用轻机枪在不死情况下完成5次击杀 | 40 | 100 | 600 600 |
| Sniper Rifle Paragon 狙击枪手 | Get 5 kills using a Sniper Rifle without dying 用狙击枪在不死情况下完成5次击杀 | 40 | 100 | 600 600 |
| Emperor of the SMG 冲锋枪手 | Get 7 kills using a Submachine Gun without dying. 用冲锋枪在不死情况下完成7次击杀 | 40 | 150 | 1500 1500 |
| Assault Rifle Genius 突击步枪手 | Get 7 kills using an Assault Rifle without dying 用突击步枪在不死情况下完成7次击杀 | 40 | 150 | 1500 1500 |
| Shotgun Maniac 霰弹枪手 | Get 7 kills using a Shotgun without dying 用霰弹枪在不死情况下完成7次击杀 | 40 | 150 | 1500 1500 |
| Machine Gun Devil 轻机枪手 | Get 7 kills using a Light Machine Gun without dying 用轻机枪在不死情况下完成7次击杀 | 40 | 150 | 1500 1500 |
| Sniper Rifle Prophet 狙击枪手 | Get 7 kills using a Sniper Rifle without dying 用狙击枪在在不死情况下完成7次击杀 | 40 | 150 | 1500 1500 |
| God of the SMG 冲锋枪手 | Get 10 kills using a Sub Machin Gun without dying 用冲锋枪在不死情况下完成10次击杀 | 40 | 250 | 3800 3800 |
| Assault Rifle Virtuos 突击步枪手 | Get 10 kills using a Assault Rifle without dying 用突击步枪在不死情况下完成10次击杀 | 40 | 250 | 3800 3800 |
| Shotgun Berserker 霰弹枪手 | Get 10 kills using a Shot Gun without dying 用霰弹枪在不死情况下完成10次击杀 | 40 | 250 | 3800 3800 |
| Machine Gun Archfiend 轻机枪手 | Get 10 kills using a Light Machin Gun without dying 用轻机枪在不死情况下完成10次击杀 | 40 | 250 | 3800 3800 |
| Sniper Rifle Adonis 狙击枪手 | Get 10 kills using a Sniper Rifle without dying 用狙击枪在不死情况下完成10次击杀 | 40 | 250 | 3800 3800 |
| Seven Widows 7连杀 | Get 7 kills without dying 完成7连杀 | 40 | 150 | 1200 1200 |
| Gang of Eight 8连杀 | Get 8 kills without dying 完成8连杀 | 40 | 150 | 1400 1400 |
| Mound of Body Bags 冢尸袋 | Get 9 kills without dying 完成9连杀 | 40 | 150 | 1700 1700 |
| Decimation 10连杀 | Get 10 kills without dying 完成10连杀 | 40 | 250 | 2300 2300 |
| River of Cadavers 11连杀 | Get 11 kills without dying 完成11连杀 | 40 | 250 | 2700 2700 |
| A Dirty Dozen 12连杀 | Get 12 kills without dying 完成12连杀 | 40 | 250 | 2900 2900 |
| The Horror 恐怖 | Get 13 kills without dying 完成13连杀 | 40 | 250 | 3300 3300 |
| The Hand of Death 死神之手 | Get 14 kills without dying 完成14连杀 | 40 | 250 | 3700 3700 |
| War incarnate 杀戮的战争 | Get 15 kills without dying 完成15连杀 | 40 | 250 | 4200 4200 |
| 配件相关 | ||||
| Sound of Silence 无声 | Get 25 kills using the Suppressor attachment 用装备消音器的武器击倒25个敌人 | 40 | 50 | 250 - |
| Dead Silence 死寂 | Get 50 kills using the Suppressor attachment 用装备消音器的武器击倒50个敌人 | 40 | 100 | 500 500 |
| Extended Pain 延伸的伤痛 | Earn 25 kills using the Extended Mag attachment 用装备扩张弹匣的武器击倒25个敌人 | 40 | 50 | 250 - |
| Extended Agony 延伸的伤痛 | Earn 50 kills using the Extended Mag attachment 用装备扩张弹匣的武器击倒50个敌人 | 40 | 100 | 500 500 |
| Shower of Lead | Earn 25 kills using the Dual Wield attachment 用装备双枪的武器击倒25个敌人 | 40 | 50 | 250 - |
| Fountain of Lead | Earn 50 kills using the Dual Wield attachment 用装备双枪的武器击倒50个敌人 | 40 | 100 | 500 500 |
| Iron Grip 死亡之握 | Earn 25 kills using the Grip attachment 用装备握把的武器击倒25个敌人 | 40 | 50 | 250 - |
| Death Grip 死亡之握 | Earn 50 kills using the Grip attachment 用装备握把的武器击倒50个敌人 | 40 | 100 | 500 500 |
| Twin Mags 双倍弹匣 | Earn 25 kills using the Dual Mag attachment 用装备双倍弹匣的武器击倒25个敌人 | 40 | 50 | 250 - |
| Double Mags 双倍弹匣 | Earn 50 kills using the Dual Mag attachment 用装备双倍弹匣的武器击倒50个敌人 | 40 | 100 | 500 500 |
| The Crimson Dot 反射式瞄准镜 | Earn 25 kills using a Reflex Sight attachment while aiming down sight 用装备反射式瞄准镜的武器瞄准击倒25个敌人 | 40 | 50 | 250 - |
| The Angry Dot 反射式瞄准镜 | Earn 40 kills using a Reflex Sight attachment while aiming down sight 用装备反射式瞄准镜的武器瞄准击倒40个敌人 | 40 | 100 | 500 500 |
| Combat Gunsight 瞄准镜 | Earn 25 kills using a ACOG Sight attachment while aiming down sight 用装备ACOG瞄准镜的武器瞄准击倒25个敌人 | 40 | 50 | 250 - |
| Advanced Gunsight ACOG瞄准镜 | Earn 40 kills using a ACOG Sight attachment while aiming down sight 用装备ACOG瞄准镜的武器瞄准击倒40个敌人 | 40 | 100 | 500 500 |
| IR Heat Seeker 红外瞄准镜 | Earn 25 kills using the Infrared Scope attachment while aiming down sight 用装备红外瞄准镜的武器瞄准击倒25个敌人 | 40 | 50 | 250 - |
| IR Heat Stalker 红外瞄准镜 | Earn 40 kills using the Infrared Scope attachment while aiming down sight 用装备红外瞄准镜的武器瞄准击倒40个敌人 | 40 | 100 | 500 500 |
| Sight Upgrade 红外瞄准镜 | Earn 25 kills using a Red Dot Sight attachment while aiming down sight 用装备内红点瞄准镜的武器瞄准击倒25个敌人 | 40 | 50 | 250 - |
| Sight Evoluion 红外瞄准镜 | Earn 40 kills using a Red Dot Sight attachment while aiming down sight 用装备内红点瞄准镜的武器瞄准击倒40个敌人 | 40 | 100 | 500 500 |
| Sniper Special 变焦瞄准镜 | Earn 25 kills using the Variable Sight attachment while aiming down sight 用装备变焦瞄准镜的武器瞄准击倒25个敌人 | 40 | 50 | 250 - |
| Sniper Exclusive 变焦瞄准镜 | Earn 40 kills using the Variable Sight attachment while aiming down sight 用装备变焦瞄准镜的武器瞄准击倒40个敌人 | 40 | 100 | 500 500 |
| Bullet Hose 加强火力 | Earn 25 kills using the Rapid Fire attachment 用装备加强火力的武器击倒25个敌人 | 40 | 50 | 250 - |
| Bullet Tsunami 子弹风暴 | Earn 50 kills using the Rapid Fire attachment 用装备加强火力的武器击倒50个敌人 | 40 | 100 | 500 500 |
| 连杀奖励相关 | ||||
| Ruthless 残忍 | Earn 2 Killstreak rewards 获得2次连杀奖励 | 40 | 25 | 150 - |
| Reconnaissance 侦察 | Earn 3 Spy Plane Killstreak rewards 获得3次侦察机连杀奖励 | 40 | 50 | 250 - |
| Dragon Lady 龙之女 | Earn 7 Spy Plane Killstreak rewards 获得7次侦察机连杀奖励 | 40 | 100 | 700 700 |
| The RC Bomb 遥控炸弹 | Earn 3 RC-XD Killstreak rewards 获得3次遥控炸弹连杀奖励 | 40 | 50 | 250 - |
| Experimental Device 遥控炸弹 | Earn 7 RC-XD Killstreak rewards 获得7次遥控炸弹连杀奖励 | 40 | 100 | 700 700 |
| Counter-Recon 反侦察机 | Earn 2 Counter-Spy Plane Killstreak rewards 获得3次反侦察机连杀奖励 | 40 | 50 | 300 - |
| Counter Ops 反侦察机 | Earn 6 Counter-Spy Plane Killstreak rewards 获得6次反侦察机连杀奖励 | 40 | 150 | 1300 1300 |
| Surface to Air Missile 对空导弹 | Earn 2 SAM Turret Killstreak rewards 获得2次SAM炮台连杀奖励 | 40 | 50 | 300 - |
| Fly Swatter 对空导弹 | Earn 6 SAM Turret Killstreak rewards 获得6次SAM炮台连杀奖励 | 40 | 150 | 1300 1300 |
| Special Delivery 空投包 | Earn a Care Package Killstreak reward 获得空投包连杀奖励 | 40 | 100 | 700 700 |
| Pandora's Box 空投包 | Earn 5 Care Package Killstreak rewards 获得5次空投包连杀奖励 | 40 | 150 | 1600 1600 |
| Utter Incineration 汽油弹空袭 | Earn a Napalm Strike Killstreak Reward 获得凝固汽油弹空袭连杀奖励 | 40 | 100 | 700 700 |
| Smells like...Victory 胜利 | Earn 5 Napalm Strike Killstreak rewards 获得5次凝固汽油弹空袭连杀奖励 | 40 | 150 | 1600 1600 |
| Vigilant Sentry 岗哨机枪 | Earn a Sentry Gun Killstreak reward 获得岗哨机枪连杀奖励 | 40 | 150 | 1100 1100 |
| Automated Cannon 岗哨机枪 | Earn 5 Sentry Gun Killstreak rewards 获得5次岗哨机枪连杀奖励 | 40 | 250 | 2600 2600 |
| Raining Mortars 迫击炮小队 | Earn a Mortar Team Killstreak reward 获得迫击炮小队连杀奖励 | 40 | 150 | 1100 1400 |
| Deafening Barage 迫击炮小队 | Earn 5 Mortar Team Killstreak rewards 获得5次迫击炮小队连杀奖励 | 40 | 250 | 2600 2600 |
| Air Assault 空袭 | Earn an Attack Helicopter Killstreak reward 获得攻击直升机连杀奖励 | 40 | 150 | 1200 1200 |
| The Flying Nightmate 空袭 | Earn 4 Attach Helicopter Killstreak rewards 获得4次攻击直升机连杀奖励 | 40 | 250 | 2900 2900 |
| Guided Rockets 跟踪导弹 | Earn a Valkyrie Rockets Killstreak reward 获得瓦尔基里火箭连杀奖励 | 40 | 150 | 1200 1200 |
| Flight of the Valkyries 瓦尔基里火箭 | Earn 4 Valkyrie Rockets Killstreak rewards 获得4次瓦尔基里火箭连杀奖励 | 40 | 250 | 2900 2900 |
| The SR-71 黑鸟战机 | Earn a Blackbird Killstreak reward 获得黑鸟连杀奖励 | 40 | 150 | 1400 1400 |
| Nowhere to Hide 无处藏身 | Earn 3 Blackbird Killstreak rewards 获得3次黑鸟连杀奖励 | 40 | 250 | 3200 3200 |
| Fire and Thunder 雷霆万钧 | Earn a Rolling Thunder Killstreak reward 获得雷霆万钧连杀奖励 | 40 | 150 | 1400 1400 |
| Carpet Bombing 地毯式轰炸 | Earn 3 Rolling Thunder Killstreak rewards 获得3次雷霆万钧连杀奖励 | 40 | 250 | 3200 3200 |
| Aerial Slaughterhouse 直升机炮手 | Earn the Chopper Gunner Killstreak rewards 获得直升机炮手连杀奖励 | 40 | 150 | 1300 1300 |
| The Meat Grinder 直升机炮手 | Earn 3 Chopper Gunner Killstreak rewards 获得3次直升机炮手连杀奖励 | 40 | 250 | 3700 3700 |
| Torn Limb From Limb 军用犬 | Earn the Attack Dogs Killstreak reward 获得军用犬连杀奖励 | 40 | 250 | 2700 2700 |
| Attack Dogs Unleashed 释放军用犬攻击4 | Get and use the Killstreak Attack Dogs twice in a single match 获得2次军用犬连杀奖励 | 40 | 250 | 2700 2700 |
| Gunship Incoming 武装直升机 | Earn the Gunship Killstreak reward 获得武装直升机连杀奖励 | 40 | 250 | 2700 2700 |
| Devil from the Heavens 从天堂下来的魔鬼 | Get 2 Gunship Killstreak rewards 获得2次武装直升机连杀奖励 | 40 | 250 | 3800 3800 |
OPERATIONS 作战
| 挑战名称 | 完成条件 | 限制时间(分) | 必要CP | 报酬(CP) 报酬(XP) |
| 比赛相关 | ||||
| Deniable Operations 可否认的操作 | Win 1 match 赢得一场比赛 | 40 | 25 | 100 |
| 机密任务 | ||||
| Triumphant 胜利 | Win 2 matches 赢得两场比赛 | 60 | 25 | 150 - |
| Seasoned Operator 结束比赛 | 进入队伍的前3位以内结束比赛(队伍最少需要5人) | 60 | 25 | 150 - |
| Cold Efficiency 冷血 | Finish a complete match with more kills than deaths 以杀敌多过被杀的状态完成比赛 | 40 | 25 | 150 - |
| Object相关 | ||||
| On Offense 进攻 | Earn 3 Offence Medals by killing enemies while attacking an objective 获得3次进攻勋章 | 40 | 25 | 150 - |
| On Defense 防守 | Earn 3 Offence Medals by killing enemies while defending an objective 获得3次防守勋章 | 40 | 25 | 150 - |
| TMD相关 | ||||
| TDM Victor TDM胜利 | 在TDM中获得2胜 | 40 | 50 | 250 - |
| TDM Wrath TDM诺言 | 在TDM中完成30次击杀 | 40 | 50 | 250 - |
| TDM Blood Bath TDM血浴 | 在TDM中1场比赛完成14次击杀 | 40 | 100 | 600 600 |
| TDM Operator TDM 击杀 | 在TDM中1场比赛完成20次击杀 | 40 | 150 | 1100 1100 |
| HC TDM Victor TDM胜利 | 在HC TDM中获得2胜 | 50 | ||
| FFA相关 | ||||
| FFA Warrior FFA战士 | ||||
| FFA Blood Bath FFA血浴 | 在FFA中1场比赛完成14次击杀 | 40分 | 100 | 600+600XP |
| FFA Crusher FFA杀戮者 | 以距离第2位有7次击杀以上的差获得胜利 | 60分 | 150 | 4200+4200XP |
| DOM相关 | ||||
| DOM Blood Bath DOM血浴 | ||||
| DOM Warlord DOM战神 | 400 | |||
| DOM Violence DOM 暴力 | 在DOM中1场比赛完成10次击杀 | 40分 | 50 | 250 |
| DEM相关 | ||||
| DEM Victor DEM胜利 | 在DEM中获得2胜 | 45分 | 50 | 150 |
| DEM Warload DEM战神 | ||||
| DEM Champion DEM冠军 | 在DEM中获得3胜 | 40分 | 100 | 400 400XP |
| DEM Fury DEM DEM 狂人 | 在DEM中夺取5次旗帜 | 60分 | 100 | 1100+1100XP |
| SAB相关 | ||||
| SAB Warrior SAB战争狂人 | 在结束前进入前三 | 1小时 | 150 | 1000+1000XP |
| SAB Colossus SAB巨人 | 400 | |||
| HQ相关 | ||||
| HQ Barbarian 总部野蛮人 | ||||
| HQ Beast 总部怪兽 | 在HEADQUARTERS中获得4胜 | 45 | 100 | 600+600XP |
| HQ Tornado 总部龙卷风 | 在HQ中3次确保司令部不失 | 40 | ||
| HQ Hurricane 总部飓风 | 200 | |||
| S&D相关 | ||||
| S&D Victor S&D胜利 | 在S&D中获得2胜 | 40分 | 50 | 250 |
| S&D Blood Bath S&D血浴 | 在S&D中1场比赛完成3次击杀 | 40分 | 100 | 500+500XP |
| CTF相关 | ||||
| CTF Titan CTF 巨人 | ||||
| CTF Tornado CTF龙卷风 | ||||
| CTF Hurricane CTF飓风 | 200 | |||
| CTF Colossus CTF 巨人 | 在CTF中在比赛完成时有2次最高分的记录 | 60分 | 250 | 3500+3500XP |
