挑战
出自使命召唤7@wiki COD7 枪械 资料 技能 僵尸关 攻略 奖杯 成就
目录 |
主武器&副武器/Primary & Secondary Weapons
名称 | 完成条件 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
(武器类)爆头 | 用该种类的武器完成爆头 | 15 (250xp) | 30 (500xp) | 75 (1000xp) | 150 (2500xp) | |||||
(武器类)击杀 | 用该种类的武器完成击杀 | 75 (250xp) | 150 (500xp) | 300 (750xp) | 500 (1000xp) | 1200 (5000xp) | 1750 (7500xp) | |||
(武器名)专家 | 用该武器完成爆头 | 5 (250xp) | 15 (500xp) | 30 (750xp) | 75 (1000xp) | 150 (2000xp) | 250 (5000xp) | 350 (7500xp) | ||
(武器名)名人 | 用该武器完成击杀 | 10 (250xp) | 25 | 75 (750xp) | 150 (1000xp) | 300 (2000xp) | 500 (5000xp) | 1000 | 1500 (10000xp) |
配件/Attachments
用该配件完成击杀。瞄准镜类需要观察瞄准镜。
LV | 必要击杀数 | 获得EXP |
1 | 25 | 250 |
2 | 75 | 500 |
3 | 150 | 1000 |
4 | 300 | 2000 |
5 | 500 | 5000 |
6 | 750 | 7500 |
7 | 1000 | 10000 |
8 | 1500 | 10000 |
配件(枪管下搭载式)、榴弹&装备/Attachments(Underbarrel), Grenades & Equipment
用Grenade Launcher(榴弹发射器)、Flamethrower(火焰发射器)、Masterkey(搭载式霰弹枪)、
Frag(手雷)、Semtex(高爆黏性手榴弹)、Tomahawk(飞斧)、Claymore(阔剑)、C4完成击杀。
LV | 必要击杀数 | 获得EXP |
1 | 10 | 250 |
2 | 25 | 500 |
3 | 75 | 750 |
4 | 150 | 1000 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Perk1
名称 | 完成条件 | 获得XP |
Lightweight(轻装上阵) | 近战攻击杀死15个敌人 | 2000 |
5次受伤后生命完全恢复 | ||
获得进攻勋章10回 | ||
Scavenger(秃鹫) | 获得150次补给 | 2000 |
用补给的榴弹或手雷杀死5个敌人 | ||
不死情况下完成5连杀5回 | ||
Ghost(幽灵) | 在敌军的U-2、Blackbird(黑鸟)飞行时完成20 Kill | 2000 |
破坏敌军飞机30架 | ||
破坏1架Sentry Gun(岗哨机枪) | ||
Flak Jacket(防弹背心) | 爆炸中幸存10次 | 2000 |
设置或解除炸弹10次 | ||
扔回敌人的Frag(手雷)5次 | ||
Hardline(强硬路线) | 不死情况下完成7连杀 | 2000 |
一次比赛中取得7个连杀奖励 | ||
将补给物资让给队友10次 |