挑战
出自使命召唤7@wiki COD7 枪械 资料 技能 僵尸关 攻略 奖杯 成就
(修订版本间差异)
(→Perk2) |
(→Perk3) |
||
第43行: | 第43行: | ||
==Perk3== | ==Perk3== | ||
+ | <TABLE style="WIDTH: 587pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=2 width=782 border=0><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=208 height=19 align="center" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white 1pt solid; BORDER-LEFT: white 1pt solid; WIDTH: 156pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT face=宋体 color=#ffffff size=2>名称</FONT></TD><TD width=520 align="center" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white 1pt solid; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT face=宋体 color=#ffffff size=2>完成条件</FONT></TD><TD width=54 align="center" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white 1pt solid; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 41pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT face=宋体>获得</FONT><FONT class=font5>XP</FONT></FONT></FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=208 height=57 rowSpan=3 align="center" class=xl67 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white 1pt solid; WIDTH: 156pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 42.75pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff>Marathon<FONT class=font7 face=宋体>(马拉松)</FONT></FONT></FONT></TD><TD width=520 align="left" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT face=宋体>奔跑</FONT><FONT class=font5>26</FONT><FONT class=font7 face=宋体>英里</FONT></FONT></FONT></TD><TD width=54 rowSpan=3 align="center" class=xl67 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white 1pt solid; WIDTH: 41pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT color=#ffffff size=2>2000</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=520 height=19 class=xl66 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT class=font7 face=宋体>开局第一个杀死敌人</FONT><FONT class=font5>10</FONT><FONT class=font7 face=宋体>次</FONT></FONT></FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=520 height=19 class=xl66 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff>CTF<FONT class=font7 face=宋体>模式中夺取旗帜</FONT><FONT class=font5>15</FONT><FONT class=font7 face=宋体>次</FONT></FONT></FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=208 height=57 rowSpan=3 align="center" class=xl67 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white 1pt solid; WIDTH: 156pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 42.75pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff>Ninja<FONT class=font7 face=宋体>(忍者)</FONT></FONT></FONT></TD><TD width=520 align="left" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT face=宋体 color=#ffffff size=2>用装备消音器的武器杀死150个敌人</FONT></TD><TD width=54 rowSpan=3 align="center" class=xl67 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white 1pt solid; WIDTH: 41pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT color=#ffffff size=2>2000</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=520 height=19 class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT face=宋体>从背后刺杀敌人获得</FONT><FONT class=font5>5</FONT><FONT class=font7 face=宋体>次奖章</FONT></FONT></FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=520 height=19 class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT face=宋体>在Search&Destroy、Demolition与Sabotage模式中放置或解除敌人炸弹10次。<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></FONT></FONT></FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=208 height=57 rowSpan=3 align="center" class=xl67 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white 1pt solid; WIDTH: 156pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 42.75pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff>Second Chance<FONT class=font7 face=宋体>(第二次机会)</FONT></FONT></FONT></TD><TD width=520 align="left" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT face=宋体 color=#ffffff size=2>被击倒后坐在地上用小枪杀死10名敌人。</FONT></TD><TD width=54 rowSpan=3 align="center" class=xl67 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white 1pt solid; WIDTH: 41pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT color=#ffffff size=2>2000</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=520 height=19 class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT face=宋体 color=#ffffff size=2>坐在地上用小枪杀死将你击倒的敌人5次。</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=520 height=19 class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT face=宋体 color=#ffffff size=2>被击倒后坐在地上用小枪爆头1次。</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=208 height=57 rowSpan=3 align="center" class=xl67 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white 1pt solid; WIDTH: 156pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 42.75pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff>Hacker<FONT class=font7 face=宋体>(黑客)</FONT></FONT></FONT></TD><TD width=520 align="left" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT face=宋体>破坏敌军设备</FONT><FONT class=font5>10</FONT><FONT class=font7 face=宋体>次</FONT></FONT></FONT></TD><TD width=54 rowSpan=3 align="center" class=xl67 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white 1pt solid; WIDTH: 41pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT color=#ffffff size=2>2000</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=520 height=19 class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT face=宋体>用地雷或C4炸死25名敌人。<SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN></FONT></FONT></FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=520 height=19 class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff><FONT face=宋体>在自己设置的</FONT><FONT class=font5>Motion Sensor</FONT><FONT class=font7 face=宋体>(运动传感器)或</FONT><FONT class=font5>Jammer</FONT><FONT class=font7 face=宋体>(干扰器)的范围内杀死</FONT><FONT class=font5>25</FONT><FONT class=font7 face=宋体>个敌人</FONT></FONT></FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=208 height=57 rowSpan=3 align="center" class=xl67 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white 1pt solid; WIDTH: 156pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 42.75pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT size=2><FONT color=#ffffff>Tactical Mask<FONT class=font7 face=宋体>(战术面具)</FONT></FONT></FONT></TD><TD width=520 align="left" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT face=宋体 color=#ffffff size=2>杀死25个受到闪光弹影响的敌人。</FONT></TD><TD width=54 rowSpan=3 align="center" class=xl67 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white 1pt solid; WIDTH: 41pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT color=#ffffff size=2>2000</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=520 height=19 class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT face=宋体 color=#ffffff size=2>杀死25个受到震撼弹影响的敌人。</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=520 height=19 class=xl65 style="BORDER-RIGHT: white 1pt solid; BORDER-TOP: white; BORDER-LEFT: white; WIDTH: 390pt; BORDER-BOTTOM: white 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #333333"><FONT face=宋体 color=#ffffff size=2>杀死25个受到毒气弹影响的敌人。</FONT></TD></TR></TABLE><br> | ||
+ | |||
==基本/Basic== | ==基本/Basic== | ||
==游戏模式/Game modes== | ==游戏模式/Game modes== |
在2011年6月24日 (五) 03:30所做的修订版本
目录 |
主武器&副武器/Primary & Secondary Weapons
名称 | 完成条件 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
(武器类)爆头 | 用该种类的武器完成爆头 | 15 (250xp) | 30 (500xp) | 75 (1000xp) | 150 (2500xp) | |||||
(武器类)击杀 | 用该种类的武器完成击杀 | 75 (250xp) | 150 (500xp) | 300 (750xp) | 500 (1000xp) | 1200 (5000xp) | 1750 (7500xp) | |||
(武器名)专家 | 用该武器完成爆头 | 5 (250xp) | 15 (500xp) | 30 (750xp) | 75 (1000xp) | 150 (2000xp) | 250 (5000xp) | 350 (7500xp) | ||
(武器名)名人 | 用该武器完成击杀 | 10 (250xp) | 25 | 75 (750xp) | 150 (1000xp) | 300 (2000xp) | 500 (5000xp) | 1000 | 1500 (10000xp) |
配件/Attachments
用该配件完成击杀。瞄准镜类需要观察瞄准镜。
LV | 必要击杀数 | 获得EXP |
1 | 25 | 250 |
2 | 75 | 500 |
3 | 150 | 1000 |
4 | 300 | 2000 |
5 | 500 | 5000 |
6 | 750 | 7500 |
7 | 1000 | 10000 |
8 | 1500 | 10000 |
配件(枪管下搭载式)、榴弹&装备/Attachments(Underbarrel), Grenades & Equipment
用Grenade Launcher(榴弹发射器)、Flamethrower(火焰发射器)、Masterkey(搭载式霰弹枪)、
Frag(手雷)、Semtex(高爆黏性手榴弹)、Tomahawk(飞斧)、Claymore(阔剑)、C4完成击杀。
LV | 必要击杀数 | 获得EXP |
1 | 10 | 250 |
2 | 25 | 500 |
3 | 75 | 750 |
4 | 150 | 1000 |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Perk1
名称 | 完成条件 | 获得XP |
Lightweight(轻装上阵) | 近战攻击杀死15个敌人 | 2000 |
5次受伤后生命完全恢复 | ||
获得进攻勋章10回 | ||
Scavenger(秃鹫) | 获得150次补给 | 2000 |
用补给的榴弹或手雷杀死5个敌人 | ||
不死情况下完成5连杀5回 | ||
Ghost(幽灵) | 在敌军的U-2、Blackbird(黑鸟)飞行时完成20 Kill | 2000 |
破坏敌军飞机30架 | ||
破坏1架Sentry Gun(岗哨机枪) | ||
Flak Jacket(防弹背心) | 爆炸中幸存10次 | 2000 |
设置或解除炸弹10次 | ||
扔回敌人的Frag(手雷)5次 | ||
Hardline(强硬路线) | 不死情况下完成7连杀 | 2000 |
一次比赛中取得7个连杀奖励 | ||
将补给物资让给队友10次 |
Perk2
名称 | 完成条件 | 获得XP |
Hardened(强化子弹) | 穿透障碍物(穿墙)杀死10个敌人 | 2000 |
对敌军飞机射入200发子弹 | ||
穿墙破坏敌军的装备品 | ||
Scout(侦查) | 用副武器杀死50个敌人 | 2000 |
完成50次一枪杀死一个敌人 | ||
完成30次爆头 | ||
Steady Aim(稳定瞄准) | 5秒以内用近战攻击杀死2个敌人 | 2000 |
奔跑完后杀死100个敌人 | ||
用盲射杀死150个敌人 | ||
Sleight Of Hand(快手) | 举枪状态杀死150个敌人 | 2000 |
在装填子弹后5秒内击杀敌人30次 | ||
装填后杀死已负伤的敌人10回 | ||
Warlord(军阀) | 用装备2个配件的武器杀死150个敌人 | 2000 |
用Frag(手雷)或Semtex(高爆黏性手榴弹)杀死10个敌人 | ||
用Frag(手雷)或Semtex(高爆黏性手榴弹)同时杀死多个敌人 |
Perk3
名称 | 完成条件 | 获得XP |
Marathon(马拉松) | 奔跑26英里 | 2000 |
开局第一个杀死敌人10次 | ||
CTF模式中夺取旗帜15次 | ||
Ninja(忍者) | 用装备消音器的武器杀死150个敌人 | 2000 |
从背后刺杀敌人获得5次奖章 | ||
在Search&Destroy、Demolition与Sabotage模式中放置或解除敌人炸弹10次。 | ||
Second Chance(第二次机会) | 被击倒后坐在地上用小枪杀死10名敌人。 | 2000 |
坐在地上用小枪杀死将你击倒的敌人5次。 | ||
被击倒后坐在地上用小枪爆头1次。 | ||
Hacker(黑客) | 破坏敌军设备10次 | 2000 |
用地雷或C4炸死25名敌人。 | ||
在自己设置的Motion Sensor(运动传感器)或Jammer(干扰器)的范围内杀死25个敌人 | ||
Tactical Mask(战术面具) | 杀死25个受到闪光弹影响的敌人。 | 2000 |
杀死25个受到震撼弹影响的敌人。 | ||
杀死25个受到毒气弹影响的敌人。 |