勋章
出自使命召唤6@wiki COD6 枪械 资料 技能 攻略 奖杯 成就
目录 |
骷髅勋章
| 名称 | 解除条件 |
| Unstoppable | 最长连续Kill |
| Sharpshooter | 最多爆头 |
| Wingman | 最多助攻 |
| Devastation | 最长复数击杀 |
| Clutch Player | 比赛胜利Kill |
| The Feared | 最多Kill |
| MVP | 最多Kill、最小Death |
| Overkill | 最多Kill、最多爆头 |
| Steamroller | 最多Kill、最长连续Kill |
| The show | 10Kill以上获胜且不死亡 |
| Supernatural | K/D为10以上 |
| Decimator | 不死亡击杀敌队伍中所有人 |
| Immortal | 最高K/D |
拳勋章
| Juggernaut | 最小Death |
| Pathfinder | 请求最多UAV |
| Top Gun | 请求最多空袭 |
| Air Ops | 请求最多直升机 |
| Flanker | 最多背后Kill |
| Blindfire | 最多穿透Kill |
| Vengeful | 最多Payback |
| Avenger | 最多Avenger Kill |
| Rescuer | 最多Rescuer |
| Marksman | 最多长距离射击 |
| Upriser | 击杀等级比自己高的敌人数量最多 |
| Revenge | 最多LastStand Kill |
| Executioner | 最多处刑Kill |
| Genocidal | 最多复数击杀 |
| Rally | 最多Come Back |
| Lifter | 生存的时间最长 |
| Statuesque | 击杀静止的敌人数量最多 |
| Lights Out | 破坏Tactical Insertion最多 |
| Shell Shocked | 从爆炸中幸存次数最多 |
| Unbreakable | 子弹弹回次数最多 |
| Blinder | 闪光弹击中次数最多 |
| Stunner | 震撼弹击中次数最多 |
| Hot Potato | 扔回手榴弹次数最多 |
| None Spared | 击杀敌队伍所有人一次以上 |
| 6th Sense | 不被人背后击杀 |
紫枪勋章
| SwitchBlade | 最多匕首Kill |
| Hard Boiled | 最多手枪Kill |
| Grenadier | 最多Grenade Kill |
| Fragger | 最多手雷Kill |
| C4 Killer | 最多C4 Kill |
| Semtex Pro | 最多Semtex Kill |
| Ambusher | 最多Claymore Kill |
| Butcher | 最多飞刀Kill |
| CQB | 最多冲锋枪Kill |
| AR Specialist | 最多突击步枪Kill |
| Explosivo | 最多火箭筒Kill |
| Buckshot | 最多霰弹枪Kill |
| 7.62mm | 最多轻机枪Kill |
| Sniper | 最多狙击枪Kill |
| Smoking Gun | 最多手枪爆头 |
| SMG Expert | 最多冲锋枪爆头 |
| AR Expert | 最多突击步枪爆头 |
| Boomstick | 最多霰弹枪爆头 |
| LMG Expert | 最多轻机枪爆头 |
| Dead Aim | 最多狙击枪爆头 |
| Survivalist | 最多装备品Kill |
| Magnifier | 用Scope瞄准Kill次数最多 |
| White Hot | 用热成像瞄准镜瞄准Kill次数最多 |
| Exterminator | 最多Thumper Kill |
| Crowd Control | 最多盾Kill |
绿枪勋章
| Hairtrigger | 用Sight瞄准Kill次数最多 |
| Sprayer | 最多盲射Kill |
| Alpha Male | 击杀等级比自己低的敌人数量最多 |
| Loaner | 用从敌人那里抢夺来的武器Kill次数最多 |
| Nomad | 移动距离最长 |
| Runner | 全速奔跑时间最长 |
| Sneaker | 下蹲时间最长 |
| Grassy Knoll | 匍匐时间最长 |
| Spy Game | 观看死亡回放时间最长 |
| Lock & Load | 装填次数最多 |
| Weapon Rack | 更换武器次数最多 |
| Trigger Happy | 开枪数最多 |
星勋章
| Lockdown | 在同一个地方待的时间最长 |
| High Command | 平均高度最高 |
| Low Profile | 平均高度最低 |
| Nearsighted | 误射己方次数最多 |
| Grudge Match | 击杀同一玩家次数最多 |
| Arsenal | 使用武器数量最多 |
| Undercover | 在敌人的超近距离待的时间最长 |
| Evolver | 变更Class次数最多 |
><勋章
| Starter | 看到死亡回放的次数最多 |
| Participant | 零击杀1次以上死亡 |
| Accident Prone | 自杀次数最多 |
| Blindsided | 被人从背后击杀次数最多 |
| Clay Pigeon | 被人用霰弹枪击杀次数最多 |
| Terminal | 生存时间最少 |
| Deathrow | 最长连续Death |
| Hijacker | 最多落下Kill |
| AFK | 零击杀零死亡 |
| Protester | 被盾击杀次数最多 |
| Warming Up | 比赛中一个勋章都没拿到。(http://www.youtube.com/watch?v=ARPI_q8ucqQ) |
炸弹勋章
| Bomb Expert | 设置最多炸弹 |
| Defuser | 解除最多炸弹 |
| Destroyer | 爆破最多炸弹 |
| Bomb Blocker | 击杀最多持有炸弹的人 |
| Bomb Threat | 持有炸弹时击杀数最多 |
| Bomb Runner | 持有的炸弹最多 |
| Dominator | 在Domination中获得最多分数 |
| HQ Capturer | 占有HQ最多 |
| HQ Destroyer | 破坏HQ最多 |
| Flag Capturer | 夺取最多次旗帜 |
| Flag Returner | 将旗帜返回原地次数最多 |
| Flag Runner | 运送旗帜的数量最多 |
| Flag Blocker | 击杀最多持有旗帜的人 |
| Double Threat | 持有旗帜时击杀数最多 |
