UNSC武器
出自光环:致远星@wiki halo 资料 攻略 武器 载具 奖杯 成就
目录 |
手雷
手雷 | 破片手雷 | Frag Grenade | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | M9HE/DP |
全称 | M9HighExplosive/DualPurposeAntipersonelGrenade |
全称 | M9高爆双用途反步兵手雷 |
攻击模式 | 投掷,接触人员和物体后1秒爆炸 |
杀伤力 | 致死半径5米(16英尺),致伤半径15米(35英尺) |
携弹量 | 2 |
弹药 | 0.19公斤ComL高爆炸药 |
重量 | 0.4公斤 |
尺寸 | 9.5厘米直径 |
造价 | 30cR |
与H3区别 | 杀伤范围加大,引爆时间缩短。爆炸时附近人员有震聋效果。在空中和落在地上可以射爆 |
地雷
地雷 | Landmine | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | |
全称 | Landmine |
全称 | 地雷 |
杀伤力 | 致死半径X米,致伤半径Y米 |
携弹量 | 1 |
弹药 | 高爆炸药 |
备注 | 碰触后直接爆炸,靠近后触发引信一两秒后爆炸 |
与H3区别 | 型号和外观不同,可直接杀死斯巴达和精英 |
军刀
军刀 | Combat Knife | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | |
全称 | Combat Knife |
全称 | 军刀 |
攻击模式 | 斯巴达实施刺杀时自动拔刀 |
杀伤力 | 一击击杀 |
材质 | 高碳钢刀身,不反光碳化钛涂层 |
尺寸 | 刀刃20厘米,连鞘43厘米 |
备注 | 不可选用。不可刺杀猎人、工程师 |
冲锋枪
冲锋枪 | 突击步枪 | AR | Assault Rifle | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | MA37ICWS |
全称 | IndividualCombatWeaponSystem,Caliber7.62mm,MA37 |
全称 | MA37单兵战斗武器系统(7.62mm口径) |
攻击模式 | 全自动,扣住扳机一次可连续射击 |
杀伤力 | 斯巴达X发破盾,18发杀死。精英Y发破盾,2x发杀死 |
弹药规格 | 7.62x51mmM118FMJ-AP全金属壳穿甲弹 |
弹匣容量 | 32 |
备用弹药 | 初始128、最多288 |
有效射程 | 50米 |
射击速率 | 每分钟600发 |
重量 | |
尺寸 | 80厘米 |
备注 | 海军称之为MA5 |
与H3区别 | 型号、外观和声音不同。杀伤力稍弱 |
手枪
手枪 | 麦格农手枪 | Magnum | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | M6GPDWS |
全称 | PersonalDefenseWeaponSystem,Caliber12.7mm,M6G |
全称 | M6G个人防卫武器系统(12.7mm口径) |
攻击模式 | 半自动,扣动扳机一次一发 |
狙击 | 2倍放大KFA-2智能瞄准镜 |
杀伤力 | 斯巴达4发破盾,精英5发破盾。破盾后1发爆头击杀 |
弹药规格 | 12.7x40mmM225SAP-HE半穿甲高爆弹 |
弹匣容量 | 8 |
备用弹药 | 初始24、最多40 |
有效射程 | 50米 |
射击速率 | 每秒4发 |
初速 | 每秒427米 |
材质 | 无电镀镍材质 |
重量 | 2.95公斤(装弹)、2.7公斤(无弹) |
尺寸 | 26.7厘米 |
制造商 | MisriahArmory |
造价 | 1615cR |
与H3区别 | 取消双手分持。H3是C衍生型,无狙击镜,射速慢。Reach是B衍生型,快速射击时准星放大有散射 |
射手步枪
指定射手步枪 | DMR | Designated Marksman Rifle | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | M392DMR |
全称 | DesignatedMarksmanRifle,Caliber7.62mm,M392 |
全称 | M392指定射手步枪(7.62mm口径) |
攻击模式 | 半自动 |
狙击 | 3倍放大 |
杀伤力 | 斯巴达4发破盾,精英5发破盾。破盾后1发爆头击杀 |
弹药规格 | 7.62x51mmFMJ-AP全金属壳穿甲弹 |
弹匣容量 | 15 |
备用弹药 | 初始30、最多60 |
有效射程 | 75-100米(?) |
射击速率 | 每秒2发 |
制造商 | ArmaliteMGUNSC |
与H3区别 | 替代一次射出三发子弹的BR,射速减慢,快速射击时准星放大有散射 |
尺寸 | 26.7厘米 |
制造商 | MisriahArmory |
造价 | 1615cR |
与H3区别 | 取消双手分持。H3是C衍生型,无狙击镜,射速慢。Reach是B衍生型,快速射击时准星放大有散射 |
狙击枪
狙击枪 | Sniper Rifle | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | SRS99SAR |
全称 | SpecialApplicationsRifle,Caliber14.5mm,SRS99 |
全称 | SRS99特殊用途步枪(14.5mm口径) |
攻击模式 | 半自动 |
狙击 | 5倍、10倍两级放大 |
杀伤力 | 1发破盾;1发爆头击杀 |
弹药规格 | 14.5x114mmAP-FS-DS脱壳翼稳定穿甲弹 |
弹匣容量 | 4 |
备用弹药 | 初始8、最多20 |
射击速率 | 每发1秒 |
制造商 | MisriahArmory |
与H3区别 | 型号和外观不同,射击间隔原为0.7秒 |
霰弹枪
霰弹枪 | Shotgun | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | M45TS |
全称 | TacticalShotgun,8Gauge,PumpAction,M45 |
全称 | M45泵动式8口径战术霰弹枪 |
攻击模式 | 泵动式,扣动扳机一次一发 |
杀伤力 | 近距离1发杀死 |
弹药规格 | 8口径霰弹(3.75英寸) |
弹匣容量 | 6 |
备用弹药 | 初始12、最多24 |
射击速率 | 每发1秒 |
制造商 | MisriahArmory |
与H3区别 | 型号和外观不同。有效射程增加,正面攻击圆锥面更集中 |
榴弹枪
榴弹枪 | 榴弹发射器 | Grenade Launcher | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | M319IGL |
全称 | IndividualGrenadeLauncher,Caliber40mm,M319 |
全称 | M319单兵榴弹发射器(40mm口径) |
攻击模式 | 自动爆炸:扣动扳机发射,直接击中后爆炸。手动爆炸:扣住扳机发射,松开后爆炸 |
杀伤力 | 近距离爆炸1发击杀,有EMP破盾和瘫痪载具效果 |
弹药规格 | 40mm口径榴弹 |
弹匣容量 | 1 |
备用弹药 | 初始7、最多14 |
制造商 | MisriahArmory |
备注 | 榴弹接触斜面会反弹,然后爆炸 |
火箭
火箭 | 火箭发射器 | Rocket Launcher | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | M41SSRMAV/AW |
全称 | MediumAnti-Vehicle/AssaultWeapon,Bore102mm,M41Surface-to-SurfaceRocketLauncher |
全称 | M41地对地火箭发射器,中型反载具突击武器(102mm口径) |
攻击模式 | 半自动。可锁定飞行载具,需时X秒 |
狙击 | 2倍放大 |
杀伤力 | 致命距离X米,伤害距离Y米 |
弹药规格 | 102mmHEAT高爆反坦克弹 |
弹匣容量 | 2 |
备用弹药 | 初始2、最多6 |
射击速率 | 每秒2发 |
重量 | |
尺寸 | 135厘米 |
制造商 | MisriahArmory |
备注 | 肩扛式武器 |
与H3区别 | 外观不同,弹丸飞行速度和杀伤半径增加 |
斯巴达激光
斯巴达激光 | Spartan Laser | Splaser | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | M6G/GNR |
全称 | Weapon/Anti-Vehicle,DirectedEnergy,M6Grindell/GalileanNonlinearRifle |
全称 | M6反载具定向能量武器(格林戴尔-伽利略非线性步枪) |
攻击模式 | 半自动,扣住扳机充能4-5秒后射击一次 |
狙击 | 2倍放大 |
杀伤力 | 1发击杀 |
弹药规格 | 电池充能高能激光 |
弹匣容量 | 100电池单位,可射击4次 |
备用弹药 | 无 |
射击速率 | 每次5-6秒 |
重量 | 20.4公斤,无电池19.97公斤 |
尺寸 | 98.7厘米 |
制造商 | MisriahArmory |
造价 | 218,000cR |
备注 | 肩扛式武器。射击前可取消 |
与H3区别 | 外观不同,准星不同,增加了热能探测屏幕。每次射击的消耗从20电池单位增加到25 |
目标定位器
目标定位器 | Target Locator | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | |
全称 | TargetLocator |
全称 | 目标定位器 |
攻击模式 | 扣住扳机定位X秒后,太空战舰的磁力炮轰击指定区域数次 |
狙击 | 2倍放大 |
杀伤力 | |
弹药规格 | 电池充能指示激光 |
弹匣容量 | 2 |
备用弹药 | 初始X、最多Y |
制造商 | MisriahArmory |
备注 |
重机枪
机枪 | 重机枪 | Heavey Machine Gun | Turret | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | M247HHMG |
全称 | MachineGun,Caliber7.62mm,M247 |
全称 | M247机枪(7.62mm口径) |
攻击模式 | 全自动 |
杀伤力 | 斯巴达X发破盾,X2发杀死。精英Y发破盾,Y2发杀死 |
弹药规格 | 7.62x51mmSLAP带弹托轻型装甲穿透弹 |
弹匣容量 | 200 |
备用弹药 | 0。基座型、机载型无限 |
射击速率 | 每分钟600发 |
备注 | 手提式武器。另有基座型和机载型,基座型可拆下 |
与H3区别 | 型号与H1、H2相同、与H3不同。不用预热,开始射击就是最高射速 |
防空机枪
防空机枪 | LAAG | Light Anti-Aircraft Gun | |
基本参数 | |
图示 | |
型号 | M41LAAG |
全称 | LightAnti-AircraftGun,Caliber12.7mm,M41 |
全称 | M41轻型三管防空机枪(12.7mm口径) |
攻击模式 | 全自动 |
杀伤力 | 5倍于冲锋枪 |
弹药规格 | 12.7x99mmAP穿甲弹 |
弹匣容量 | 无限 |
备用弹药 | 无限 |
射击速率 | 每分钟900发 |
备注 | 绰号火神(Vulcan),架设在防御阵地和疣猪侦搜车、巨像指挥车、鹈鹕运输机等载具上 |
与H3区别 | 需要数秒枪管才转动并射击。连续射击后会过热 |