军衔
出自光环:致远星@wiki halo 资料 攻略 武器 载具 奖杯 成就
| 军章 | 军衔 | 军衔 | cR 累计数 | 
|  | 新兵 | Recruit | 0 | 
|  | 士兵 | Private | 7500 | 
|  | 下士 | Corporal | 10000 | 
|  | 一级下士 | Corprral Grade 1 | 15000 | 
|  | 中士 | Sergeant | 20000 | 
|  | 一级中士 | Sergeant Grade 1 | 26250 | 
|  | 二级中士 | Sergeant Grade 2 | 32500 | 
|  | 准尉 | Warrant Officer | 45000 | 
|  | 一级准尉 | Warrant Officer Grade 1 | 78000 | 
|  | 二级准尉 | Warrant Officer Grade 2 | 111000 | 
|  | 三级准尉 | Warrant Officer Grade 3 | 144000 | 
|  | 上尉 | Captain | 210000 | 
|  | 一级上尉 | Captain Grade 1 | 233000 | 
|  | 二级上尉 | Captain Grade 2 | 256000 | 
|  | 三级上尉 | Captain Grade 3 | 279000 | 
|  | 少校 | Major | 325000 | 
|  | 一级少校 | Major Grade 1 | 350000 | 
|  | 二级少校 | Major Grade 2 | 375000 | 
|  | 三级少校 | Major Grade 3 | 400000 | 
|  | 中校 | Lt. Colonel | 450000 | 
|  | 一级中校 | Lt. Colonel Grade 1 | 480000 | 
|  | 二级中校 | Lt. Colonel Grade 2 | 510000 | 
|  | 三级中校 | Lt. Colonel Grade 3 | 540000 | 
|  | 指挥官 | Commander | 600000 | 
|  | 一级指挥官 | Commander Grade 1 | 650000 | 
|  | 二级指挥官 | Commander Grade 2 | 700000 | 
|  | 三级指挥官 | Commander Grade 3 | 750000 | 
|  | 上校 | Colonel | 850000 | 
|  | 一级上校 | Colonel Grade 1 | 960000 | 
|  | 二级上校 | Colonel Grade 2 | 1070000 | 
|  | 三级上校 | Colonel Grade 3 | 1180000 | 
|  | 准将 | Brigadier | 1400000 | 
|  | 一级准将 | Brigadier Grade 1 | 1520000 | 
|  | 二级准将 | Brigadier Grade 2 | 1640000 | 
|  | 三级准将 | Brigadier Grade 3 | 1760000 | 
|  | 将官 | General | 2000000 | 
|  | 一级将官 | General Grade 1 | 2200000 | 
|  | 二级将官 | General Grade 2 | 2350000 | 
|  | 三级将官 | General Grade 3 | 2500000 | 
|  | 四级将官 | General Grade 4 | 2650000 | 
|  | 元帅 | Field Marshall | 3000000 | 
|  | 英雄 | Hero | 3700000 | 
|  | 传奇 | Legend | 4600000 | 
|  | 神话 | Mythic | 5650000 | 
|  | 高贵 | Noble | 7000000 | 
|  | 日蚀 | Eclipse | 8500000 | 
|  | 新星 | Nova | 11000000 | 
|  | 先行者 | Forerunner | 13000000 | 
|  | 回收者 | Reclaimer | 16500000 | 
|  | 继承者 | Inheritor | 20000000 | 

