星盟武器
出自光环:致远星@wiki halo 资料 攻略 武器 载具 奖杯 成就
目录 |
电浆手雷
电浆雷 | 电浆手雷 | Plasma Grenade | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T1APG |
全称 | Type-1AntipersonnelGrenade |
全称 | Type-1反步兵手雷 |
攻击模式 | 投掷。粘住或接触人员和物体后3秒爆炸 |
杀伤力 | 致死半径3.95米(13英尺),致伤半径12.9米(42英尺) |
携弹量 | 2 |
弹药 | 高爆电浆 |
重量 | 0.91公斤(2英磅) |
尺寸 | 14.6厘米直径(5.7英寸) |
备注 | 引信有先行者标志。可粘住人员和载具,但光滑表面、鬼面兽首领的盔甲、斯巴达的金钟罩可弹开 |
与H3区别 | 杀伤范围加大,引爆时间缩短。爆炸时附近人员有震聋效果。在空中和落在地上可以射爆 |
能量腕剑
能量腕剑 | Wrist Blade | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | |
全称 | WristBlade |
全称 | 能量腕剑 |
攻击模式 | 精英实施刺杀时自动伸出 |
杀伤力 | 一击击杀 |
弹药规格 | 电浆 |
备注 | 不可选用。长度比能量光剑短,从腕部护甲伸出,没有剑柄 |
光剑
光剑 | 能量光剑 | Energy Sword | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T1EW/S |
全称 | Type-1EnergyWeapon/Sword |
全称 | 1-式能量武器/光剑 |
攻击模式 | 劈砍(近战键)、冲刺(准星变红时锁定按扳机键) |
杀伤力 | 劈砍1次破盾,劈砍2次杀死。冲刺时一击杀死 |
弹药规格 | 电浆 |
弹匣容量 | 100能量单位,劈砍命中消耗X单位,冲刺命中消耗10单位 |
有效射程 | X米 |
重量 | 2.36公斤 |
尺寸 | 132x45x9.3厘米 |
备注 | 精英使用的近战武器,激活剑柄上的装置以释放能量弹出剑刃 |
与H3区别 | 深蓝色能量剑刃。冲刺速度增加,冲刺距离减少,冲刺时可被对方格挡,劈砍消耗能量 |
重力锤
重力锤 | Gravity Hammer | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T2EW/H |
全称 | Type-2EnergyWeapon/Hammer |
全称 | 2-式能量武器/重力锤 |
攻击模式 | 不消耗能量的锤柄砸(近战键)、消耗能量的重击或冲刺(扳机键) |
杀伤力 | 锤柄砸1次破盾,锤柄砸2次杀死。重击时一击击杀 |
弹药规格 | 重力波 |
弹匣容量 | 100能量单位,可以重击或冲刺12次 |
有效射程 | X米 |
备注 | 鬼面兽首领、鬼面兽队长使用的近战武器,产生重力波震开附近人员和物体 |
与H3区别 | 锤头的光线颜色由蓝色改为橙色,锤头加大,锤柄缩短且移除了护手钩。冲刺距离与能量光剑接近 |
钉枪
钉枪 | Spiker | Brute Spiker | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T25 |
全称 | Type-25Carbine |
全称 | 25-式卡宾枪 |
攻击模式 | 全自动 |
杀伤力 | 斯巴达X发破盾、X2发杀死。精英Y发破盾、Y2发杀死 |
弹药规格 | 高热金属钉 |
弹匣容量 | 40 |
备用弹药 | 初始80、最多120 |
有效射程 | 40米 |
射击速率 | 每分钟480发 |
初速 | 每秒76.2米 |
重量 | 7公斤(装弹)、6.4公斤(无弹) |
尺寸 | 81.7厘米 |
备注 | 鬼面兽步兵的专用武器 |
与H3区别 | 取消双手分持,鬼面兽双手持枪。枪身的蓝色发光改为橙色 |
电浆手枪
电浆手枪 | Plasma Pistol | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T25DEP |
全称 | Type-25DirectedEnergyPistol |
全称 | 25-式定向能量手枪 |
攻击模式 | 半自动。快速扣动扳机的普通射击、扣住扳机再发射的蓄力射击 |
杀伤力 | 蓄力:1次破盾。快速:斯巴达X次破盾、X2次杀死,精英Y次破盾、Y2次杀死 |
弹药规格 | 高热电浆,快速射击100-150KV@2~3dA,蓄力射击1.5MV@2~3dA |
弹匣容量 | 100能量单位,快速射击每次消耗0.5单位,蓄力射击每次消耗15单位 |
有效射程 | 50米 |
初速 | 每秒108米 |
重量 | 3.5公斤 |
尺寸 | 34.4x27.7x6.4厘米 |
备注 | 蓄力有EMP效果,可破除护盾、短暂瘫痪载具 |
与H3区别 | 取消分手双持。快速射击的能量消耗加倍,杀伤力加大。蓄力弹的飞行速度加快,有溅射效果,杀伤范围加大 |
电浆冲锋枪
电浆冲锋枪 | Plasma Rifle | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T25DER |
全称 | Type-25DirectedEnergyRifle |
全称 | 25-式定向能量步枪 |
攻击模式 | 全自动 |
杀伤力 | 斯巴达X次破盾、X2次杀死,精英Y次破盾、Y2次杀死 |
弹药规格 | 高热电浆,100-150KV@2~3dA |
弹匣容量 | 100能量单位,每4次射击消耗1单位 |
有效射程 | 50米 |
射击速率 | 每分钟360次 |
初速 | 每秒126米 |
重量 | 5.8公斤 |
尺寸 | 66x37.8x17.7厘米 |
备注 | 连续射击会过热,自动停止射击几秒散热 |
与H3区别 | 取消分手双持。深蓝色改为紫蓝色。Live配对不可用 |
电浆连射枪
电浆连射枪 | 电浆连发枪 | Plasma Repeater | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T25DER/I |
全称 | Type-51DirectedEnergyRifle/Improved |
全称 | 51-式定向能量步枪改进型 |
攻击模式 | 全自动 |
杀伤力 | 斯巴达X次破盾、X2次杀死,精英Y次破盾、Y2次杀死 |
弹药规格 | 高热电浆 |
弹匣容量 | 100能量单位,每4次射击消耗1单位 |
射击速率 | 每分钟X次 |
有效射程 | 50米 |
备注 | 只在对战模式使用。连续射击会过热,但不会自动停止射击散热,只是射速降低同时射击精度增加,也可以按Y键快速散热 |
刺针步枪
刺针步枪 | Needle Rifle | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T31 |
全称 | Type-31Rifle |
全称 | 31-式步枪 |
攻击模式 | 半自动、全自动 |
狙击 | X倍放大 |
杀伤力 | 斯巴达6发破盾、X2发杀死。精英7发破盾、X2发杀死。破盾后1发爆头杀死或者3发爆炸 |
弹药规格 | 水晶爆炸刺针 |
弹匣容量 | 21 |
备用弹药 | 初始42,最多X |
射击速率 | 每分钟150发 |
备注 | 快速射击时准星放大有散射 |
刺针枪
刺针枪 | Needler | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T33GML |
全称 | Type-33GuidedMunitionsLauncher |
全称 | 33-式追踪型弹药发射器 |
攻击模式 | 全自动 |
杀伤力 | 斯巴达6发破盾、X2发杀死。精英7发破盾、X2发杀死。破盾后3发爆炸 |
弹药规格 | 水晶爆炸刺针 |
弹匣容量 | 24 |
备用弹药 | 初始48,最多X |
有效射程 | 64米 |
射击速率 | 每秒X发 |
初速 | 每秒54米 |
重量 | 4.3公斤(装弹)、3.74公斤(无弹) |
尺寸 | 57.8厘米 |
备注 | 刺针有追踪特性 |
与H3区别 | 外观接近H1。弹匣数量原来是19。准星变红才追踪目标,从7发爆炸改为破盾后3发爆炸 |
聚焦步枪
聚焦步枪 | Focus Rifle | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T52SAR |
全称 | Type-52SpecialApplicationsRifle |
全称 | 52-式特殊用途步枪 |
攻击模式 | 全自动,持续烧灼 |
狙击 | 5倍、10倍两级放大 |
杀伤力 | 斯巴达1.5秒杀死。精英2秒杀死 |
弹药规格 | 高能激光 |
弹匣容量 | 100能量单位,每秒消耗X单位 |
备注 |
燃料炮
燃料炮 | 燃料枪 | Fuel Rod Gun | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T33LAAW |
全称 | Type-33LightAnti-ArmorWeapon |
全称 | 33-式轻型反装甲武器 |
攻击模式 | 半自动 |
狙击 | 2倍放大 |
杀伤力 | 斯巴达X发破盾、X2发杀死。精英Y发破盾、X2发杀死 |
弹药规格 | 38mm放射性弹道式爆炸弹 |
弹匣容量 | 6 |
备用弹药 | 初始12,最多24 |
有效射程 | 165米 |
射击速率 | 每秒2发 |
初速 | 每秒72米 |
重量 | 23.3公斤(装弹)、20.8公斤(无弹) |
尺寸 | 57.8厘米 |
备注 | 肩扛式武器,配对对战不可用 |
与H3区别 | 外观、颜色不同 |
粘雷炮
粘雷炮 | 电浆发射器 | Plasma Launcher | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T52GML/E |
全称 | Type-52GuidedMunitionsLauncher/Explosive |
全称 | 52-式追踪型弹药发射器/爆炸型 |
攻击模式 | 半自动,充能几秒后一次发射最多4发电浆弹,粘住或接触人员和物体2-3秒后爆炸 |
狙击 | 2.5倍放大 |
杀伤力 | 致死半径3.95米(13英尺),致伤半径12.9米(42英尺) |
弹药规格 | 高热电浆 |
弹匣容量 | 100能量单位,每发消耗X单位 |
射击速率 | 每秒4发 |
备注 | 肩扛式武器。准星变红后,发射的电浆弹可追踪并粘住人员和载具,但光滑表面、鬼面兽首领的盔甲、斯巴达的金钟罩可卸掉 |
电浆榴弹枪
电浆榴弹枪 | 冲击步枪 | Concussion Rifle | Plasma Shot | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T50DER/H |
全称 | Type-50DirectedEnergyRifle/Heavy |
全称 | 50-式重型定向能量步枪 |
攻击模式 | 全自动 |
杀伤力 | 斯巴达2发破盾、3发杀死。精英3发破盾、4发杀死 |
弹药规格 | 高热电浆弹 |
弹匣容量 | 6 |
备用弹药 | 初始X,最多Y |
备注 | 作用类似鬼面兽榴弹枪。击中人员和物体时,有区域杀伤效果 |
电浆机枪
电浆机枪 | Plasma Cannon | |
![]() | |
基本参数 | |
图示 | ![]() |
型号 | T52DESW |
全称 | Type-52DirectedEnergySupportWeapon |
全称 | 52-式定向能量支援武器 |
攻击模式 | 全自动 |
杀伤力 | 斯巴达X发破盾、X2发杀死。精英Y发破盾、X2发杀死 |
弹药规格 | 高热电浆 |
弹匣容量 | 200能量单位,每次射击消耗1单位 |
备用弹药 | 0。基座型、机载型无限 |
射击速率 | 每分钟600发 |
备注 | 手提式武器 |
与H3区别 |