CR和奖励
出自光环:致远星@wiki halo 资料 攻略 武器 载具 奖杯 成就
目录 |
获取 cR 的途径
Halo: Reach 的经验值以 cR 系统衡量。每场战役、枪林弹雨、对战、配对、自定义、Forge 游戏完成时,都会根据几个项目给出 cR:
× 完成游戏
× 完成目标
× 完成挑战
× 奖赏
× 成就
× 乐透(抽奖)
奖励进度
Halo: Reach 引入了奖励的设定。当你在战役、枪林弹雨配对、对战配对三种模式中每次满足奖励条件,相应的进度条 +1 并且获得设定的单次cR,完成一个等级也会获得红利cR。奖励级别的进度可在 B.net 的服役记录查看。
奖励标志的分类
奖励标志的设计风格,战役是军绿色,枪林弹雨是红色、对战是蓝色。
奖励级别和封顶
每种奖励随着完成的次数增加有五个等级:钢铁、青铜、白银、黄金、玛瑙。完成不同等级的区别只是红利cR的多少。
奖励条件都有一个封顶次数。当你达到玛瑙等级之后,每次只要满足奖励条件,仍然可以获得单次cR,但是达到封顶次数后就不会再增加。例如战役爆头的单次奖励是 3 cR、玛瑙等级是 8000 次、封顶 20000 次;你在战役中爆头 8001 ~ 20000 次时,每次仍然可以获得 3 cR 的奖励,超过次数之后,继续在战役中爆头也不再奖励点数。
任意一项奖励达到银级,可以解锁一个 10 分的『升级帮手 | Lemme Upgrade』成就。
奖励标志上可体现目前达到什么级别。
奖励标志
战役奖励
战役奖励 | Campaign Commendations | |||
奖励标志(金) | 名称/条件/单次cR | 等级次数 | 红利cR |
操作精准 Pinpoint 以爆头杀死敌人 3 cR | 铁:50 铜:250 银:500 金:4000 瑙:8000 顶:20000 | 100 750 1000 2000 2000 N/A | |
恶魔 Demon 完成一个关卡 50 cR | 铁:9 铜:18 银:81 金:135 瑙:270 顶:540 | 400 400 400 400 400 N/A | |
炮灰 Cannon Fodder 杀死一名步兵级的敌人 2 cR | 铁:250 铜:750 银:3000 金:7000 瑙:12000 顶:20000 | 200 600 1200 2400 2400 N/A | |
特种部队 SpecOps 杀死一名专家级的敌人 3 cR | 铁:175 铜:525 银:2100 金:6000 瑙:10000 顶:14000 | 200 600 1200 2400 2400 N/A | |
领导的条件 Leadership Element 杀死一名队长级敌人 5 cR | 铁:100 铜:375 银:750 金:3000 瑙:6000 顶:10000 | 400 750 1250 2500 2500 N/A | |
禁止通行 Right of Way 摧毁一辆有敌人的载具 4 cR | 铁:50 铜:200 银:1000 金:2400 瑙:4800 顶:7200 | 250 400 800 1600 1600 N/A | |
常规军 Standard Issue 以自动武器杀死一名敌人 2 cR | 铁:250 铜:750 银:3000 金:6000 瑙:10000 顶:15000 | 500 750 1000 3000 3000 N/A | |
轻武器 Small Arms 以小型武器杀死一名敌人 2 cR | 铁:250 铜:750 银:3000 金:6000 瑙:10000 顶:16000 | 250 375 750 1250 1250 N/A | |
精准零误差 Precisely 以精准武器杀死一名敌人 2 cR | 铁:250 铜:750 银:4000 金:10000 瑙:20000 顶:32000 | 500 750 1000 3000 3000 N/A | |
溅射伤害 Splash Damage 以重型武器杀死一名敌人 2 cR | 铁:100 铜:375 银:750 金:1500 瑙:3000 顶:6000 | 200 750 1500 2000 2000 N/A | |
投得好 Nice Arm 以破片手雷杀死一名敌人 2 cR | 铁:50 铜:250 银:500 金:4000 瑙:8000 顶:13000 | 200 750 1000 2000 2000 N/A | |
战争机器 War Machine 以载具杀死一名敌人 2 cR | 铁:200 铜:500 银:800 金:32000 瑙:6400 顶:14000 | 250 700 1400 2000 2000 N/A | |
活动坦克 Walking Tank 获得一枚多杀类勋章 6 cR | 铁:25 铜:175 银:500 金:2000 瑙:5000 顶:9000 | 200 700 1500 2000 2000 N/A | |
超级军人 Super Soldier 获得各种飨宴勋章 6 cR | 铁:25 铜:175 银:500 金:2000 瑙:5000 顶:9000 | 200 700 1500 2000 2000 N/A | |
支援角色 Support Roler 获得一枚『助攻』勋章 5 cR | 铁:100 铜:375 银:750 金:1500 瑙:3000 顶:6000 | 200 500 1000 1500 1500 N/A | |
完美牛仔 Flawless Cowboy 不死完成英雄或传奇的关卡 150 cR | 铁:5 铜:10 银:25 金:50 瑙:150 顶:300 | 450 450 900 1500 2000 N/A |
枪林弹雨奖励
枪林弹雨奖励 | Firefight Commendations | |||
奖励标志(金) | 名称/条件/单次cR | 等级次数 | 红利cR |
爆头专家 Dome Inspector 以爆头杀死敌人 3 cR | 铁:50 铜:250 银:500 金:4000 瑙:8000 顶:20000 | 150 425 1000 2400 2400 N/A | |
目标练习 Target Practice 杀死一名步兵级的敌人 2 cR | 铁:250 铜:750 银:3000 金:7000 瑙:12000 顶:20000 | 200 600 1200 2400 2400 N/A | |
专家 Specialized 杀死一名专家级的敌人 3 cR | 铁:175 铜:525 银:2000 金:6000 瑙:10000 顶:14000 | 200 600 1200 2400 2400 N/A | |
换人指挥 In Command 杀死一名队长级敌人 4 cR | 铁:75 铜:375 银:750 金:3000 瑙:6000 顶:10000 | 200 750 1250 2500 2500 N/A | |
吊扣驾照 Grounded 摧毁一辆有敌人的载具 8 cR | 铁:50 铜:200 银:400 金:2500 瑙:6000 顶:12000 | 250 400 800 1600 1600 N/A | |
武器上膛 Riflin' Through 以自动武器杀死一名敌人 2 cR | 铁:250 铜:750 银:3000 金:1000 瑙:20000 顶:32000 | 500 750 1000 2000 2000 N/A | |
好斗 Trigger Happy 以小型武器杀死一名敌人 2 cR | 铁:250 铜:750 银:3000 金:6000 瑙:10000 顶:16000 | 500 750 1500 2000 2000 N/A | |
长程攻击 Longshot 以精准武器杀死一名敌人 2 cR | 铁:250 铜:750 银:4000 金:10000 瑙:20000 顶:32000 | 500 750 1000 3000 3000 N/A | |
大声点 Get Loud 以重型武器杀死一名敌人 2 cR | 铁:100 铜:375 银:750 金:2000 瑙:4000 顶:8000 | 200 750 1000 2000 2000 N/A | |
要爆炸啦 Pull the Pin 以破片手雷杀死一名敌人 2 cR | 铁:50 铜:250 银:500 金:3000 瑙:5000 顶:9000 | 200 750 1000 2000 2000 N/A | |
车神 Vehicular 以载具杀死一名敌人 2 cR | 铁:200 铜:500 银:800 金:32000 瑙:6400 顶:14000 | 250 700 1400 2000 2000 N/A | |
杀人如麻 Numbers Game 获得一枚多杀类勋章 5 cR | 铁:25 铜:175 银:500 金:2500 瑙:2500 顶:15000 | 200 700 1500 2000 2000 N/A | |
有条不紊 Methodical 获得各种飨宴勋章 5 cR | 铁:25 铜:175 银:500 金:2500 瑙:5000 顶:10000 | 200 700 1500 2000 2000 N/A | |
火线支援 Backup 获得一枚『助攻』勋章 4 cR | 铁:50 铜:250 银:750 金:1500 瑙:3000 顶:8000 | 300 750 1500 2400 2400 N/A | |
完美主义者 Perfectionist 完成一个回合不死 10 cR | 铁:50 铜:250 银:500 金:2000 瑙:5000 顶:8000 | 250 1250 2000 2000 2000 N/A |
对战奖励
对战奖励 | Multiplayer Commendations | |||
奖励标志(金) | 名称/条件/单次cR | 等级次数 | 红利cR |
一发击杀 One Shot 以爆头杀死敌人 3 cR | 铁:50 铜:250 银:500 金:4000 瑙:8000 顶:20000 | 100 750 1000 2000 2000 N/A | |
近距离战斗 Close Quarters 以近战武器或方式杀死对手 6 cR | 铁:50 铜:125 银:400 金:1600 瑙:4000 顶:8000 | 150 375 1200 2400 2400 N/A | |
后门俱乐部 Rear Admiral 刺杀一名对手 10 cR | 铁:5 铜:25 银:100 金:1000 瑙:4000 顶:8000 | 300 500 750 1000 1000 N/A | |
紧扣扳机 Trigger Man 以自动武器杀死一名敌人 4 cR | 铁:100 铜:500 银:4000 金:10000 瑙:20000 顶:32000 | 300 1000 2000 3000 3000 N/A | |
次要武器 Sidearm 以小型武器杀死一名敌人 4 cR | 铁:50 铜:250 银:1000 金:4000 瑙:8000 顶:16000 | 100 200 500 750 750 N/A | |
神枪手 Crack Shot 以精准武器杀死一名敌人 4 cR | 铁:100 铜:500 银:4000 金:10000 瑙:20000 顶:32000 | 300 1000 2000 3000 3000 N/A | |
重装武器 Heavy Weapon 以重型武器杀死一名敌人 4 cR | 铁:25 铜:150 银:750 金:3000 瑙:7000 顶:14000 | 100 200 500 750 750 N/A | |
掷弹兵 Grenadier 以破片手雷杀死一名敌人 4 cR | 铁:25 铜:125 银:500 金:4000 瑙:8000 顶:14000 | 100 200 500 750 750 N/A | |
可移动物体 Mobile Asset 以载具杀死一名敌人 4 cR | 铁:25 铜:125 银:500 金:4000 瑙:8000 顶:14000 | 100 200 500 750 750 N/A | |
连杀 Multikill 获得一枚多杀类勋章 6 cR | 铁:10 铜:125 银:500 金:2500 瑙:5000 顶:15000 | 250 450 875 1400 1400 N/A | |
各种飨宴 Any Spree 获得各种飨宴勋章 6 cR | 铁:5 铜:50 银:250 金:1000 瑙:4000 顶:10000 | 250 750 1500 2000 2000 N/A | |
助攻 Assistant 获得一枚『助攻』勋章 6 cR | 铁:50 铜:250 银:1000 金:4000 瑙:8000 顶:20000 | 150 425 1200 2400 2400 N/A | |
慢速驾驶 Downshift 队友以你的车载机枪杀敌 6 cR | 铁:5 铜:50 银:750 金:4000 瑙:8000 顶:20000 | 100 250 875 1200 1200 N/A | |
老马识途 Jack of All Trades 获得18种勋章之一 7 cR | 铁:50 铜:125 银:400 金:1600 瑙:4800 顶:9600 | 150 375 1000 1600 1600 N/A |