重弩
出自怪物猎人3G@wiki mh3g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
|
重弩的生产、强化、派生
※武器的稀有度用以下颜色表示。
稀有1 | 稀有2 | 稀有3 | 稀有4 | 稀有5 | 稀有6 | 稀有7 | 稀有8 | 稀有9 | 稀有10 |
※武器名前的■表示该武器无法进一步强化。
※价格:盾=盾 力=威力枪管 倍=可变焦瞄准镜 解=限制解除
※蓝色表示的装弹数虽然一开始无法装备那么多,但在对应的某某弹追加技能发动后即可装备的弹药数量。
- 子弹略称
通 | 通常弹 | 回 | 返回玉 | 火 | 火炎弹 | 捕 | 捕获用麻醉弹 | |||
贯 | 贯通弹 | 毒 | 毒弹 | 水 | 水冷弹 | 染 | 染色弹 | |||
散 | 散弹 | 麻 | 麻痹弹 | 雷 | 雷击弹 | 鬼 | 鬼人化弹 | |||
徹 | 徹甲榴弹 | 睡 | 睡眠弹 | 氷 | 氷结弹 | 硬 | 硬化弹 | |||
扩 | 扩散弹 | 灭 | 灭气弹 | 龍 | 灭龙弹 | 中 | 水中弹 | |||
竜 | 龙击弹 | 爆 | 爆破弹 | 斩 | 斩裂弹 |
ボーンシューター系
名称 | 价格 | 攻击力 | 装填 | 蹲射 (装填数) |
弹 | 会心 | 装饰 | 作成 | |||||||
威力枪管 | 后坐力 | ||||||||||||||
限制解除 | 晃动 | 一般 | 状态 | 特殊 | |||||||||||
1050z 盾 210z 力 210z 倍 70z |
118 +12 |
普通 中 无 |
Lv1通常弾(30) | 通 | 5 / 4 / - | 回 | 2/- | 火 | 2 | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 | |
貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | ||||||||
散 | 4 / - / - | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | - | ||||||||
ボーンシューター | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
| | 拡 | - / - / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
| | 生产 | マカライト鉱石*2 竜骨【小】*3 | |||||||||||||
| | 购买 | 2100z | |||||||||||||
| | 1850z 盾 555z 力 555z 倍 185z |
148 +14 |
普通 中 无 |
Lv1通常弾(30) | 通 | 5 / 4 / 3 | 回 | 2/- | 火 | 2 | 捕 | 2 | 0% | O-- | 下位 |
| | 貫 | 2 / 2 / 2 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | 散 | 5 / - / - | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
└ボーンシューター改 | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
| | 拡 | - / - / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
| | 强化 | 竜骨【小】*4 マカライト鉱石*3 セッチャクロアリ*1 | |||||||||||||
| | 3300z 盾 990z 力 990z 倍 330z |
192 +19 |
普通 中 无 |
Lv1通常弾(30) Lv2通常弾(30) |
通 | 6 / 4 / 4 | 回 | 2/- | 火 | 2 | 捕 | 2 | 0% | O-- | 下位 |
| | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | 散 | 5 / 4 / 4 | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
└ボーンバスター | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
| | 拡 | - / - / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
| | 强化 | 大きな骨*3 とがった牙*2 セッチャクロアリ*4 | |||||||||||||
| | 购买 | 9900z | |||||||||||||
| | 3100z 盾 930z 力 930z 倍 310z |
192 +19 |
慢 稍小 左右/小 |
Lv1散弾(20) | 通 | 6 / 4 / - | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
| | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | 散 | 4 / 5 / 6 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
├青熊筒 | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
|| | 拡 | - / - / - | 灭 | 3/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
|| | 竜 | - | 爆 | 3 | 斬 | 2 | |||||||||
|| | 强化 | 青熊獣の毛*3 青熊獣の腕甲*1 鉄鉱石*7 セッチャクロアリ*4 | |||||||||||||
|| | 生产 | 青熊獣の毛*5 青熊獣の腕甲*3 青熊獣の甲殻*4 マカライト鉱石*5(4650z) | |||||||||||||
|| | 7600z 盾 2280z 力 2280z 倍 760z |
251 +25 |
慢 稍小 左右/小 |
Lv1散弾(20) Lv2散弾(20) Lv1麻痺弾(6) |
通 | 6 / 4 / - | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
|| | 貫 | - / - / - | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
|| | 散 | 4 / 4 / 6 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
|└ 青熊轟筒 | 徹 | 2 / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
| | | 拡 | - / - / - | 灭 | 3/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | - | |||||||||
| | | 强化 | 青熊獣の甲殻*5 白兎獣の腹甲*2 麻痺袋*3 シーブライト鉱石*4 | |||||||||||||
| | | 15400z 盾 4620z 力 4620z 倍 1540z |
281 +28 |
慢 稍小 左右/大 |
Lv1散弾(20) Lv2散弾(20) Lv1麻痺弾(6) |
通 | 7 / 5 / - | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
| | | 貫 | 2 / 3 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | | 散 | 4 / 4 / 4 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
| └ ■青熊轟筒【川漁】 | 徹 | 2 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
| | 拡 | - / - / - | 灭 | 3/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | 竜 | - | 爆 | 3 | 斬 | 2 | |||||||||
| | 强化 | 青熊獣の毛*5 赤甲獣の蛇腹甲*2 ドスヘラクレス*3 ドラグライト鉱石*5 | |||||||||||||
| | 9500z 盾 2850z 力 2850z 倍 950z |
207 +20 |
稍慢 中 无 |
火炎弾(20) | 通 | 6 / 7 / 8 | 回 | 3/- | 火 | 3 | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
| | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | 3/1 | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | 散 | 3 / 4 / 4 | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
├ 妃竜砲【遠撃】 | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
|| | 拡 | 1 / 1 / - | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
|| | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
|| | 强化 | 雌火竜の甲殻*3 シーブライト鉱石*5 不気味な毒腺*2 | |||||||||||||
|| | 生产 | 雌火竜の甲殻*5 雌火竜の翼膜*3 シーブライト鉱石*5 不気味な毒腺*3 (14250z) | |||||||||||||
|| | 21500z 盾 6450z 力 6450z 倍 2150z |
251 +25 |
稍慢 中 无 |
火炎弾(20) Lv1毒弾(6) |
通 | 6 / 7 / 8 | 回 | 3/- | 火 | 3 | 捕 | 2 | 0% | O-- | 上位 |
|| | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | 3/1 | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
|| | 散 | 3 / 4 / 4 | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
|└ 妃竜砲【飛撃】 | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
| | | 拡 | 1 / 1 / - | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
| | | 强化 | 雌火竜の上鱗*5 雌火竜の上棘*2 爆鎚竜の耐熱殻*4 | |||||||||||||
| | | 34000z 盾 10200z 力 10200z 倍 3400z 解 1020z |
296 +29 340(+44) |
稍慢 中 无 |
火炎弾(20) +1 Lv2毒弾(4) +1 |
通 | 7 / 8 / 8 | 回 | 3/- | 火 | 3 | 捕 | 2 | 0% | OO- | 上位 |
| | | 貫 | 3 / 2 / 3 | 毒 | 3/2 | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | | 散 | 3 / 4 / 4 | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
| └ 妃竜砲【姫撃】 | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
| | | 拡 | 1 / 1 / - | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | | 竜 | 1 | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
| | | 强化 | 雌火竜の堅殻*3 ユニオン鉱石*5 不気味な猛毒腺*2 迅竜の上黒毛*5 | |||||||||||||
| | | 生产 | 雌火竜の堅殻*5 不気味な猛毒腺*3 カブレライト鉱石*10 蒼火竜の上鱗*2 (51000z) | |||||||||||||
| | | 55000z 盾 16500z 力 16500z 倍 5500z 解 1650z |
340 +34 391(+51) |
稍慢 中 无 |
火炎弾(20) +1 Lv2毒弾(4) +1 |
通 | 7 / 8 / 9 | 回 | 3/2 | 火 | 4 | 捕 | 2 | 0% | OO- | G级 |
| | | 貫 | 3 / - / - | 毒 | 4/2 | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | | 散 | 3 / 4 / - | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
| └ 后妃竜砲【桜花】 | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
| | | 拡 | 1 / 1 / - | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | | 竜 | 1 | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
| | | 强化 | 桜火竜の厚鱗*6 雌火竜の秘棘*3 おぞましい毒腺*3 火竜の延髄*3 | |||||||||||||
| | | 65000z 盾 19500z 力 19500z 倍 6500z 解 1950z |
370 +37 425(+55) |
稍慢 中 无 |
火炎弾(20) +1 Lv2毒弾(4) +1 |
通 | 7 / 9 / 10 | 回 | 3/2 | 火 | 4 | 捕 | 2 | 0% | OO- | G级 |
| | | 貫 | 3 / - / - | 毒 | 4/2 | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | | 散 | 3 / 4 / - | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
| └ 后妃竜砲【山桜】 | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
| | | 拡 | 1 / 1 / - | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
| | | 强化 | 桜火竜の重殻*5 エルトライト鉱石*5 鋼鎚竜の重耐熱殻*4 雌火竜の天鱗*1 | |||||||||||||
| | | 77000z 盾 23100z 力 23100z 倍 7700z 解 2310z |
399 +40 459(+60) |
稍慢 中 无 |
Lv1貫通弾(20)+2 火炎弾(20) +1 Lv2毒弾(4) +1 |
通 | 7 / 10 / 12 | 回 | 3/2 | 火 | 4 | 捕 | 2 | 0% | OOO | G级 |
| | | 貫 | 3 / - / - | 毒 | 4/3 | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | | 散 | 3 / 4 / - | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
| └ ■后妃竜砲【八重桜】 | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
| | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | 2/1 | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | 竜 | 1 | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
| | 强化 | 金火竜の厚鱗*3 金火竜の秘棘*2 煉黒龍の重翼*2 雌火竜の天鱗*1 | |||||||||||||
| | 生产 | 火竜の煌液*5 桜火竜の重殻*6 煉黒龍の重翼*4 雌火竜の天鱗*2(115500z) | |||||||||||||
| | 5000z 盾 1500z 力 1500z 倍 500z |
192 +19 |
普通 中 无 |
氷結弾(20) | 通 | 4 / 3 / - | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
| | 貫 | 3 / 3 / 4 | 毒 | -/- | 水 | 2 | 染 | 2 | |||||||
| | 散 | 2 / 3 / 3 | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
├ スレイペンギーゴ | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | 2/- | 氷 | 3 | 硬 | - | |||||||
|| | 拡 | - / - / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
|| | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
|| | 强化 | 白兎獣の腹甲*3 白兎獣の耳*2 白兎獣の毛*4 | |||||||||||||
|| | 生产 | 白兎獣の腹甲*4 白兎獣の耳*4 白兎獣の毛*6 バギィの鱗*3(7500z) | |||||||||||||
|| | 7400z 盾 2220z 力 2220z 倍 740z |
236 +24 |
普通 中 无 |
氷結弾(20) | 通 | 4 / 4 / - | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
|| | 貫 | 3 / 4 / 4 | 毒 | -/- | 水 | 3 | 染 | 2 | |||||||
|| | 散 | 2 / 3 / 3 | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
|└ スレイペンギング | 徹 | - / - / - | 睡 | 2/- | 氷 | 4 | 硬 | - | |||||||
| | | 拡 | - / - / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | - | |||||||||
| | | 强化 | 白兎獣の毛*6 白兎獣の氷爪*2 氷牙竜の毛皮*4 | |||||||||||||
| | | 12500z 盾 3750z 力 3750z 倍 1250z |
266 +27 |
稍快 稍小 无 |
Lv1貫通弾(20) 氷結弾(20) |
通 | 5 / 5 / - | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
| | | 貫 | 3 / 4 / - | 毒 | -/- | 水 | 3 | 染 | 2 | |||||||
| | | 散 | - / - / - | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
| └ ■ペングルスカイザー | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | 2/- | 氷 | 4 | 硬 | - | |||||||
| | 拡 | - / - / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
| | 强化 | 白兎獣の耳*3 白兎獣の腹甲*4 氷牙竜の棘*2 潜口竜の皮*3 | |||||||||||||
| | 8600z 盾 2580z 力 2580z 倍 860z |
207 +20 |
稍慢 中 无 防+8 |
Lv3通常弾(30) 水冷弾(20) |
通 | 5 / 4 / 6 | 回 | -/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
| | 貫 | 2 / 3 / 3 | 毒 | 2/- | 水 | 4 | 染 | 2 | |||||||
| | 散 | 3 / 4 / 4 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
├ 46式潜伏重砲I | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
|| | 拡 | - / - / - | 灭 | 2/1 | 龍 | - | 中 | 1/- | |||||||
|| | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
|| | 强化 | 潜口竜の甲殻*2 潜口竜の皮*2 竜骨【中】*3 | |||||||||||||
|| | 生产 | 潜口竜の甲殻*4 潜口竜の皮*4 ドラグライト鉱石*3 竜骨【大】*2(12900z) | |||||||||||||
|| | 14000z 盾 4200z 力 4200z 倍 1400z |
236 +24 |
稍慢 中 无 防+16 |
Lv3通常弾(30) 水冷弾(20) |
通 | 6 / 5 / 7 | 回 | -/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | 上位 |
|| | 貫 | 3 / 3 / 3 | 毒 | 2/- | 水 | 4 | 染 | 2 | |||||||
|| | 散 | 3 / 4 / 4 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
|├ 46式潜伏重砲II | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
|| | | 拡 | - / - / - | 灭 | 2/2 | 龍 | - | 中 | 2/- | |||||||
|| | | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
|| | | 强化 | 潜口竜の爪*4 尾槌竜の角*2 溶岩塊*4 大水袋*3 | |||||||||||||
|| | | 25000z 盾 7500z 力 7500z 倍 2500z |
266 +27 |
稍慢 中 无 防+18 |
Lv3通常弾(30) 水冷弾(20) |
通 | 7 / 6 / 8 | 回 | -/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | 上位 |
|| | | 貫 | 3 / 3 / 3 | 毒 | 2/1 | 水 | 5 | 染 | 2 | |||||||
|| | | 散 | 4 / 4 / 4 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
|| └ 46式潜伏重砲III | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
|| | | 拡 | - / - / - | 灭 | 2/2 | 龍 | - | 中 | 2/- | |||||||
|| | | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
|| | | 强化 | 潜口竜の頭殻*3 潜口竜の上皮*4 カブレライト鉱石*5 尖竜骨*3 | |||||||||||||
|| | | 55000z 盾 16500z 力 16500z 倍 5500z 解 1650z |
325 +32 373(+48) |
稍慢 中 无 防+20 |
Lv3通常弾(30)+3 水冷弾(20) +1 Lv1毒弾(6) +1 |
通 | 7 / 7 / 10 | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | G级 |
|| | | 貫 | 3 / 3 / 3 | 毒 | 2/1 | 水 | 5 | 染 | 2 | |||||||
|| | | 散 | 4 / - / - | 麻 | 2/1 | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
|| └ 潜砲ハープール | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
|| | | 拡 | - / - / - | 灭 | 2/2 | 龍 | - | 中 | 2/- | |||||||
|| | | 竜 | 1 | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
|| | | 强化 | 潜口竜の重殻*3 潜口竜の厚皮*4 潜口竜の剛爪*3 エルトライト鉱石*5 | |||||||||||||
|| | | 生产 | 潜口竜の重殻*4 潜口竜の厚皮*5 潜口竜の剛爪*4 大竜玉*2(82500z) | |||||||||||||
|| | | 70000z 盾 21000z 力 21000z 倍 7000z 解 2100z |
355 +35 408(+53) |
稍慢 中 无 防+20 |
Lv3通常弾(30)+3 水冷弾(20) +1 Lv1毒弾(6) +1 |
通 | 7 / 7 / 10 | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | G级 |
|| | | 貫 | 3 / 3 / 3 | 毒 | 2/1 | 水 | 5 | 染 | 2 | |||||||
|| | | 散 | 4 / - / - | 麻 | 2/1 | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
|| └ ■潜壕砲モーテハプル | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
|| | 拡 | - / - / - | 灭 | 2/2 | 龍 | - | 中 | 2/- | |||||||
|| | 竜 | 1 | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
|| | 强化 | 潜口竜の剛爪*4 光り輝く体液*4 メランジェ鉱石*5 大竜玉*1 | |||||||||||||
|| | 16000z 盾 4800z 力 4800z 倍 1600z |
266 +26 |
稍快 稍小 无 防+20 |
Lv2貫通弾(20) 水冷弾(20) |
通 | 6 / 6 / - | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | 上位 |
|| | 貫 | 2 / 2 / 2 | 毒 | -/- | 水 | 3 | 染 | 2 | |||||||
|| | 散 | 3 / 3 / 3 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
|└ ガノスプレッシャー | 徹 | 1 / 1 / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
| | | 拡 | 1 / 1 / - | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | 2/2 | |||||||
| | | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
| | | 强化 | 水竜の上鱗*4 水竜の上ビレ*3 水竜の鋭牙*4 | |||||||||||||
| | | 生产 | 水竜の上鱗*6 水竜の上ビレ*4 水竜の鋭牙*5 王族カナブン*5 (24000z) | |||||||||||||
| | | 28000z 盾 8400z 力 8400z 倍 2800z 解 840z |
310 +31 357(+47) |
稍快 稍小 无 防+20 |
Lv2貫通弾(20)+2 水冷弾(20) +1 |
通 | 6 / 6 / 9 | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | 上位 |
| | | 貫 | 2 / 2 / 2 | 毒 | -/- | 水 | 3 | 染 | 2 | |||||||
| | | 散 | 3 / 3 / 3 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
| └ ガノスプレッシャー改 | 徹 | 1 / 1 / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
| | | 拡 | 1 / 1 / - | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | 2/2 | |||||||
| | | 竜 | 1 | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
| | | 强化 | 水竜の上ビレ*6 水竜のお頭*1 水竜の翼膜*5 潤った堅胸殻*3 | |||||||||||||
| | | 65000z 盾 19500z 力 19500z 倍 6500z 解 1950z |
340 +34 391(+51) |
稍快 中 无 防+20 |
Lv3貫通弾(20)+0 水冷弾(20) +1 Lv1水中弾(10)+2 |
通 | 6 / 7 / 9 | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | G级 |
| | | 貫 | 3 / 2 / 2 | 毒 | -/- | 水 | 4 | 染 | 2 | |||||||
| | | 散 | 3 / 3 / 4 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
| └ ヴェルデパイレーツ | 徹 | 1 / 1 / - | 睡 | 2/1 | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
| | | 拡 | 1 / 1 / - | 灭 | 2/2 | 龍 | - | 中 | 2/2 | |||||||
| | | 竜 | 1 | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
| | | 强化 | 水竜の厚鱗*5 翠水竜の厚鱗*5 翠水竜の特上ビレ*4 大竜玉*1 | |||||||||||||
| | | 75000z 盾 22500z 力 22500z 倍 7500z 解 2250z |
370 +37 425(+55) |
稍快 中 无 防+20 |
Lv3貫通弾(20)+0 水冷弾(20) +1 Lv1水中弾(10)+2 |
通 | 7 / 7 / - | 回 | 2/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | G级 |
| | | 貫 | 3 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | 4 | 染 | 2 | |||||||
| | | 散 | 3 / 3 / 4 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
| └ ■キャプテンヴェルデ | 徹 | 1 / 1 / - | 睡 | 2/1 | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
| | 拡 | 1 / 1 / - | 灭 | 2/2 | 龍 | - | 中 | 2/2 | |||||||
| | 竜 | 1 | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
| | 强化 | 翠水竜の特上ビレ*6 水竜の絶品お頭*1 ピュアクリスタル*1 潤った重胸殻*3 | |||||||||||||
| | 6000z 盾 1800z 力 1800z 倍 600z |
207 +20 |
普通 中 右/小 |
Lv1散弾(20) 火炎弾(20) |
通 | 4 / 5 / 6 | 回 | 3/- | 火 | 3 | 捕 | 2 | 0% | O-- | 下位 |
| | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | 散 | 6 / 6 / 7 | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
| | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
| | 拡 | 1 / - / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
└ トロペクルガン | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
| | 强化 | 彩鳥の羽根*2 彩鳥の鱗*3 極彩色の羽根*3 | |||||||||||||
| | 生产 | 彩鳥の羽根*5 へんなクチバシ*1 彩鳥の鱗*4 竜骨【中】*4(9000z) | |||||||||||||
| | 购买 | 18000z | |||||||||||||
| | 9450z 盾 2835z 力 2835z 倍 945z |
236 +24 |
普通 中 右/小 |
Lv1散弾(20) 火炎弾(20) |
通 | 5 / 6 / 7 | 回 | 3/- | 火 | 4 | 捕 | 2 | 0% | O-- | 下位 |
| | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | 散 | 6 / 6 / 7 | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
└ トロペクルガン?彩 | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
| | 拡 | 1 / - / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | - | |||||||||
| | 强化 | へんなクチバシ*2 火打石*3 紅蓮石*3 | |||||||||||||
| | 16000z 盾 4800z 力 4800z 倍 1600z |
251 +25 |
普通 中 右侧/小 |
Lv1散弾(20) 火炎弾(20) |
通 | 5 / 7 / 8 | 回 | 3/- | 火 | 4 | 捕 | 2 | 10% | OO- | 上位 |
| | 貫 | - / - / - | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | 散 | 6 / 7 / - | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
└ ペコキッシュガン | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
| | 拡 | 2 / 1 / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
| | 强化 | 極彩色の羽根*5 彩鳥の上鱗*5 火竜の翼膜*6 爆炎袋*3 | |||||||||||||
| | 24000z 盾 7200z 力 7200z 倍 2400z |
281 +28 |
普通 中 右侧/小 |
Lv1散弾(20) 火炎弾(20) 電撃弾(20) |
通 | 5 / 7 / 8 | 回 | 3/2 | 火 | 4 | 捕 | 2 | 10% | OO- | 上位 |
| | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | 散 | 7 / 7 / 8 | 麻 | 2/- | 雷 | 4 | 鬼 | 1 | |||||||
├ ペコキッシュサンダー | 徹 | - / - / - | 睡 | 2/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
|| | 拡 | 2 / 1 / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
|| | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
|| | 强化 | 紅彩鳥の翼*2 紅彩鳥の上鱗*3 電気石*3 海竜の鋭爪*1 | |||||||||||||
|| | 生产 | 紅彩鳥の翼*5 ステキなクチバシ*3 紅彩鳥の上鱗*4 電撃袋*2(36000z) | |||||||||||||
|| | 45000z 盾 13500z 力 13500z 倍 4500z 解 1350z |
340 +34 391(+51) |
普通 中 右侧/小 |
Lv1散弾(20) +2 火炎弾(20) +1 電撃弾(20) +1 |
通 | 6 / 7 / 9 | 回 | 3/3 | 火 | 4 | 捕 | 2 | 15% | OO- | G级 |
|| | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
|| | 散 | 7 / 8 / 8 | 麻 | 2/- | 雷 | 4 | 鬼 | 1 | |||||||
|└ パッチペッカー | 徹 | - / - / - | 睡 | 2/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
| | | 拡 | 2 / 1 / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
| | | 竜 | 1 | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
| | | 强化 | 紅彩鳥の厚鱗*5 極彩色の艶羽根*4 高圧電気石*2 重竜骨*2 | |||||||||||||
| | | 55000z 盾 16500z 力 16500z 倍 5500z |
370 +37 425(+55) |
普通 中 右侧/小 |
Lv1散弾(20) +2 火炎弾(20) +1 電撃弾(20) +1 |
通 | 6 / 7 / 10 | 回 | 3/3 | 火 | 5 | 捕 | 2 | 15% | OO- | G级 |
| | | 貫 | - / - / - | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
| | | 散 | 8 / 8 / 8 | 麻 | 2/- | 雷 | 5 | 鬼 | 1 | |||||||
