轻弩
出自怪物猎人3G@wiki mh3g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
|
轻弩的生产、强化、派生
※武器的稀有度用以下颜色表示。
稀有1 | 稀有2 | 稀有3 | 稀有4 | 稀有5 | 稀有6 | 稀有7 | 稀有8 | 稀有9 | 稀有10 |
※武器名前的■表示该武器无法进一步强化。
※价格: 静=消音器 长=加长枪管 倍=可变焦瞄准镜 解=限制解除
※蓝色表示的装弹数虽然一开始无法装备那么多,但在对应的某某弹追加技能发动后即可装备的弹药数量。
- 子弹略称
通 | 通常弹 | 回 | 返回玉 | 火 | 火炎弹 | 捕 | 捕获用麻醉弹 | |||
贯 | 贯通弹 | 毒 | 毒弹 | 水 | 水冷弹 | 染 | 染色弹 | |||
散 | 散弹 | 麻 | 麻痹弹 | 雷 | 雷击弹 | 鬼 | 鬼人化弹 | |||
徹 | 徹甲榴弹 | 睡 | 睡眠弹 | 氷 | 氷结弹 | 硬 | 硬化弹 | |||
扩 | 扩散弹 | 灭 | 灭气弹 | 龍 | 灭龙弹 | 中 | 水中弹 | |||
竜 | 龙击弹 | 爆 | 爆破弹 | 斩 | 斩裂弹 |
クロスボウガン系【前半】
名称 | 价格 | 攻击力 加长枪管 |
装填 | 速射/间隔 | 弹 | 会心 | 装饰 | 作成 | |||||||
后坐力 | |||||||||||||||
晃动 | 一般 | 状态 | 属性 | 特殊 | |||||||||||
1050z 静 210z 长 210z 倍 70z |
104 +6 |
普通 中 无 |
- | 通 | 4 / 4 / 5 | 回 | 2/- | 火 | 2 | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 | |
貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | ||||||||
散 | 5 / 6 / 6 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | ||||||||
クロスボウガン | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
│ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
│ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
│ | 生产 | 鉄鉱石*3 棒状の骨*2 | |||||||||||||
│ | 购买 | 2010z | |||||||||||||
│ | 1850z 静 555z 长 555z 倍 185z |
130 +7 |
普通 中 无 |
Lv1散弾(3)/中 | 通 | 4 / 4 / 5 | 回 | 2/- | 火 | 3 | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
│ | 貫 | - / - / - | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
│ | 散 | 5 / 6 / - | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
└クロスボウガン改 | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
│ | 拡 | 1 / - / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
│ | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | - | |||||||||
│ | 强化 | 棒状の骨*2 鉄鉱石*4 竜骨【小】*3 | |||||||||||||
│ | 2700z 静 810z 长 810z 倍 270z |
156 +10 |
普通 中 无 |
Lv1散弾(3)/中 | 通 | 4 / 4 / 5 | 回 | 2/- | 火 | 3 | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
│ | 貫 | - / - / - | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
│ | 散 | 5 / 6 / - | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
├クロスブリッツ | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
││ | 拡 | 1 / - / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 爆 | - | |||||||
││ | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | - | 中 | -/- | |||||||
││ | 强化 | 大きな骨*2 鉄鉱石*6 マカライト鉱石*4 | |||||||||||||
││ | 12000z 静 3600z 长 3600z 倍 1200z |
221 +14 |
普通 中 无 |
Lv1散弾(3)/中 | 通 | 4 / 5 / 6 | 回 | 2/1 | 火 | 4 | 捕 | 2 | 0% | OO- | 上位 |
││ | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
││ | 散 | 5 / 6 / 6 | 麻 | 2/1 | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
│├ ハンターライフル | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | 3 | 硬 | - | |||||||
│││ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
│││ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
│││ | 强化 | カブレライト鉱石*3 堅牢な骨*2 キラビートル*10 | |||||||||||||
│││ | 生产 | カブレライト鉱石*5 堅牢な骨*4 ドスヘラクレス*5 (18000z) | |||||||||||||
│││ | 25000z 静 7500z 长 7500z 倍 2500z |
247 +15 |
普通 中 无 |
Lv1散弾(3)/中 | 通 | 4 / 5 / 6 | 回 | 2/1 | 火 | 4 | 捕 | 2 | 0% | OO- | 上位 |
│││ | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
│││ | 散 | 5 / 6 / 6 | 麻 | 2/1 | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
││└ スナイプシューター | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | 3 | 硬 | - | |||||||
││ │ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
││ │ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
││ │ | 强化 | 獄炎石*2 堅竜骨*4 ドスヘラクレス*5 | |||||||||||||
││ │ | 65000z 静 19500z 长 19500z 倍 6500z 解 1950z |
299 +18 |
普通 中 无 |
Lv1通常弾(5)/小 Lv1散弾(3)/中 |
通 | 4 / 5 / 6 | 回 | 2/1 | 火 | 4 | 捕 | 2 | 0% | OO- | G级 |
││ │ | 貫 | 2 / 3 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
││ │ | 散 | 5 / 7 / 7 | 麻 | 2/1 | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
││ └ ■デヴァイドスナイパー | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | 3 | 硬 | - | |||||||
││ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
││ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
││ | 强化 | エルトライト鉱石*5 重厚な骨*4 ピュアアゲハ*2 | |||||||||||||
││ | 3900z 静 1170z 长 1170z 倍 390z |
182 +11 |
慢 中 左右/小 防+10 |
Lv1散弾(3)/中 | 通 | 5 / 5 / 7 | 回 | -/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | 下位 |
││ | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
││ | 散 | 4 / 3 / 3 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
│├ ボルボバレット | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
│││ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | 2/1 | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
│││ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
│││ | 强化 | 土砂竜の甲殻*3 土砂竜の背甲*2 マカライト鉱石*4 | |||||||||||||
│││ | 生产 | 土砂竜の頭殻*3 土砂竜の甲殻*4 マカライト鉱石*6 (5858z) | |||||||||||||
│││ | 9400z 静 2820z 长 2820z 倍 940z |
208 +13 |
慢 中 左右/小 防+12 |
Lv1散弾(3)/中 | 通 | 5 / 5 / 7 | 回 | -/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | 下位 |
│││ | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
│││ | 散 | 4 / 3 / 3 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
││└ ボルボバレット改 | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
││ │ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | 2/1 | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
││ │ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
││ │ | 强化 | 土砂竜の頭殻*2 土砂竜の爪*4 爆鎚竜の耐熱殻*3 | |||||||||||||
││ │ | 15000z 静 4500z 长 4500z 倍 1500z |
247 +15 |
慢 中 左右/小 防+14 |
Lv1散弾(3)/中 Lv2散弾(2)/中 |
通 | 6 / 6 / 7 | 回 | -/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | 上位 |
││ │ | 貫 | 3 / 2 / - | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
││ │ | 散 | 4 / 3 / - | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
││ └ バズルボローカ | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
││ │ | 拡 | 1 / - / - | 灭 | 2/1 | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
││ │ | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | - | |||||||||
││ │ | 强化 | 土砂竜の堅殻*4 土砂竜の鋭爪*4 溶岩塊*5 | |||||||||||||
││ │ | 30000z 静 9000z 长 9000z 倍 3000z |
273 +18 |
慢 中 左右/大 防+16 |
Lv1散弾(3)/中 Lv2散弾(2)/中 氷結弾(3)/小 |
通 | 6 / 6 / 8 | 回 | -/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | 上位 |
││ │ | 貫 | 3 / 2 / - | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
││ │ | 散 | 4 / 3 / 3 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
││ ├ アウロラフレア | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | 2 | 硬 | 1 | |||||||
││ ││ | 拡 | 1 / - / - | 灭 | 3/2 | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
││ ││ | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | - | |||||||||
││ ││ | 强化 | 氷砕竜の堅殻*4 氷砕竜の鋭爪*4 爆鎚竜の堅殻*3 | |||||||||||||
││ ││ | 45000z 静 13500z 长 13500z 倍 4500z 解 1350z |
299 +19 |
慢 稍小 左右/大 防+18 |
Lv1散弾(3)/中 Lv2散弾(2)/中 氷結弾(3)/小 |
通 | 7 / 8 / 8 | 回 | -/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | 上位 |
││ ││ | 貫 | 3 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
││ ││ | 散 | 4 / 3 / 3 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
││ │└ アヴァランチャー | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | 2 | 硬 | 1 | |||||||
││ │ │ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | 3/2 | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
││ │ │ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
││ │ │ | 强化 | 氷砕竜の頭殻*2 凍った粘液塊*2 凍戈竜の堅殻*4 | |||||||||||||
││ │ │ | 60000z 静 18000z 长 18000z 倍 6000z 解 1800z |
325 +20 |
慢 稍小 左右/大 防+20 |
Lv1散弾(3)/中 Lv2散弾(2)/中 氷結弾(3)/小 Lv1減気弾(3)/中 |
通 | 7 / 8 / 9 | 回 | -/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | G级 |
││ │ │ | 貫 | 3 / 3 / 3 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
││ │ │ | 散 | 4 / 4 / 4 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
││ │ └ グラシアラハティ | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | 2 | 硬 | 1 | |||||||
││ │ │ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | 3/2 | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
││ │ │ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
││ │ │ | 强化 | 氷砕竜の重殻*4 氷砕竜の靭尾*2 氷砕竜の剛爪*3 ピュアクリスタル*1 | |||||||||||||
││ │ │ | 60000z 静 18000z 长 18000z 倍 6000z 解 1800z |
351 +23 |
慢 稍小 左右/大 防+22 |
Lv1散弾(3)/中 Lv2散弾(2)/中 氷結弾(3)/小 Lv1減気弾(3)/中 |
通 | 7 / 9 / 10 | 回 | -/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | G级 |
││ │ │ | 貫 | 3 / 3 / - | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
││ │ │ | 散 | 4 / 4 / 4 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
││ │ └ ■アークティカキャノン | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | 2 | 硬 | 1 | |||||||
││ │ | 拡 | 1 / - / - | 灭 | 3/2 | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
││ │ | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | - | |||||||||
││ │ | 强化 | 氷砕竜の重頭殻*2 氷砕竜の重甲*4 凍った粘液塊*5 凍戈竜の重殻*5 | |||||||||||||
││ │ | 24000z 静 7200z 长 7200z 倍 2400z |
195 +13 |
稍快 中 左侧/小 |
火炎弾(3)/小 爆破弾(2)/大 |
通 | 4 / 4 / 5 | 回 | 2/- | 火 | 3 | 捕 | 2 | 0% | O-- | 上位 |
││ │ | 貫 | 4 / 5 / 5 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
││ │ | 散 | 2 / 3 / 3 | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
││ └ ディオスブラスト | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
││ │ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
││ │ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
││ │ | 强化 | 砕竜の堅殻*4 砕竜の剛拳*3 砕竜の尻尾*1 | |||||||||||||
││ │ | 生产 | 砕竜の堅殻*5 砕竜の頭殻*1 砕竜の尻尾*2 なぞの粘菌*5 (36000z) | |||||||||||||
││ │ | 37000z 静 11100z 长 11100z 倍 3700z 解 1110z |
234 +15 |
稍快 中 左侧/小 |
火炎弾(3)/小 爆破弾(2)/大 |
通 | 4 / 5 / 6 | 回 | 2/- | 火 | 3 | 捕 | 2 | 0% | O-- | 上位 |
││ │ | 貫 | 4 / 5 / 5 | 毒 | -/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
││ │ | 散 | 2 / 3 / 3 | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
││ └ ディオスブラスト改 | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
││ │ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
││ │ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
││ │ | 强化 | 砕竜の頭殻*2 砕竜の黒曜甲*4 砕竜の宝玉*1 鋼鎚竜の耐熱殻*4 | |||||||||||||
││ │ | 75000z 静 22500z 长 22500z 倍 7500z 解 2250z |
286 +18 |
稍快 中 左侧/小 防+10 |
火炎弾(3)/小 爆破弾(2)/大 |
通 | 4 / 6 / 8 | 回 | 2/- | 火 | 4 | 捕 | 2 | 0% | O-- | G级 |
││ │ | 貫 | 4 / 5 / - | 毒 | 2/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
││ │ | 散 | 3 / - / - | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
││ └ 爆砕の光弩 | 徹 | 1 / 1 / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
││ │ | 拡 | - / 1 / - | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
││ │ | 竜 | - | 爆 | 3 | 斬 | - | |||||||||
││ │ | 强化 | 砕竜の重殻*4 砕竜の重黒曜甲*3 光る粘菌*5 砕竜の頭殻*2 | |||||||||||||
││ │ | 90000z 静 27000z 长 27000z 倍 9000z 解 2700z |
338 +? |
稍快 中 左侧/小 防+12 |
火炎弾(3)/小 爆破弾(2)/大 |
通 | 4 / 7 / 8 | 回 | 2/- | 火 | 4 | 捕 | 2 | 0% | O-- | G级 |
││ │ | 貫 | 4 / 5 / - | 毒 | 2/- | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
││ │ | 散 | 3 / - / - | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | 1 | |||||||
││ └ ■破岩弩バリスタイト | 徹 | 1 / 1 / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
││ | 拡 | - / 1 / - | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
││ | 竜 | - | 爆 | 3 | 斬 | - | |||||||||
││ | 强化 | 砕竜の剛鉄拳*2 砕竜の尖頭殻*2 砕竜の天殻*1 迅龍の重尾棘*4 | |||||||||||||
││ | 2200z 静 660z 长 660z 倍 220z |
143 +9 |
普通 中 左侧/小 |
Lv1貫通弾(3)/中 | 通 | 4 / 4 / 4 | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
││ | 貫 | 3 / 3 / 4 | 毒 | 2/1 | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
││ | 散 | 2 / 2 / 2 | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
││ | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
│└ジャギットファイア | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
│ │ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | |||||||||
│ │ | 强化 | 狗竜の爪*3 狗竜の皮*2 ジャギィの鱗*4 鳥竜種の牙*3 | |||||||||||||
│ │ | 生产 | 王者のエリマキ*1 狗竜の爪*5 鉄鉱石*4 棒状の骨*4 (3300z) | |||||||||||||
│ │ | 购买 | 6600z | |||||||||||||
│ │ | 3830z 静 1149z 长 1149z 倍 383z |
169 +10 |
普通 中 左侧/小 |
LV1貫通弾(3)/中 Lv1毒弾(3)/大 |
通 | 4 / 4 / - | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 10% | --- | 下位 |
│ │ | 貫 | 3 / 3 / - | 毒 | 2/2 | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
│ │ | 散 | 2 / - / - | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
│ └ バンデットファイア | 徹 | 2 / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
│ │ | 拡 | - / - / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
│ │ | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | 2 | |||||||||
│ │ | 强化 | 王者のクチバシ*1 狗竜の皮*4 毒狗竜の腕甲*3 | |||||||||||||
│ │ | 5730z 静 1719z 长 1719z 倍 573z |
208 +13 |
普通 中 左侧/小 |
Lv1貫通弾(3)/中 Lv1毒弾(3)/大 Lv1睡眠弾(2)/大 |
通 | 4 / 4 / 5 | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 10% | --- | 下位 |
│ │ | 貫 | 4 / 4 / 5 | 毒 | 2/2 | 水 | - | 染 | 2 | |||||||
│ │ | 散 | 2 / 2 / 2 | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
│ └ ■バンデットレイジ | 徹 | 2 / 1 / 1 | 睡 | 2/1 | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
│ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | -/- | |||||||
│ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 3 | |||||||||
│ | 强化 | 王者のトサカ*1 狗竜の皮*5 眠狗竜の爪*3 鮮やかな体液*2 | |||||||||||||
│ | 2500z 静 750z 长 750z 倍 250z |
143 +9 |
普通 中 无 |
水冷弾(3)/小 | 通 | 4 / 4 / 4 | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
│ | 貫 | - / - / - | 毒 | 2/- | 水 | 3 | 染 | 2 | |||||||
│ | 散 | 5 / 5 / - | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
├ロアルスリング | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
││ | 拡 | 1 / - / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | 2/1 | |||||||
││ | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | - | |||||||||
││ | 强化 | 未熟な海綿質*3 水生獣の皮*4 鉄鉱石*4 | |||||||||||||
││ | 5000z 静 1500z 长 1500z 倍 500z |
182 +11 |
普通 中 无 |
水冷弾(3)/小 | 通 | 4 / 4 / 5 | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
││ | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | 2/- | 水 | 3 | 染 | 2 | |||||||
││ | 散 | 5 / 6 / 6 | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
││ | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
│└ ロアルストリーム | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | -/- | 龍 | - | 爆 | 2/1 | |||||||
│ │ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 2 | 中 | ||||||||
│ │ | 强化 | 海綿質の皮*3 水獣の爪*3 竜骨【小】*4 | |||||||||||||
│ │ | 生产 | 海綿質の皮*4 水獣の爪*5 水獣のトサカ*1 マカライト鉱石*4 (7500z) | |||||||||||||
│ │ | 购买 | 15000z | |||||||||||||
│ │ | 8000z 静 ?z 长 ?z 倍 ?z |
208 +? |
普通 中 无 |
水冷弾(3)/小 | 通 | 4 / 5 / 6 | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | --- | 上位 |
│ │ | 貫 | - / - / - | 毒 | 2/1 | 水 | 4 | 染 | 2 | |||||||
│ │ | 散 | 7 / 7 / - | 麻 | -/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
│ ├ ロアルフラッド | 徹 | - / - / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
│ ││ | 拡 | 1 / - / - | 灭 | -/- | 龍 | - | 中 | 2/1 | |||||||
│ ││ | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | - | |||||||||
│ ││ | 强化 | 海綿質の上皮*2 高級なトサカ*3 水獣の上鱗*6 水生獣の上皮*3 | |||||||||||||
│ ││ | 16000z 静 4800z 长 4800z 倍 1600z |
234 +15 |
稍快 稍小 无 |
水冷弾(3)/小 Lv1麻痺弾(2)/大 |
通 | 6 / 4 / 6 | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | 上位 |
│ ││ | 貫 | 2 / 2 / 2 | 毒 | -/- | 水 | 3 | 染 | 2 | |||||||
│ ││ | 散 | 3 / 3 / 3 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
│ │└ メイルシュトローム | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
│ │ │ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | 2/1 | |||||||
│ │ │ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 3 | |||||||||
│ │ │ | 强化 | 水竜の上鱗*4 水竜の上ビレ*3 デプスライト鉱石*4 王族カナブン*3 | |||||||||||||
│ │ │ | 生产 | 水竜の上鱗*5 水竜の上ビレ*3 デプスライト鉱石*5 王族カナブン*5 (24000z) | |||||||||||||
│ │ │ | 28000z 静 8400z 长 8400z 倍 2800z |
273 +18 |
稍快 稍小 无 |
水冷弾(3)/小 Lv1麻痺弾(2)/大 |
通 | 6 / 5 / 7 | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | 上位 |
│ │ │ | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | 3 | 染 | 2 | |||||||
│ │ │ | 散 | 3 / 3 / 3 | 麻 | 2/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
│ │ └ メイルシュトローム改 | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
│ │ │ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | 2/1 | |||||||
│ │ │ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 3 | |||||||||
│ │ │ | 强化 | 水竜の上鱗*6 水竜の上ビレ*4 水竜のお頭*1 潜口竜の上皮*4 | |||||||||||||
│ │ │ | 75000z 静 22500z 长 22500z 倍 7500z 解 2250z |
338 +22 |
稍快 稍小 无 |
水冷弾(3)/小 Lv1麻痺弾(2)/大 |
通 | 6 / 7 / - | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | G级 |
│ │ │ | 貫 | 2 / 3 / 3 | 毒 | -/- | 水 | 4 | 染 | 2 | |||||||
│ │ │ | 散 | 3 / 3 / 3 | 麻 | 3/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
│ │ ├ ■流弩ガノシュトローム | 徹 | 1 / 1 / - | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
│ │ │ | 拡 | 1 / 1 / - | 灭 | 2/- | 龍 | - | 中 | 2/1 | |||||||
│ │ │ | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | 3 | |||||||||
│ │ │ | 强化 | 水竜の重牙*3 水竜の特上ビレ*6 水竜の厚鱗*8 大竜玉*1 | |||||||||||||
│ │ │ | 55000z 静 16500z 长 16500z 倍 5500z 解 1650z |
299 +19 |
稍快 中 右侧/小 |
水冷弾(3)/小 Lv1睡眠弾(2)/大 Lv1水中弾(2)/大 |
通 | 6 / 6 / 8 | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | G级 |
│ │ │ | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | 3 | 染 | 2 | |||||||
│ │ │ | 散 | 3 / 4 / 4 | 麻 | 3/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
│ │ └ ジェイドストーム | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | 2/1 | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
│ │ │ | 拡 | 1 / 1 / 1 | 灭 | 3/2 | 龍 | - | 中 | 3/2 | |||||||
│ │ │ | 竜 | - | 爆 | 2 | 斬 | 3 | |||||||||
│ │ │ | 强化 | 翠水竜の厚鱗*4 翠水竜の特上ビレ*3 水竜の剛翼膜*5 | |||||||||||||
│ │ │ | 生产 | 翠水竜の厚鱗*6 翠水竜の特上ビレ*4 デプスライト鉱石*10 イチノタチウオ*10 (82500z) | |||||||||||||
│ │ │ | 75000z 静 22500z 长 22500z 倍 7500z 解 2250z |
325 +20 |
稍快 中 右侧/小 |
水冷弾(3)/小 Lv1睡眠弾(2)/大 Lv1水中弾(2)/大 |
通 | 6 / 6 / - | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | O-- | G级 |
│ │ │ | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | 4 | 染 | 2 | |||||||
│ │ │ | 散 | 3 / 4 / 4 | 麻 | 3/- | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
│ │ └ ■ジェイドテンペスト | 徹 | 1 / 1 / - | 睡 | 2/1 | 氷 | - | 硬 | 1 | |||||||
│ │ | 拡 | 1 / 1 / - | 灭 | 3/2 | 龍 | - | 中 | 3/2 | |||||||
│ │ | 竜 | - | 爆 | - | 斬 | 3 | |||||||||
│ │ | 强化 | 翠水竜の厚鱗*6 翠水竜の特上ビレ*4 水竜の絶品お頭*1 潤った重胸殻*5 | |||||||||||||
│ │ | 6000z 静 1800z 长 1800z 倍 600z |
182 +11 |
普通 中 无 |
Lv2通常弾(3)/小 Lv1麻痺弾(2)/大 |
通 | 4 / 4 / 5 | 回 | 3/- | 火 | - | 捕 | 2 | 0% | --- | 下位 |
│ │ | 貫 | 2 / 2 / 3 | 毒 | -/- | 水 | 3 | 染 | 2 | |||||||
│ │ | 散 | 5 / 6 / 6 | 麻 | 2/1 | 雷 | - | 鬼 | - | |||||||
│ └ チャナガシュート | 徹 | 1 / 1 / 1 | 睡 | -/- | 氷 | - | 硬 | - | |||||||
