狩猎船
出自怪物猎人3G@wiki mh3g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
| 目录 | 
狩猎船的扩张
| 等级 | 团长船 | 赤枪船 | 黑枪船 | |||
| ★ | 任务「美味なるキモを求めて」Clear | 任务「ロアルドロスを狩猟せよ」Clear | 任务「美味なるキモを求めて」Clear | |||
| ★★ | 获得稀少交易品『団長船の強化材』 | 获得稀少交易品『赤槍船の強化材』 | 获得稀少交易品『団長船の強化材』 | |||
| ★★★ | 获得稀少交易品『団長船の最終強化材』 | 获得稀少交易品『赤槍船の最終強化材』 | 获得稀少交易品『団長船の最終強化材』 | |||
渔具的效果
| 渔具 | 效果 | |||||
| 漁のまきエサ | 在捕鱼中使用可以增加产量。 但在寻宝和狩猎中使用会稍稍减少产量。 | |||||
| 財宝の海図 | 在寻宝中使用可以增加产量。 但在捕鱼和狩猎中使用会稍稍减少产量。 | |||||
| 予備の大槍 | 狩猟中使用可以增加产量。 但在捕鱼和寻宝使用会稍稍减少产量。 | |||||
| みごとな水かき | 航海天数减少半天 | |||||
| 強靭な水かき | 航海天数减少一天 | |||||
各个渔场中可以获得的道具
狩猎船等级★
| 渔场 | モガ沿岸(捕鱼) | 暗礁地帯(寻宝) | 近隣の島(狩猎) | |||
| 需要资源:30 航海天数:2天 | 需要资源:30 航海天数:2天 | 需要资源:50 航海天数:2天 | ||||
| 获得道具 | 道具名称 | 个数 | 道具名称 | 个数 | 道具名称 | 个数 | 
| サシミウオ | 2~3 | 石ころ | 1 | 生肉 | 1~2 | |
| ハリマグロ | 2 | 水光原珠 | 1 | 素材袋 | 1~3 | |
| はじけイワシ | 3~4 | 鉄鉱石 | 1 | 鳴き袋 | 1 | |
| 眠魚 | 2 | イキツギ藻 | 2 | 竜骨【中】 | 1 | |
| キレアジ | 3~4 | 大タル | 3 | 水生獣の皮 | 3 | |
| ホシヒトデ | 1~2 | 小タル | 3 | 未熟な海綿質 | 1 | |
| さびた破片 | 1 | モンスターの体液 | 1 | |||
| 欠けた貝殻 | 1 | 飛甲虫の羽 | 1 | |||
| 黒真珠 | 1 | 飛甲虫の甲殻 | 1 | |||
| 鋼のたまご | 1 | ケルビの蒼角 | 1 | |||
| 穴のあいた王冠 | 1 | |||||
狩猎船等级★★
| 渔场 | モガ渔场(捕鱼) | モガ海峡(寻宝) | 絶海の離島(狩猎) | |||
| 需要资源:80 航海天数:3天 | 需要资源:80 航海天数:3天半 | 需要资源:100 航海天数:3天 | ||||
| 获得道具 | 道具名称 | 个数 | 道具名称 | 个数 | 道具名称 | 个数 | 
| カクサンデメキン | 2~3 | 石ころ | 3 | 竜骨【大】 | 2 | |
| ハレツアロワナ | 2~3 | マカライト鉱石 | 1 | 狂走エキス | 1 | |
| ハリマグロ | 4 | ピッケル | 1 | 灯魚竜の皮 | 1 | |
| バクレツアロワナ | 2 | 銀のたまご | 1 | 麻痺袋 | 1 | |
| 眠魚 | 4 | 黒真珠 | 1 | 海綿質の皮 | 1 | |
| ホシヒトデ | 1 | 大きな太古の破片 | 1 | 灯魚竜の棘 | 1 | |
| 珍味・甲冑魚 | 1~2 | 欠けた貝殻 | 2 | 肥沃なドロ | 2 | |
| 鋼のたまご | 1 | |||||
| 穴のあいた王冠 | 1 | |||||
| 王冠にはめる輝石 | 1 | |||||
狩猎船等级★★★
| 渔场 | モガ海域(捕鱼) | 海底火山(寻宝) | 魔の秘境(狩猎) | |||
| 需要资源:150 航海天数:4天 | 需要资源:150 航海天数:4天 | 需要资源:150 航海天数:4天 | ||||
| 获得道具 | 道具名称 | 个数 | 道具名称 | 个数 | 道具名称 | 个数 | 
| 大食いマグロ | 2~3 | 石ころ | 3 | 竜骨【大】 | 2 | |
| カクサンデメキン | 2 | シーブライト鉱石 | 1 | アルビノエキス | 1 | |
| バクレツアロワナ | 3 | ピッケルグレート | 1 | 海竜の鱗 | 1 | |
| 小金魚 | 1~2 | イキツギ藻 | 3 | 火炎袋 | 1 | |
| ハレツアロワナ | 2 | 細い太古の破片 | 1 | 海竜の皮 | 1 | |
| イチノタチウオ | 1 | 欠けた貝殻 | 4 | 睡眠袋 | 1 | |
| 珍味・甲冑魚 | 1~2 | 黒真珠 | 1 | 毒袋 | 1 | |
| 大幻魚イッカク | 1~2 | 巨大真珠 | 1 | |||
| 銀のたまご | 1 | |||||
| 金のたまご | 1 | |||||
| 穴のあいた王冠 | 1 | |||||
| 王冠にはめる輝石 | 1 | |||||
狩猎船等级★★★★
| 渔场 | 伝説の潮境(捕鱼) | 海賊の墓(寻宝) | ||||
| 需要资源:150 航海天数:6天 | 需要资源:150 航海天数:6天 | |||||
| 获得道具 | 道具名称 | 个数 | 道具名称 | 个数 | ||
| 大食いマグロ | 2~3 | 石ころ | 3 | |||
| カクサンデメキン | 4 | 陽翔原珠 | 1 | |||
| ハリマグロ | 6 | 鎧石 | 1 | |||
| ハレツアロワナ | 2~8 | 長い太古の破片 | 1 | |||
| バクレツアロワナ | 3~6 | 海賊の財宝 | 1 | |||
| 眠魚 | 6 | 欠けた貝殻 | 4 | |||
| 小金魚 | 1~2 | 巨大真珠 | 1 | |||
| イチノタチウオ | 1 | 銀のたまご | 1 | |||
| エビの大殻 | 1 | 金のたまご | 1 | |||
| ホシヒトデ | 5~10 | 王冠にはめる輝石 | 1 | |||
| リュウグウガニ | 1 | 王家の紋章 | 1 | |||
| 大幻魚イッカク | 1~2 | |||||
| 珍味・甲冑魚 | 1~3 | |||||

