射手装
出自怪物猎人3G@wiki mh3g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
| 目录 | 
说明
※ 基本防御 为无护符・爪的情况下。防御・耐性值为无技能效果的数值。
※ 红色字体 为负面效果。
※ 可发动技能 为差几点就能发动的技能。
技能中日对照传送门:技能 
稀有1
| 套装名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 耐 性 | 水 耐 性 | 冰 耐 性 | 雷 耐 性 | 龍 耐 性 | 发动技能 | 可发动技能 | 装饰数 | 备注 | |||||
| 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | |||||||||||
| ハンター | 15 | 275 | 5 | 10 | 5 | -10 | 5 | 探知 猎人生活 | 自动标记 毒倍加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| アロイ | 15 | 275 | 0 | 10 | 0 | -5 | 5 | 散弹LV1追加 散弹・扩散箭UP 装填速度+1 胴系统倍化 | 采集-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 村★5紧急「ラギアクルスを仕留めろ!」Clear后开始发售 | 
| ボーン | 20 | 275 | 10 | 5 | -5 | 0 | 5 | 吹笛名人 KO术 捕获的极致 | 睡眠倍加 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
稀有2
| 套装名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 耐 性 | 水 耐 性 | 冰 耐 性 | 雷 耐 性 | 龍 耐 性 | 发动技能 | 可发动技能 | 装饰数 | 备注 | |||||
| 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | |||||||||||
| ブナハ | 25 | 285 | -15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 麻痹无效 收刀术 异常状态攻击+1 | 攻击力DOWN【小】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リノプロ | 25 | 285 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 泥&雪无效 KO术 炮术师 | 冰耐性弱化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| ジャギィ | 25 | 280 | -5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 攻击力UP【小】 满腹 气绝几率减半 | 攻击力UP【中】 道具使用弱化 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| アシラ | 30 | 280 | -5 | 10 | 0 | 5 | 10 | 防御力UP【小】 体力回复量UP 偷盗无效 麻痹倍化 胴系统倍化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| フロギィ | 30 | 285 | 10 | 0 | -5 | 5 | 10 | 毒无效 通常弹・连射箭UP 奇面王的指令 | 气绝倍化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| ペッコ | 35 | 285 | 15 | 0 | -10 | 5 | 5 | 风圧【小】无效 散弹・扩散箭UP 广域化+1 | 慢食者 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| ルドロス | 35 | 285 | -10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 水属性攻击强化+1 飞人 暑气无效 | 氧气无限 雷耐性-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| バギィ | 40 | 285 | -5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 奇面王的呼声 回复速度+1 睡眠无效 | 火属性攻击弱化 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| ウルク | 40 | 285 | -5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 道具使用强化 回避距离UP 寒气无效 暑气倍加 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| ボロス | 40 | 285 | 5 | 5 | -5 | 10 | 5 | 摇晃抑制+1 防御力UP【小】 攻击力UP【小】 饥饿倍加【小】 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| ラングロ | 40 | 280 | 10 | -10 | 0 | 5 | 10 | 通常弹・连射箭UP 回避性能+1 攻击力UP【小】 寒气倍加 胴系统倍化 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| ガブル | 45 | 290 | -5 | 15 | 5 | -10 | 10 | 看破+1 速食者+1 水魔 回复速度-1 | 看破+2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| レイア | 45 | 285 | 15 | 5 | 5 | -5 | -10 | 体力回复量UP 火属性攻击强化+1 体力+20 回复速度-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| ネブラ | 45 | 285 | -15 | 5 | 10 | 10 | 0 | 耳栓 装填速度+1 异常状态攻击+1 恶灵的加护 | 高级耳栓 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| インゴット | 50 | 285 | -5 | -5 | 5 | 15 | 5 | 后坐力减轻+1 雷属性攻击强化+1 散弹・扩散箭UP 恶灵的反复无常 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
| ハプル | 55 | 285 | 15 | 5 | -15 | -5 | 10 | 泥&雪无效 收刀术 速食者+1 饥饿倍加【小】 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
稀有3
| 套装名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 耐 性 | 水 耐 性 | 冰 耐 性 | 雷 耐 性 | 龍 耐 性 | 发动技能 | 可发动技能 | 装饰数 | 备注 | |||||
| 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | |||||||||||
| ベリオ | 50 | 280 | -15 | 5 | 15 | 0 | 5 | 冰属性攻击强化+1 回避性能+1 耐力回复延迟 | 体术+1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| ギルドバード | 55 | 285 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 自动标记 体力+20 幸运 挑衅 | 体力+50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 男性专用 | 
| スカラー | 女性专用 | |||||||||||||||
| ラギア | 55 | 285 | -15 | 10 | 0 | 15 | 0 | 弱点特效 通常弹・连射箭UP 水流【小】无效 异常状态攻击弱化 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| レウス | 55 | 285 | 15 | 5 | 5 | -5 | -10 | 攻击力UP【中】 贯通弹・贯通箭UP 体力回复DOWN | 火属性攻击强化+1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| ドボル | 60 | 290 | -15 | 15 | -5 | 10 | 10 | 攻击力UP【小】 回复速度+1 不屈 看破-1 | 回复速度+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| ディアブロ | 60 | 290 | 15 | 5 | -15 | 5 | 5 | 看破+1 耐震 贯通弹・贯通箭UP 摇晃抑制-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
| ガンキン | 60 | 290 | 15 | -15 | 0 | 10 | -5 | 防御力UP【中】 炸弹人 通常弹・连射箭UP 旱鸭子 胴系统倍化 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||
| アグナ | 60 | 290 | 15 | -15 | 0 | 5 | 5 | 火属性攻击强化+1 摇晃抑制+1 通常弹・连射箭UP 燃鳞 | 摇晃抑制+2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| ヘリオス | 65 | 290 | 5 | 20 | 10 | -5 | -20 | 水属性攻击强化+1 耳栓 破坏王 恶灵的加护 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 男性专用 | |
| セレネ | 女性专用 | |||||||||||||||
稀有4
| 套装名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 耐 性 | 水 耐 性 | 冰 耐 性 | 雷 耐 性 | 龍 耐 性 | 发动技能 | 可发动技能 | 装饰数 | 备注 | |||||
| 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | |||||||||||
| レザーS | 40 | 285 | -5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 精灵的反复无常 高速収集 采集+1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| ユクモノ地 | 45 | 285 | 0 | 5 | 5 | 15 | 5 | 广域化+1 摇晃抑制+1 隐秘 精灵的加护 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| チェーンS | 55 | 285 | 15 | 15 | 10 | -10 | 5 | 调合成功率+45% 体力+50 最大数生产 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| ロックラックS | 27 | 171 | 9 | -6 | 3 | 6 | 3 | 肥料弹名人 探知 搬运达人 | 自动标记 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 只有腕腰脚 | 
| ハンターS | 60 | 285 | 5 | 15 | 5 | -15 | 5 | 陷阱师 猎人生活 探知 毒倍加 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| モガピスカS | 36 | 171 | -6 | 15 | 12 | -9 | 6 | 水流【大】无效 水魔 氧气无限 | 0 | - | - | 1 | 1 | 2 | 只有头腰脚 | |
| ボーンS | 65 | 285 | 15 | 5 | -10 | 0 | 5 | 捕获的极致 道具使用强化 吹笛名人 KO术 睡眠倍加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| アロイS | 70 | 285 | 0 | 15 | -5 | -10 | 5 | 装填速度+2 散弹LV1追加 散弹・扩散箭UP 采集-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| ブナハS | 80 | 285 | -20 | 0 | 0 | 15 | 20 | 麻痹无效 收刀术 异常状态攻击+1 攻击力DOWN【小】 | 异常状态攻击+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| リノプロS | 80 | 285 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 泥&雪无效 集中 KO术 炮术师 气绝倍化 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| ズワロ | 36 | 116 | -2 | 8 | 0 | 2 | 4 | 水耐性【小】 水属性攻击+1 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 只有头身 | |
| ジャギィS | 90 | 285 | -15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 攻击力UP【中】 气绝无效 满腹 道具使用弱化 | 乞丐 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| アシラS | 95 | 290 | -10 | 15 | -5 | 5 | 15 | 防御力UP【中】 偷盗无效 体力回复量UP 耐力夺取 麻痹倍加 胴系统倍化 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| フロギィS | 95 | 285 | 15 | -5 | -10 | 5 | 15 | 毒无效 奇面王的指令 速食者+1 通常弹・连射箭UP 防御力DOWN【小】 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| バギィS | 100 | 290 | -15 | 5 | 15 | 5 | 10 | 睡眠无效 回复速度+1 冰属性攻击强化+1 号令 火属性攻击弱化 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| ウルクS | 100 | 290 | -10 | 5 | 15 | 0 | 5 | 道具使用强化 回避距离UP 寒气无效 看破+1 暑气倍加 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| ラングロS | 110 | 290 | 15 | -15 | 0 | 5 | 10 | 攻击力UP【中】 耐震 回避性能+1 寒气倍加 胴系统倍化 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
稀有5
| 套装名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 耐 性 | 水 耐 性 | 冰 耐 性 | 雷 耐 性 | 龍 耐 性 | 发动技能 | 可发动技能 | 装饰数 | 备注 | |||||
| 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | |||||||||||
| 桔梗 | 90 | 290 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 广域化+1 捕获的极致 自动标记 毒倍加 | 广域化+2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 女性专用 | 
| ペッコS | 105 | 290 | 20 | 0 | -15 | 5 | 5 | 广域化 探知 冰耐性弱化 | 散弹・扩散箭UP | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| ルドロスS | 105 | 290 | -15 | 20 | 0 | 0 | 10 | 氧气无限 水属性攻击强化+1 飞人 雷属性攻击弱化 | 耳栓 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| ロワーガ | 115 | 285 | -15 | 5 | 0 | 20 | 10 | 高级耳栓 龍属性攻击强化+1 抗菌 恶灵的加护 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 男性专用 | |
| ファルメル | 女性专用 | |||||||||||||||
| ボロスS | 130 | 295 | 5 | 5 | -5 | 10 | 5 | 攻击力UP【中】 摇晃抑制+1 防御力UP【小】 饥饿倍加【小】 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||
| アーティア | 69 | 177 | 3 | -6 | 9 | -6 | 12 | - | 1 | 1 | - | 只有身腕脚 | ||||
| ガブルS | 120 | 290 | -5 | 20 | 5 | -15 | 10 | 看破+2 速食者+1 水魔 回复速度-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||
| マギュル | 120 | 295 | -15 | 10 | 15 | 5 | 5 | 回复速度+1 集中 调合成功率+20% 陷阱师 摇晃抑制-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| ギルドバードS | 120 | 295 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 体力+20 幸运 自动标记 挑衅 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 男性专用 | |
| スカラーS | 女性专用 | |||||||||||||||
| インゴットS | 120 | 290 | -5 | -10 | 5 | 20 | 10 | 雷属性攻击强化+1 后坐力减轻+1 散弹・扩散箭UP 恶灵的反复无常 | 雷属性攻击强化+2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
| レイアS | 125 | 300 | 20 | 5 | 5 | -5 | -15 | 体力+50 火属性攻击+1 体力回复量UP 水属性攻击弱化 | 火属性攻击强化+2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| ネブラS | 125 | 295 | -20 | 5 | 15 | 15 | 0 | 异常状态攻击+2 装填速度+1 耳栓 恶灵的加护 | 装填速度+2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| ガノス | 109 | 236 | -12 | 16 | 12 | -16 | 12 | 暑气无效 飞人 捕获达人 陷阱师 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 无腰 | |
| ベリオS | 125 | 295 | -20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 体术+2 回避性能+1 冰属性攻击强化+1 耐力回复延迟 | 冰属性攻击强化+2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| ハプルS | 130 | 300 | 20 | 5 | -20 | -5 | 10 | 泥&雪无效 收刀术 速食者+2 雷属性攻击弱化-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| ナルガ | 130 | 300 | -5 | 10 | 10 | -20 | 10 | 回避性能+1 回避距离UP 隐秘 钝足 | 回避性能+2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| ラギアS | 135 | 305 | -20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 弱点特效 通常弹・连射箭UP 后坐力减轻+1 异常状态攻击弱化 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
| レウスS | 135 | 305 | 20 | 5 | 5 | -5 | -15 | 攻击力UP【中】 贯通弹・贯通箭UP 体力回复量DOWN | 攻击力UP【大】 火属性攻击强化+1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| ジンオウ | 135 | 305 | 5 | -5 | -15 | 20 | 10 | 雷属性攻击强化+1 装填速度+1 力解放+1 挑衅 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| ブラキ | 135 | 305 | 20 | -15 | -5 | 5 | 5 | 炸弹人 火事場力+1 挑战者+1 回避性能DOWN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| ドボルS | 135 | 300 | -20 | 20 | -5 | 10 | 10 | 攻击力UP【小】 回复速度+2 不屈 看破-1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||
| 城塞弓撃隊 | 140 | 310 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 看破+1 体力回复量UP 剥取铁人 不运 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
| ディアブロS | 140 | 305 | 20 | 5 | -20 | 5 | 5 | 看破+2 耐震 贯通弹・贯通箭UP 摇晃抑制-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| アグナS | 140 | 310 | 20 | -20 | 0 | 5 | 5 | 火属性攻击强化+1 摇晃抑制+1 通常弹・连射箭UP 燃鳞 | 火属性攻击+2 摇晃抑制+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| ガンキンS | 145 | 310 | 20 | -20 | 0 | 10 | -5 | 防御力UP【大】 通常弹・连射箭UP 炸弹人 旱鸭子 胴系统倍化 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
稀有6
| 套装名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 耐 性 | 水 耐 性 | 冰 耐 性 | 雷 耐 性 | 龍 耐 性 | 发动技能 | 可发动技能 | 装饰数 | 备注 | |||||
| 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | |||||||||||
| ペッコU | 105 | 290 | 0 | 5 | -15 | 20 | 5 | 铁面皮 看破+1 风圧【大】无效 冰属性弱化 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| ルドロスU | 105 | 290 | -15 | 20 | 5 | -5 | 10 | 饥饿无效 异常状态攻击+1 飞人 雷耐性弱化 | 异常状态攻击+2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| ボロスU | 120 | 295 | -15 | 10 | 20 | -5 | 5 | 防御力UP【小】 冰属性攻击强化+1 火事場力+1 火属性攻击力强化-1 | 防御力UP【中】 火事場力+2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| リオハート | 125 | 300 | 20 | 5 | 5 | -5 | -15 | 风圧【大】无效 火属性攻击强化+1 火事場力+1 | 火属性攻击强化+2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| ネブラU | 125 | 295 | 5 | -20 | 10 | 20 | 0 | 雷属性攻击强化+1 耐力夺取 集中 冰属性攻击弱化 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| ベリオU | 135 | 305 | 20 | 5 | -20 | 0 | 5 | 攻击力UP【中】 暑气无效 回避距离UP 回避性能DOWN | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
| ラギアU | 150 | 310 | -15 | 15 | 5 | 20 | -15 | 攻击力UP【小】 破坏王 属性异常无效 钝足 | 攻击力UP【中】 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
| リオソウル | 140 | 310 | 20 | 5 | -5 | 5 | -15 | 看破+2 通常弹・连射箭UP 耳栓 体力-10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||
| ドーベル | 140 | 310 | -5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 耐力急速回复 龍属性攻击强化+1 装填速度+1 饥饿倍加【小】 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | ||
| ディアブロU | 145 | 315 | 20 | 5 | -20 | 5 | 5 | 耳栓 装填速度+2 后坐力减轻+1 龍属性攻击弱化 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | ||
| アグナU | 145 | 310 | -20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 看破+1 装填速度+1 贯通弹・贯通箭UP 体术-1 | 看破+2 装填速度+2 体术-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| ガンキンU | 150 | 315 | 20 | -20 | 0 | 10 | -5 | KO术 后坐力减轻+1 炮术师 旱鸭子 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
| ダマスク | 145 | 315 | -5 | 15 | 15 | -10 | 0 | 精灵的加护 雷属性攻击强化+1 装填速度+1 慢食者 | 雷属性攻击强化+2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
稀有7
| 套装名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 耐 性 | 水 耐 性 | 冰 耐 性 | 雷 耐 性 | 龍 耐 性 | 发动技能 | 可发动技能 | 装饰数 | 备注 | |||||
| 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | |||||||||||
| 陸奥 | 150 | 300 | 20 | 10 | -15 | 5 | -15 | 防御力UP【中】 后坐力减轻+1 贯通弹・贯通箭UP 装填速度-1 | 防御力UP【大】 后坐力减轻+2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 男性专用 | 
| 天城 | 女性专用 | |||||||||||||||
| バンギス | 155 | 315 | 5 | 5 | 10 | -15 | -15 | 攻击力UP【中】 后坐力减轻+1 速食者+2 饥饿倍加【小】 胴系统倍化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| エスカドラ | 170 | 315 | 5 | -5 | 5 | 5 | -5 | 回避距离UP 属性攻击强化 力解放+1 属性异常无效 气绝倍化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大海賊J | 100 | 290 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 幸运 剥取达人 捕获达人 恶灵的加护 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 配信任务 | |
| 坊屋 | 81 | 183 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 攻击力UP【中】 耐力急速回复 挑衅 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 只有身腰脚 配信任务 | |
稀有8
| 套装名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 耐 性 | 水 耐 性 | 冰 耐 性 | 雷 耐 性 | 龍 耐 性 | 发动技能 | 可发动技能 | 装饰数 | 备注 | |||||
| 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | |||||||||||
| ブナハX | 200 | 315 | -25 | 0 | 0 | 15 | 25 | 异常状态攻击+2 收刀术 麻痹无效 攻击力DOWN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| リノプロX | 200 | 315 | 20 | -5 | -5 | -5 | 15 | 水流【小】无效 炮术师 KO术 集中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| ズワロX | 80 | 126 | -6 | 10 | -2 | 2 | 6 | 调合成功率+45% | 3 | 1 | 4 | |||||
| ジャギィX | 210 | 320 | -20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 气绝几率减半 最喜欢肉 回复速度+1 攻击力UP【小】 | 气绝无效 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| バギィX | 210 | 320 | -20 | 5 | 20 | 5 | 15 | 奇面王的呼声 冰属性攻击强化+1 寒气无效 回复速度+1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| フロギィX | 210 | 320 | 20 | -10 | -20 | 5 | 20 | 奇面王的指令 速食者+1 通常弹・连射箭UP 铁面皮 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| アシラX | 210 | 320 | -20 | 20 | -10 | 5 | 20 | 甜心猎人 高速収集 满腹 胴系统倍化 | 护符猎人 精灵的反复无常 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| ウルクX | 210 | 320 | -20 | 5 | 20 | 0 | 5 | 飞距离强化 耐力急速回复 收刀术 泥&雪无效 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
| ラングロX | 210 | 320 | 20 | -20 | 0 | 5 | 15 | 回避性能+1 耐震 生物博士 胴系统倍化 | 水耐性弱化 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| インゴットX | 220 | 310 | -10 | -10 | 5 | 20 | 15 | 雷属性攻击强化+2 散弹・扩散箭UP 后坐力减轻+1 恶灵的反复无常 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
| ペッコX | 220 | 320 | 25 | 0 | -20 | 5 | 5 | 广域化+2 捕获的极致 冰耐性弱体化 | 散弹・扩散箭UP | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
| ルドロスX | 225 | 320 | -20 | 25 | 0 | 0 | 10 | 水属性攻击强化+2 飞人 雷属性攻击弱化 | 听觉保护 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| ガノスX | 184 | 256 | -16 | 20 | 12 | -20 | 12 | 捕獲名人 陷阱师 连射数+1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 | 无腰 | |
| レイアX | 230 | 320 | 25 | 5 | 5 | -5 | -25 | 体力+50 火属性攻击强化+1 体力回复量UP 冰属性攻击弱化 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| ベリオX | 235 | 320 | -25 | 5 | 25 | -5 | 5 | 体术+2 冰属性攻击强化+1 回避性能+1 耐力回复延迟 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | ||
| ボロスX | 235 | 320 | 5 | 5 | -10 | 15 | 5 | 攻击力UP【小】 摇晃抑制+1 体术+1 饥饿倍加【小】 | 攻击力UP【中】 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| ガブルX | 235 | 320 | -10 | 25 | 5 | -20 | 10 | 看破+2 水魔 速食者+1 回复速度-1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| ネブラX | 240 | 325 | -25 | 5 | 15 | 15 | 0 | 异常状态攻击+2 觉醒 装填数UP 属性攻击弱化 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||
| ハプルX | 240 | 325 | 20 | 5 | -25 | -5 | 10 | 装填速度+2 收刀术 贯通弹・贯通箭UP 雷属性攻击弱化 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | ||
| ドボルX | 240 | 325 | -25 | 20 | -5 | 10 | 10 | 不屈 耐力夺取 集中 看破-1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
| ナルガX | 245 | 320 | -5 | 15 | 10 | -25 | 10 | 回避性能+2 隐秘 回避距离 钝足 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | ||
| ヘリオスX | 245 | 325 | 5 | 25 | 10 | -5 | -30 | 高级耳栓 觉醒 破坏王 恶灵的加护 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 男性专用 | |
| セレネX | 女性专用 | |||||||||||||||
| レウスX | 250 | 320 | 25 | 5 | 5 | -5 | -25 | 攻击力UP【中】 连射数+1 火属性攻击强化+1 体力回复量DOWN | 攻击力UP【大】 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
| ディアブロX | 255 | 325 | 25 | 5 | -25 | 5 | 5 | 贯通弹・贯通箭UP 装填速度+1 收刀术 摇晃抑制-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| アグナX | 255 | 320 | 25 | -25 | 0 | 5 | 5 | 火属性攻击强化+1 燃鳞 通常弹・连射箭UP 摇晃抑制+1 | 火属性攻击强化+2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| ラギアX | 255 | 325 | -25 | 10 | 0 | 25 | 0 | 集中 弱点特效 觉醒 异常状态攻击弱化 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | ||
| ブラキX | 255 | 325 | 25 | -25 | -5 | 5 | 5 | 挑战者+2 火事場力+1 炸弹人 回避性能DOWN | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| ガンキンX | 260 | 325 | 25 | -25 | 0 | 10 | -5 | 防御力UP【大】 装填数UP 通常弹・连射箭UP 旱鸭子 胴系统倍化 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| ジンオウX | 260 | 320 | 5 | -10 | -25 | 25 | 10 | 力解放+2 装填速度+1 雷属性攻击强化+1 挑衅 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
稀有9
| 套装名称 | 基本 防御 | 最大 防御 | 火 耐 性 | 水 耐 性 | 冰 耐 性 | 雷 耐 性 | 龍 耐 性 | 发动技能 | 可发动技能 | 装饰数 | 备注 | |||||
| 头 | 身 | 腕 | 腰 | 脚 | 计 | |||||||||||
| マギュルX | 210 | 320 | -20 | 10 | 25 | 5 | 5 | 最大生产数 调合成功率+20% 集中 回复速度+1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||
| 桔梗・華 | 220 | 305 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 广域化+2 自动标记 捕获的极致 毒倍加 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 女性专用 | |
| セイラー | 220 | 305 | 5 | 15 | -5 | 5 | 5 | 广域化+2 氧气无限 幸运 挑衅 胴系统倍化 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 女性专用 | |
| ペッコZ | 220 | 320 | 0 | 5 | -20 | 25 | 5 | 看破+2 广域化+1 风圧【小】无效 铁面皮 睡眠倍加 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||
| ルドロスZ | 225 | 320 | -20 | 25 | 5 | -5 | 10 | 饥饿无效 异常状态攻击+1 飞人 毒无效 | 异常状态攻击+2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | |
| アーティアX | 138 | 189 | 3 | -6 | 9 | -6 | 15 | 后坐力减轻+1 连射数+1 | - | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 只有身腕脚 | |
| ガノスZ | 188 | 256 | -16 | 20 | 12 | -20 | 12 | 飞人 水神的加护 弱点特攻 体术-1 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 7 | 无腰 | |
| リオハートZ | 230 | 320 | 25 | 5 | 5 | -5 | -20 | 风圧【大】无效 火属性攻击强化+1 道具使用强化 火事場力+1 | 火属性攻击强化+2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| ギルドバードX | 230 | 315 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 护符猎人 幸运 体力+20 探知 挑衅 胴系统倍化 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 男性专用 | |
| スカラーX | 女性专用 | |||||||||||||||
