个人工具
 
查看
游聚网打造国内最全面最彻底的中文wiki攻略站,我们需要您这样的人才,点击查看详情!

魔法装备·强化装备

出自啪嗒砰3@wiki PATAPON 资料 技能 地图 关卡 强化 攻略

跳转到: 导航, 搜索

目录

魔法装备

△装备上附带魔力的魔法装备,用紫色的字来表示
△附带魔力的装备只用绿色的背景表示,初期装备和特殊装备不会附带
△武器和防具都会附带各种魔力
△强化或分解魔法装备都会比其他装备声响来的多

武器

名称说明效果响声倍率
【炎】着火发生率UP攻击力147%、着火发生率+25%1.2倍
【力】给予伤害UP攻击力160%1.3倍
【毒】毒发生率UP攻击力173%、毒发生率+25%1.4倍
【圣】对不死系效果大攻击力187%、会心发生率+5%、对恶魔・不死150%1.6倍
【杀】对龙系效果大攻击力200%、会心发生率+10%、对龙250%2.0倍
【破】物质系效果大攻击力213%、攻击速度90%、攻击时移动速度110%3.0倍
会心发生率+15%
对恶魔不死巨人110%
对甲壳
木造石造金属150%
【神】如同神一般的攻击性能攻击力240%、攻击速度80%、攻击时移动速度120%4.0倍
会心发生率+30%
稀有度:炎<力<毒<圣<杀<破<神

防具

名称说明效果响声倍率
【体】体力(HP)UP体力+3001.1倍
【甲】物理防御力UP体力+500、防御力+10
会心抵抗率+10%、对斩打突90%
1.2倍
【重】体重增加
受到强击时不易被击飞
体力+1000、防御力+15、重量+5
击退晕眩抵抗率+10%、对斩打突80%
1.4倍
【冷】着火抵抗率UP
火属性伤害减少
体力+2000、防御力+20
着火抵抗率+20%、对炎50%
1.6倍
【耐】减少所有损伤体力+5000、防御力+25
会心、击退、晕眩抵抗率+5%、全守备时补正率90%
2.0倍
【解】 毒抵抗率UP
毒属性伤害减少
体力+10000、防御力+30
毒抵抗率+20%、对毒50%
3.0倍
【巨】体力(HP)大幅度UP体力+20000, 防御+50 会心,击退,晕眩抵抗+10%
着火,睡眠,冰冻,毒抵抗率+5%, 全守备时补正85%
4.0倍
稀有度:体<甲<重<冷<耐<解<巨

强化装备

△装备是可以进行强化的,强化后的装备等级用「+1」来表示
△虽然除了初期以外的装备都能够强化,但能够在铁匠铺强化的只有绿色和蓝色的魔法装备。

铁匠铺

△在铁匠铺强化装备也是有一定的限制
  △限制等级是普通的+10
  △指定的突破装备强化+21以上后,限制等级变成+20
  △指定的突破装备强化+31以上后,限制等级变成+30
△为了提升道具上限等级需要指定【突破道具】
  △装备提升到一定限度后,会询问是否要指定【突破道具】
    --只有一种类型的装备可以【突破道具】,能多次变更指定突破的装备
  △当【突破道具】变更后,原先指定的装备就会返回原有【突破】前的等级
    (例:当前突破道具种类为【大剑】,大剑为+34,这个时候如果想要突破其他种类,那大剑就会回到30)
△联机时在其他玩家的基地利用铁匠铺来强化到装备上限(+40)(和自身的铁匠无毫无关系)
    (和对方的铁匠铺等级有关系,例:玩家铁匠铺等级为Lv3,该突破道具那就只能强化到+30)
注意:装备的强化等级是根据自身的等级而来的,例:自身英雄32,那指定突破的装备最多只能强化到32


强化值

△装备原本能力在0以下的时候即使强化也不会变化
(比如眼珠之盾,不提升着火抵抗率,即使升到+40也不会提升)

魔法装备

强化 体力 攻击 防御 回避 回避 状态异常发生率 状态异常抵抗率
低下 Crit KB Cnc 着火 睡眠 冻结 Crit KB Cnc 着火 睡眠 冻结
1 30% 47.25% 20% 10% 1% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1%
2 90% 96.75% 40% 20% 2% 6% 6% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 2% 2% 2% 2%
3 180% 148.50% 60% 30% 3% 9% 9% 9% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 3% 3% 3% 3%
4 300% 202.50% 80% 40% 4% 12% 12% 12% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 4% 4% 4% 4%
5 450% 258.75% 100% 50% 5% 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 5%
6 630% 317.25% 120% 60% 6% 18% 18% 18% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 6% 6% 6% 6%
7 840% 378.00% 140% 70% 7% 21% 21% 21% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 7% 7% 7% 7%
8 1080% 441.00% 160% 80% 8% 24% 24% 24% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 8% 8% 8% 8%
9 1350% 506.25% 180% 90% 9% 27% 27% 27% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 9% 9% 9% 9%
10 1650% 573.75% 200% 100% 10% 30% 30% 30% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 10% 10% 10% 10%
11 1980% 643.50% 220% 110% 11% 33% 33% 33% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 11% 11% 11% 11%
12 2340% 715.50% 240% 120% 12% 36% 36% 36% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 12% 12% 12% 12%
13 2730% 789.75% 260% 130% 13% 39% 39% 39% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 13% 13% 13% 13%
14 3150% 866.25% 280% 140% 14% 42% 42% 42% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 14% 14% 14% 14%
15 3600% 945.00% 300% 150% 15% 45% 45% 45% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 15% 15% 15% 15%
16 4080% 1026.00% 320% 160% 16% 48% 48% 48% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 16% 16% 16% 16%
17 4590% 1109.25% 340% 170% 17% 51% 51% 51% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 17% 17% 17% 17%
18 5130% 1194.75% 360% 180% 18% 54% 54% 54% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 18% 18% 18% 18%
19 5700% 1282.50% 380% 190% 19% 57% 57% 57% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 19% 19% 19% 19%
20 6300% 1372.50% 400% 200% 20% 60% 60% 60% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 20% 20% 20% 20%
21 6930% 1464.75% 420% 210% 21% 63% 63% 63% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 21% 21% 21% 21%
22 7590% 1559.25% 440% 220% 22% 66% 66% 66% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 22% 22% 22% 22%
23 8280% 1656.00% 460% 230% 23% 69% 69% 69% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 23% 23% 23% 23%
24 9000% 1755.00% 480% 240% 24% 72% 72% 72% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 24% 24% 24% 24%
25 9750% 1856.25% 500% 250% 25% 75% 75% 75% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 25% 25% 25% 25%
26 10530% 1959.75% 520% 260% 26% 78% 78% 78% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 26% 26% 26% 26%
27 11340% 2065.50% 540% 270% 27% 81% 81% 81% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 27% 27% 27% 27%
28 12180% 2173.50% 560% 280% 28% 84% 84% 84% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 28% 28% 28% 28%
29 13050% 2283.75% 580% 290% 29% 87% 87% 87% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 29% 29% 29% 29%
30 13950% 2396.25% 600% 300% 30% 90% 90% 90% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 30% 30% 30% 30%
31 14880% 2511.00% 620% 310% 31% 93% 93% 93% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 31% 31% 31% 31%
32 15840% 2628.00% 640% 320% 32% 96% 96% 96% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 32% 32% 32% 32%
33 16830% 2747.25% 660% 330% 33% 99% 99% 99% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 33% 33% 33% 33%
34 17850% 2868.75% 680% 340% 34% 102% 102% 102% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 34% 34% 34% 34%
35 18900% 2992.50% 700% 350% 35% 105% 105% 105% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 35% 35% 35% 35%
36 19980% 3118.50% 720% 360% 36% 108% 108% 108% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 36% 36% 36% 36%
37 21090% 3246.75% 740% 370% 37% 111% 111% 111% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 37% 37% 37% 37%
38 22230% 3377.25% 760% 380% 38% 114% 114% 114% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 38% 38% 38% 38%
39 23400% 3510.00% 780% 390% 39% 117% 117% 117% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 39% 39% 39% 39%
40 24600% 3645.00% 800% 400% 40% 120% 120% 120% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 40% 40% 40% 40%

※腕:状态异常发生率·抵抗率的补正值为1/2倍
※大剑、头盔、盾、大盾、肩膀:着火·睡眠·冻结·毒抵抗率的补正值为3/2倍
※锡杖:体力的补正值为2/3倍
※靴、战车:状态异常发生率的不正直为1/2倍

导航