队伍
出自啪嗒砰3@wiki PATAPON 资料 技能 地图 关卡 强化 攻略
目录 |
关于队伍
△队伍成员包括自己总共可以容纳20人
△可以在队伍成员的基地使用铁匠铺并可以入手铁匠铺使用手续费。
数值是手续费的3倍,实际上是4倍的额度
△例:手续费是20000声响的话,那就是60000声响,总共加起来是80000
队伍目标
△设定好队伍目标后,必须同步才能使队员的任务目标相同 | ||
△被设定为[单次报酬]也就是说每次被设定的目标任务做完每一次都有报酬 | ||
※部分任务无法重复完成 | ||
△某些特定任务如果队伍成员有8人以上同时达成后就会变为【完美达成】,有特别的报酬入手 | ||
△中途如果变成其他任务的话达成数量就会返回到0/8 | ||
△一旦脱离队伍后选择回到初期的队伍的话已达成任务和目标全部清零 | ||
目标一览 | 每次的报酬 | 完全达成的报酬 |
在【Missile Battle】获得胜利 | 星星碎片1个 | 队伍点数20 |
在【Dead Heat】获得胜利 | 星星碎片1个 | 队伍点数20 |
在【Head-on】获得胜利 | 星星碎片1个 | 队伍点数20 |
打倒基刚铁王 | 星星碎片1个 | 队伍点数30 |
打倒果鲁鲁 | 星星碎片1个 | 队伍点数30 |
打倒扎古奈鲁 | 星星碎片1个 | 队伍点数30 |
打倒摩济吉吉 | 星星碎片1个 | 队伍点数30 |
打倒卡津咚嘎 | 星星碎片1个 | 队伍点数30 |
打倒千秋拉 | 星星碎片1个 | 队伍点数30 |
打倒曼波士 | 星星碎片1个 | 队伍点数30 |
打倒基刚铁斯 | 星星碎片1个 | 队伍点数30 |
完成【嫉妒的深层】之多人游玩模式 | 星星碎片9个 | 队伍点数70 |
完成【怠惰的高层】之多人游玩模式 | 星星碎片8个 | 队伍点数60 |
完成【暴食的深层】之多人游玩模式 | 星星碎片10个 | 队伍点数50 |
完成【强欲的深层】之多人游玩模式 | 星星碎片8个 | 队伍点数40 |
完成【自尊的地底】之多人游玩模式 | 星星碎片7个 | 队伍点数30 |
完成【色欲的高层】之多人游玩模式 | 星星碎片6个 | 队伍点数20 |
完成【愤怒的深层】之多人游玩模式 | 星星碎片5个 | 队伍点数10 |
△没有被设定为[单次报酬]的目标报酬只有一次,满足条件后去设定并同步就能够达成 | ||
目标一览 | 达成报酬 | 备注 |
收集所有TIPS | 曼波士像 | TIPS第11个在前进和攻击的训练出 |
获得所有设置机关 | 茲旦假面像 | |
习得所有类型 | 费尼奇像 | 21种英雄全部获得 |
取得所有召唤 | 世界的尽头 | 需要星星碎片2230个 |
于对战打倒100人 | 多加古奈鲁像 | |
于对战打倒1000人 | 加农迪亚斯像 | |
于对战打倒10000人 | 迪旦假面人型像 | |
于对战3连胜 | ||
总计发出100张队伍卡片 | 凱因像 | 只需发卡,无需回复 |
总计发出1000张队伍卡片 | 古拉秋拉像 | 只需发卡,无需回复 |
总计发出10000张队伍卡片 | 迪旦假面像 | 只需发卡,无需回复 |
提升铁匠铺的等级至Lv3 | 秋吉古像 | |
提升铁匠铺的等级至Lv2 | 玛吉咚嘎像 | |
召唤中获得1,500,000,000分以上 | GON像 | 使用盾神后点数自然上升 |
召唤中获得1,000,000,000分以上 | 嘎鲁鲁像 | |
召唤中获得700,000,000分以上 | 修修克鲁像 | |
购买所有卡片 | GON&加鲁马像 | 联盟80级出现 |
购买所有装饰品 | 欧面假面像 | 装饰设置物的星星碎片3750个 队伍卡片、队伍标志、BGM等 是否包含未确认 |
△一度达成后想再重新达成的任务也有。如果想和队员一起完成的话必须事先准备好 | ||
否则达成后,其他队员就无法达成了 | ||
目标一览 | 达成报酬 | |
收集10000点队伍点数 | 星星碎片10个 | |
收集3000点队伍点数 | 星星碎片7个 | |
收集1000点队伍点数 | 星星碎片5个 | |
收集500点队伍点数 | 星星碎片3个 | |
设定目标 | 星星碎片5个 队伍点数5 | |
使用资料同步 | 星星碎片4个 队伍点数4 | |
组成2人以上的队伍 | 星星碎片3个 队伍点数3 | |
发送队伍卡片 | 星星碎片2个 队伍点数2 | |
使用英雄之门 | 星星碎片1个 队伍点数1 |
队伍点数
△队伍点数是由每个队员所持的点数合计算出来的 | ||
△玩家一个人所持的点数加入脱离等都不会减少 | ||
△利用这些暂时先脱离队伍,这样的话自己的队伍目标就会全部清零 | ||
然后再进行同步、达成目标这样就能获得队伍点数和星星碎片来使队伍成长 | ||
点数增加条件 | 上升点数 | 备注 |
去队伍成员的基地 | 1 | |
队伍成员从自己的基地过来 | 1 | |
发送卡片 | 1 | |
获得卡片 | 1 | |
成为正式成员 | 1 | |
和队伍成员协力完成多人游玩模式 | 10・15 | 地下城是15点 |
和队伍成员完成多人游玩模式 | 20 | |
和队伍成员一同对战 | ||
使用队伍成员的铁匠铺 | 10 | |
使用队伍成员的银星PON商店 | 10 | 银星PON商店的商品1个有10点 |
队伍等级
△根据队伍成员所持的队伍点数合计来计算等级的,人数和点数的增减自动升级队伍
△队伍升级后就会增加新的队伍目标
△银星PON商店也会增加新的商品
△根据队伍等级的成长,给予星星碎片作为报酬。每次30个(未确认)
单人联盟 | 1人队伍 | |
双人联盟 | 2人队伍 | 综合队伍点数2 |
三人联盟 | 3人队伍 | 综合队伍点数300 |
迷你联盟 | 4人队伍 | 综合队伍点数600 |
中级联盟 | 4人队伍 | 综合队伍点数1,100 |
高级联盟 | 4人队伍 | 综合队伍点数1,600 |
开放联盟1~ | 4人以上 | 综合队伍点数2,300以上 |
开放联盟 | 必要总队伍点数 | 星星碎片 | 开放联盟 | 必要总队伍点数 | 星星碎片 | |
1 | 2,300 | ?个 | 51 | 121,500 | 30个 | |
2 | 3,100 | 52 | 127,000 | |||
3 | 4,000 | 53 | 132,500 | |||
4 | 5,000 | 54 | 138,000 | |||
5 | 55 | 143,500 | ||||
6 | 56 | 149,000 | ||||
7 | 57 | 154,500 | ||||
8 | 58 | 160,000 | ||||
9 | 59 | 165,500 | ||||
10 | 60 | 171,000 | ||||
11 | 61 | 178,500 | ||||
12 | 62 | 186,000 | ||||
13 | 63 | 193,500 | ||||
14 | 64 | 201,000 | ||||
15 | 18,500 | 29个 | 65 | 208,500 | ||
16 | 20,000 | 66 | 216,000 | |||
17 | 21,500 | 67 | 223,500 | |||
18 | 68 | 231,000 | ||||
19 | 69 | 238,500 | ||||
20 | 70 | 246,000 | ||||
21 | 71 | 256,500 | ||||
22 | 72 | 267,000 | ||||
23 | 73 | 277,500 | ||||
24 | 74 | 288,000 | ||||
25 | 75 | 298,500 | ||||
26 | 76 | 309,000 | ||||
27 | 77 | 319,500 | ||||
28 | 78 | 330,000 | ||||
29 | 79 | 340,500 | ||||
30 | 80 | 351,000 | ||||
31 | 81 | 366,000 | 30个 | |||
32 | 82 | 381,000 | ||||
33 | 83 | |||||
34 | 84 | |||||
35 | 85 | |||||
36 | 86 | |||||
37 | 87 | |||||
38 | 88 | |||||
39 | 73,000 | 89 | ||||
40 | 76,000 | 90 | 501,000 | 30个 | ||
41 | 80,000 | 91 | 522,000 | |||
42 | 84,000 | 92 | ||||
43 | 88,000 | 30个 | 93 | |||
44 | 92,000 | 30个 | 94 | |||
45 | 96,000 | 30个 | 95 | |||
46 | 100,000 | 30个 | 96 | |||
47 | 104,000 | 30个 | 97 | |||
48 | 108,000 | 30个 | 98 | |||
49 | 112,000 | 30个 | 99 | |||
50 | 116,000 | 30个 | 未确认 |
队伍内排名
△各队伍称号都有取得条件,条件达成后玩家同步时获得 | ||
△队伍里的每个人称号都不可能是同一个称号 | ||
△这时的优先顺序会影响到队伍内排名 | ||
例: | ||
条件是召唤分数2,000,000,000以上时作为条件的「究极召唤」达成者有2人时 | ||
最高点数高的玩家就能得到「究极召唤」这个称号 | ||
最高点数低的玩家就获得下位称号「激烈召唤」这称号 | ||
(其他的也有零零碎碎的优先条件等) | ||
△魔法平均装类等级是包含绿色装备的 | ||
△召唤最高分数99亿计算的分数出现后会溢出 | ||
排名内的所有分数都要比实际的分数来表示的低 | ||
可能是BUG | ||
△在内部被计算的分数,到达99亿左右的分数实际表示为30亿 | ||
超过130亿就表示为42亿(待验证) |
队伍称号
称号 | 说明 | 条件 |
队伍领导 | 尽我所能全力引导队伍的誓言者勋章 | 给予队伍领导者的称号 |
队伍专家 | 为了整个队伍全力付出让队伍更加热闹的功劳勋章 | 个人队伍点数10,000 |
队伍大师 | 全心全意奉献自身使队伍地位固若磐石光荣的贡献者 | 个人队伍点数40,000 |
卡片收藏家 | 与新相识的人交换卡片的交际达人为队伍做出贡献的收藏家勋章 | 卡片取得数?枚以上 |
? | ? | 卡片取得数?枚以上 |
? | ? | 对战胜利数?次 |
? | ? | 对战胜利数?次 |
? | ? | 打倒的英雄数?人 |
? | ? | 打倒的英雄数?人 |
联机志士 | 和同伴们一同协力通关任务并解开其中之谜的冒险家勋章 | 多人游玩通关数?回以上 |
? | ? | 多人游玩通关数?回以上 |
? | ? | 协力任务数?次以上 |
? | ? | 协力任务数?次以上 |
类型专家 | 活用在多种类型中累积的经验贡献队伍的熟练勋章 | 总Exp500,000?以上 |
类型大师 | 累积了庞大经验活用多种类型在队伍中表现优异的究极勋章 | 总Exp?以上 |
武器达人 | 了解各种武器能力在队伍中强化了武器的锻造师勋章 | 魔法平均装备Lv?以上 |
究极武器职人 | 将武器的能力引发至极限在队伍内打造多彩武器的伟大职人勋章 | 魔法平均装备Lv?以上 |
大指挥家 | 正确敲打节奏 演奏美妙音色带给队伍力量的指挥者勋章 | 完美次数?次以上 |
节奏之王 | 完美无缺地敲击太鼓节奏大幅引导出队伍力量的大指挥者勋章 | 完美次数10万次?以上 |
激烈召唤 | 使用召唤来为队伍开演美妙的即兴演奏的召唤师勋章 | 最高得分1,000,000,000分以上? |
究极召唤 | 天才般的使用召唤之力以最大限度为队伍开演完美的即兴演奏使之走向胜利的大召唤师勋章 | 最高得分2,000,000,000分以上? |