宝箱相关
出自啪嗒砰3@wiki PATAPON 资料 技能 地图 关卡 强化 攻略
宝箱种类
| △宝箱分为:木之宝箱、铁之宝箱、金之宝箱、宝石之宝箱、粉色宝石之宝箱总共5种 | ||||||||||||
| △木之宝箱 | ||||||||||||
| 普通装备、魔法装备、特殊装备 | ||||||||||||
| 普通装备出现几率高 | ||||||||||||
| 只有木之宝箱出现普通装备 | ||||||||||||
| 从木箱中出的最好的魔法装备是:武器为【聖】、防具为【冷】 | ||||||||||||
| △铁之宝箱 | ||||||||||||
| 魔法装备、特殊装备 | ||||||||||||
| 魔法装备出现几率高 | ||||||||||||
| △金之宝箱 | ||||||||||||
| 魔法装备、特殊装备、超级特殊装备 | ||||||||||||
| 特殊装备出现几率高 | ||||||||||||
| 稀有的魔法装备,与铁之宝箱相比金之宝箱更容易出 | ||||||||||||
| 从金箱中出的最好的魔法装备是:武器为【破】、防具为【?】 | ||||||||||||
| △宝石之宝箱 | ||||||||||||
| 特殊装备、超级特殊装备 | ||||||||||||
| 超级特殊装备,与金之宝箱相比宝石之宝箱更容易出 | ||||||||||||
| 从宝石箱中出的最好的魔法装备是:武器为【神】、防具为【?】 | ||||||||||||
| △粉色宝石之宝箱 | ||||||||||||
| 魔法装备、超级特殊装备、极限装备 | ||||||||||||
| 极高几率出现超级特殊装备 | ||||||||||||
| 从粉色箱子中出的最好的魔法装备是:武器为【神】、防具为【巨】 | ||||||||||||
| 嫉妒深层的第1层最后的宝箱是宝石Lv26的话,那第2层最后的宝箱可能会出粉色宝箱 | ||||||||||||
| 嫉妒深层的第1层最后的宝箱是宝石Lv26以外的话,那第2层最后的宝箱可能不会出粉色宝箱 |
宝箱等级
装备的等级是根据宝箱等级来决定的
关卡的推荐等级是该图出现的最高宝箱等级(例如:推荐等级为23,那么最高等级宝箱也是23。)
赚取声响的话,建议开高等级武器出现率最高的普通装备的木之宝箱
| 宝箱 | 木之宝箱 | 铁之宝箱 | 金之宝箱 | 宝石之宝箱 | 粉色宝箱 | ||||||
| 普通 | 魔法 | 特殊 | 魔法 | 特殊 | 魔法 | 特殊 | 特殊 | 超级 特殊 |
魔法 | 超级 特殊 | |
| Lv1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | |||
| Lv2 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-2 | ||||
| Lv3 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | ||||||
| Lv4 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | ||||
| Lv5 | 1-5 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | 2-3 | ||||||
| Lv6 | 1-6 | 1-3 | 1-3 | 1-1 | 3-3 | 2-3 | 3-4 | ||||
| Lv7 | 1-7 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | 2-4 | 3-4 | |||||
| Lv8 | 2-8 | 2-4 | 2-4 | 3-4 | 3-4 | ||||||
| Lv9 | 2-9 | 2-4 | 1-1 | 2-4 | 3-5 | 4-4 | 4-5 | ||||
| Lv10 | 2-10 | 3-5 | 2-5 | 4-5 | 5-5 | 4-5 | |||||
| Lv11 | 3-11 | 4-5 | 2-5 | 3-3 | 4-6 | 5-6 | |||||
| Lv12 | 3-12 | 4-5 | 3-6 | 5-6 | 5-7 | ||||||
| Lv13 | 3-13 | 5-6 | 3-6 | 2-3 | 3-5 | 5-6 | 7-8 | 5-7 | |||
| Lv14 | 4-14 | 3-7 | 4-4 | 3-5 | 6-7 | 7-8 | 5-8 | ||||
| Lv15 | 4-15 | 4-7 | 3-7 | 3-5 | 6-8 | 7-9 | 6-8 | ||||
| Lv16 | 5-16 | 4-8 | 7-8 | 8-9 | 6-9 | ||||||
| Lv17 | 7-17 | 6-7 | 4-8 | 7-9 | 8-10 | 6-9 | |||||
| Lv18 | 7-18 | 4-9 | 6-6 | 8-9 | 9-10 | 7-10 | |||||
| Lv19 | 7-19 | 6-7 | 4-9 | 3-3 | 5-5 | 8-10 | 9-11 | 7-10 | |||
| Lv20 | 8-20 | 6-9 | 5-10 | 8-10 | 9-10 | 10-12 | 7-11 | ||||
| Lv21 | 9-21 | 6-9 | 5-10 | 4-4 | 9-11 | 10-13 | 8-11 | ||||
| Lv22 | 9-22 | 5-11 | 8-10 | 10-11 | 11-13 | 8-12 | |||||
| Lv23 | 9-23 | 5-11 | 5-5 | 10-12 | 11-14 | 8-12 | |||||
| Lv24 | 10-24 | 6-11 | 6-12 | 7-7 | 11-12 | 12-14 | 9-13 | ||||
| Lv25 | 7-25 | 7-11 | 6-12 | 7-7 | 11-13 | 12-15 | 9-13 | ||||
| Lv26 | 15-25 | 6-13 | 12-13 | 13-15 | 9-14 | ||||||
| Lv27 | 15-27 | 6-13 | 12-14 | 13-15 | 10-14 | ||||||
| Lv28 | 15-28 | 7-14 | 13-14 | 13-16 | 10-15 | ||||||
| Lv29 | 15-29 | 7-14 | 11-11 | 13-15 | 13-17 | 10-15 | 11-15 | ||||
| Lv30 | 7-30 | 8-14 | 3-3 | 7-15 | 14-15 | 16-17 | 11-15 | 12-14 | |||
| Lv31 | 9-31 | 9-14 | 14-16 | 16-19 | 11-16 | 12-15 | |||||
| Lv32 | 32-32 | 13-14 | 15-16 | 13-17 | 13-16 | ||||||
| Lv33 | 17-29 | 16-16 | 15-17 | 20-20 | 14-17 | ||||||
| Lv34 | 16-17 | 12-17 | |||||||||
| Lv35 | 16-18 | 14-18 | |||||||||
| Lv36 | 36-36 | 17-18 | 13-19 | ||||||||
| Lv37 | 17-19 | 13-19 | |||||||||
| Lv38 | 18-19 | 13-20 | |||||||||
| Lv39 | 18-20 | 14-20 | |||||||||
| Lv40 | 20-40 | 20-? | 16-16 | 19-20 | 24-24 | 14-21 | |||||
