腕/短剑/暗器
出自啪嗒砰3@wiki PATAPON 资料 技能 地图 关卡 强化 攻略
腕
名称 | 攻击力 | 攻击速度 | 攻击时 | FEVER时 | 击退力 | 备注 | ||||||||||
移动速度 | 移动速度 | |||||||||||||||
会心 | 击退 | 晕眩 | 着火 | 睡眠 | 冻结 | 毒 | 恶魔 | 不死 | 甲壳 | 龙 | 巨人 | 木 | 石 | 金 | 攻击类别 | |
腕 | 8-22 | - | - | - | 6 | 体力+100、防御力+5、火眠冰毒抵抗率+1% | ||||||||||
会心击退晕眩抵抗率+5% | ||||||||||||||||
- | 40% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 打击 | |
彈飛腕 | 8-22 | - | - | - | 6 | 体力+100、防御力+5、火眠冰毒抵抗率+1% | ||||||||||
会心击退晕眩抵抗率+10% | ||||||||||||||||
- | 60% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 打击 | |
冰凍腕 | 8-22 | - | - | - | 6 | 体力+100、防御力+5 | ||||||||||
会心击退晕眩抵抗率+5% 着火抵抗率+15%、眠冰毒抵抗率+1% | ||||||||||||||||
- | 40% | 40% | - | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 打击 冰 | |
安眠腕 | 8-22 | - | - | - | 6 | 体力+100、防御力+5 | ||||||||||
会心击退晕眩抵抗率+5% 睡眠抵抗率+15%、火冰毒抵抗率+1% | ||||||||||||||||
- | 40% | 40% | - | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 打击 | |
遠腕迪斯林加 | 20-40 | - | - | - | 6 | 体力+100、防御力+10、火眠冰毒抵抗率+5% | ||||||||||
会心击退晕眩抵抗率+10% | ||||||||||||||||
35% | 40% | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150% | 150% | 150% | 打击 | |
岩腕哥雷姆 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 打击 大质量 | |
雷腕琵林嘎 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 打击 大质量 雷 | |
敏腕秋桑 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 打击 大质量 | |
癒腕納奇拉 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 打击 大质量 | |
极限腕梅嘎多古 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 打击 大质量 | |
名称 | 攻击力 | 攻击速度 | 攻击时 | FEVER时 | 击退力 | 备注 | ||||||||||
移动速度 | 移动速度 | |||||||||||||||
会心 | 击退 | 晕眩 | 着火 | 睡眠 | 冻结 | 毒 | 恶魔 | 不死 | 甲壳 | 龙 | 巨人 | 木 | 石 | 金 | 攻击类别 |
短剑
名称 | 攻击力 | 攻击速度 | 攻击时 | FEVER时 | 击退力 | 备注 | ||||||||||
移动速度 | 移动速度 | |||||||||||||||
会心 | 击退 | 晕眩 | 着火 | 睡眠 | 冻结 | 毒 | 恶魔 | 不死 | 甲壳 | 龙 | 巨人 | 木 | 石 | 金 | 攻击类别 | |
短剣 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斩击 突刺 | |
致命短剣 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斩击 突刺 | |
安眠短剣 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斩击 突刺 | |
甲殺卡尼雷薩 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斩击 突刺 | |
跳短剣飛秀 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斩击 突刺 | |
極限短劍庫勞沙 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 斩击 突刺 | |
名称 | 攻击力 | 攻击速度 | 攻击时 | FEVER时 | 击退力 | 备注 | ||||||||||
移动速度 | 移动速度 | |||||||||||||||
会心 | 击退 | 晕眩 | 着火 | 睡眠 | 冻结 | 毒 | 恶魔 | 不死 | 甲壳 | 龙 | 巨人 | 木 | 石 | 金 | 攻击类别 |
暗器
名称 | 攻击力 | 攻击速度 | 攻击时 | FEVER时 | 击退力 | 备注 | ||||||||||
移动速度 | 移动速度 | |||||||||||||||
会心 | 击退 | 晕眩 | 着火 | 睡眠 | 冻结 | 毒 | 恶魔 | 不死 | 甲壳 | 龙 | 巨人 | 木 | 石 | 金 | 攻击类别 | |
暗器 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 突刺 闇 | |
劇毒之暗器 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 突刺 毒 闇 | |
尖銳暗器海爾培 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 突刺 闇 | |
黑闇暗器剛里亞蒙 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 突刺 闇 | |
白暗器荷里蒙特 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 突刺 闇 光 | |
極限暗器片達布斯 | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 突刺 闇 | |
名称 | 攻击力 | 攻击速度 | 攻击时 | FEVER时 | 击退力 | 备注 | ||||||||||
移动速度 | 移动速度 | |||||||||||||||
会心 | 击退 | 晕眩 | 着火 | 睡眠 | 冻结 | 毒 | 恶魔 | 不死 | 甲壳 | 龙 | 巨人 | 木 | 石 | 金 | 攻击类别 |