祖龙
出自怪物猎人2G@wiki mh2g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
| 状态耐性 | |||||||||
| 部位 | 斩击耐性 | 打击耐性 | 射击耐性 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龙耐性 | 气绝 |
| 顔 | 20% | 25% | 55% | 85% | 95% | 95% | 90% | 20% | 0 |
| 头 | 50% | 45% | 70% | 85% | 95% | 95% | 90% | 50% | 0 |
| 首 | 70% | 75% | 75% | 85% | 95% | 95% | 90% | 70% | 0 |
| 胸 | 90% | 85% | 80% | 85% | 95% | 95% | 90% | 90% | 0 |
| 翼 | 70% | 75% | 80% | 85% | 95% | 95% | 90% | 90% | 0 |
| 腹~足 | 80% | 80% | 80% | 85% | 95% | 95% | 90% | 80% | 0 |
| 背中~尻尾 | 90% | 80% | 80% | 85% | 95% | 90% | 95% | 90% | 0 |
| 毒 | 麻 | 睡 | |||||||
| △ | ○ | ◎ | |||||||
| 硬化后 | |||||||||
| 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | 毒 | 麻 | 睡 | ||
| ○ | × | × | × | ○ | △ | ○ | ◎ | ||
| 道具效果 | |||||||||
| 落穴 | 麻痹陷阱 | 闪光弹 | 音爆弹 | ||||||
| X | X | X | X | ||||||
| 部位破坏 | |||||||||
| ( 部位) | (破坏报酬)下位 | (破坏条件) | |||||||
| 右角 | 祖龙之角 | 对头部给予一定伤害(右角破坏后) | |||||||
| 左角 | 黑龙之角 | 对头部给予一定伤害(左角破坏后) | |||||||
| 眼 | 黑龙之魔眼 | 对头部给予一定伤害 | |||||||
| 翼 | 祖龙之翼膜 | 给予翼一定伤害 | |||||||
| 胸 | 祖龙之坚壳、祖龙之白鳞 | 给予一定伤害 | |||||||
| 剥取 | |||||||||
| 9回 | |||||||||
| 上位 | 黑龙之角、黑龙之鳞、黑龙之甲壳、祖龙之角、祖龙之白鳞、祖龙之坚壳 | ||||||||
