密林
出自怪物猎人2G@wiki mh2g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
| 夜晚将会满潮,满潮后将不能去地区10。 | ||||||
| 夜晚1·2·3·4·5·9有雨不能使用爆弹。 | ||||||
| 营帐 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采集 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 回复药G | 龙虫【雌】 | 300 |
| 怪鸟之鳞 | 怪鸟之鳞 | 龙虫【雄】 | 100 | |||
| 虫之死骸 | 虫之死骸 | 大桶爆弹 | - | |||
| 炸药 | - | |||||
| 蜂蜜 | - | |||||
| ② | 钓鱼 | 鱼刺身 | 针金枪鱼 | - | 虫网活鱼 | 100 |
| 眠鱼 | 切味鱼 | 铁镐活鱼 | 100 | |||
| 旗鱼 | 破裂龙鱼 | 破裂龙鱼 | - | |||
| 针金枪鱼 | 贪吃金枪鱼 | 针金枪鱼 | - | |||
| 贪吃金枪鱼 | 五彩贪吃金枪鱼 | 扩散凸眼金鱼 | - | |||
| 旗鱼 | ||||||
| 黄金魚 | ||||||
| ※崖上有山菜交换爷。 | ||||||
| 地区1 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | Point |
| ① | 采矿 | 小石子 | 铁矿石 | 大桶爆弹 | 龙矿石 | 100 |
| 砥石 | 大地结晶 | 大桶 | - | |||
| 铁矿石 | 燕雀石 | 炸药 | - | |||
| 大地结晶 | 辉龙石 | 大桶爆弹 | - | |||
| 黄金石碎片 | 黄金石碎片 | |||||
| 黄金石大块 | ||||||
| ② | 采集 | 特产蘑菇 | 精选蘑菇 | 携带砥石 | 龙岩(搬运) | 2000 |
| 蓝蘑菇 | 特产蘑菇蓝蘑菇 | 地图 | - | |||
| 兴奋蘑菇 | 回家弹 | - | ||||
| 千里眼之药 | - | |||||
| 染色球 | - | |||||
| ③ | 采集 | 特产蘑菇 | 特产蘑菇 | 素材玉 | 调合书①入门编 | - |
| 麻痹蘑菇 | 麻痹蘑菇 | 调合书②初级编 | - | |||
| 硝化蘑菇 | 硝化蘑菇 | 调合书③中级编 | - | |||
| 携带拷肉架 | - | |||||
| ④ | 采集 | 蜘蛛的巢 | 常春藤叶 | 捕虫网 | 上龙岩(搬运) | 3000 |
| 粘着草 | 蜘蛛的巢 | 龙岩(搬运) | 2000 | |||
| 猫王冠碎片 | 200 | |||||
| 破捕虫网 | - | |||||
| 砥石 | - | |||||
| 地区2 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 捕虫网 | 苦虫 | 苦虫 | 光虫 | 玛利林蒙西洛 | 500 |
| 光虫 | 粘着白蚁 | 龙虫【雄】 | 100 | |||
| 不死虫 | 光虫 | 不死虫 | - | |||
| 高价头奎 | 杀人蜂幼虫 | 苍蝇鱼饵 | - | |||
| 萤火虫鱼饵 | 神灵头奎 | 闪光弹 | - | |||
| 大桶爆弹 | - | |||||
| ② | 采集 | 蓝蘑菇 | 蓝蘑菇 | 解毒药 | 光辉水母 | 800 |
| 特产蘑菇 | 特产蘑菇 | 龙茸 | 200 | |||
| 兴奋蘑菇 | 精选蘑菇 | 麻痹蘑菇 | - | |||
| 毒蘑菇 | - | |||||
| 硝化蘑菇 | - | |||||
| 蓝蘑菇 | - | |||||
| ③ | 采集 | 药草 | 粘着草 | 网 | 龙岩(搬运) | 2000 |
| 针果 | 猫王冠碎片 | 200 | ||||
| 药草 | 大桶 | - | ||||
| 破铁镐 | - | |||||
| 火药草 | - | |||||
| ④ | 采集 | 药草 | 药草 | 铁镐 | 龙岩(搬运) | 2000 |
| 空心果 | 空心果 | 龙草 | 100 | |||
| 染色果 | 染色果 | 调合书④上级编 | - | |||
| 调合书⑤达人编 | - | |||||
| 炸药 | - | |||||
| 鸣袋 | - | |||||
| ⑤ | 猫の巣 | 被偷的物品 | 被偷的物品 | - | - | - |
| 地区3 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采矿 | 小石子 | 铁矿石 | 鬼人药 | 龙矿石 | 100 |
| 砥石 | 大地结晶 | 大桶爆弹 | - | |||
| 铁矿石 | 黄金石碎片 | 小桶爆弹 | - | |||
| 大地结晶 | 黄金石大块 | |||||
| 辉龙石 | ||||||
| 修罗原珠 | ||||||
| ② | 采集 | 蜂蜜 | - | 携带拷肉架 | 猫王冠碎片 | 200 |
| 怪鸟之鳞 | 蜂蜜 | - | ||||
| 虫之死骸 | 大桶爆弹 | - | ||||
| 炸药 | - | |||||
| 回复药 | - | |||||
| ③ | 采集 | 蚯蚓鱼饵(無制限) | - | 蚯蚓鱼饵 | ランポスズラン | 500 |
| 青蛙鱼饵(無制限) | 青蛙鱼饵 | 龙草 | 100 | |||
| 上龙岩(搬运) | 3000 | |||||
| ④ | 捕虫网 | 虫之死骸 | 苦虫 | 支给专用秘药 | 上龙岩(搬运) | 3000 |
| 苦虫 | 雷光虫 | 龙虫【雌】 | 300 | |||
| 不死虫 | 杀人蜂幼虫 | 龙虫【雄】 | 100 | |||
| 雷光虫 | 王族圣甲虫 | 苍蝇鱼饵 | - | |||
| 高价头奎 | 神灵头奎 | 破铁镐 | - | |||
| 粘着白蚁 | 高价头奎 | |||||
| ⑤ | 钓鱼 | 水龙(※) | 水龙(※) | - | - | - |
| ※只有在任务中会出现水龙时。 | ||||||
| 地区4 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采矿 | 砥石 | 砥石 | 携带砥石 | 龙矿石 | 100 |
| 铁矿石 | 大地结晶 | 回复药G | - | |||
| 圆盘石 | 燕雀石 | 音爆弹 | - | |||
| 燕雀石 | 辉龙石 | 大桶爆弹 | - | |||
| 黄金石碎片 | 灵鹤石 | 小桶爆弹 | - | |||
| 黄金石碎片 | ||||||
| 黄金石大块 | ||||||
| ② | 采集 | 漂亮的贝壳 | 漂亮的贝壳 | 回复药 | 上龙岩(搬运) | 3000 |
| 黑珍珠 | 黑珍珠 | 龙岩(搬运) | 2000 | |||
| 小石子 | 小石子 | 猫王冠碎片 | 200 | |||
| 龙爪 | - | |||||
| 砥石 | - | |||||
| 破捕虫网 | - | |||||
| ③ | 采集 | 药草 | 落阳草 | 地图 | 地图 | - |
| 空心果 | 染色果 | 回家弹 | - | |||
| 染色球 | - | |||||
| 千里眼之药 | - | |||||
| ④ | 采集 | 落阳草 | 染色果 | 染色球 | 猫王冠碎片 | 200 |
| 染色果 | 空心果 | 药草 | - | |||
| 药草 | 水冷弹 | - | ||||
| 空心骨【小】 | - | |||||
| 空心果 | - | |||||
| ⑤ | 钓鱼 | 水龙(※) | 水龙(※) | - | - | - |
| ※只有在任务中会出现水龙时。 | ||||||
| 地区5 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采集 | 粘着草 | 粘着草 | 调合书②初级编 | ランポスズラン | 500 |
| 针果 | 针果 | 染色球 | - | |||
| 药草 | 蜘蛛的巢 | - | ||||
| 常春藤叶 | ||||||
| ② | 采集 | 麻痹蘑菇 | 麻痹蘑菇 | 兴奋蘑菇 | 猫王冠碎片 | 200 |
| 蓝蘑菇 | 蓝蘑菇 | 陷阱机关 | - | |||
| 何もありませんでした | 网 | - | ||||
| ③ | 采集 | 特产蘑菇 | 精选蘑菇 | 铁镐 | 龙茸 | 200 |
| 蓝蘑菇 | 特产蘑菇 | 龙牙 | - | |||
| 兴奋蘑菇 | 蓝蘑菇 | Lv1散弹 | - | |||
| 兴奋蘑菇 | Lv2散弹 | - | ||||
| ④ | 采集 | 粘着草 | 粘着草 | 携带食料 | 音爆弹 | - |
| 辣椒 | 辣椒 | 回复药 | - | |||
| 落阳草 | 落阳草 | |||||
| 地区6 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采集 | 特产蘑菇 | 特产蘑菇 | 千里眼之药 | 光辉水母 | 800 |
| 蓝蘑菇 | 精选蘑菇 | 龙茸 | 200 | |||
| 蓝蘑菇 | 鬼人药 | - | ||||
| 硬化药 | - | |||||
| ② | 采集 | 特产蘑菇 | 特产蘑菇 | 携带砥石 | Lv1贯通弹 | - |
| 蓝蘑菇 | 精选蘑菇 | Lv2贯通弹 | - | |||
| 蓝蘑菇 | Lv3贯通弹 | - | ||||
| ③ | 采集 | 迷之头骨 | 棒状之骨 | 捕虫网 | 坚龙岩(搬运) | 4000 |
| 棒状之骨 | 空心骨【小】 | 小鹿坚果 | 600 | |||
| 空心骨【小】 | 达人的骨髅 | ランポスズラン | 500 | |||
| 龙草 | 100 | |||||
| 木天蓼 | - | |||||
| ④ | 采集 | 落阳草 | 落阳草 | 炸药 | 破碎的猫王冠 | 300 |
| 粘着草 | 空心果 | 龙石【中】 | 300 | |||
| 粘着草 | 龙石【小】 | 100 | ||||
| 大桶爆弹 | - | |||||
| 破捕虫网 | - | |||||
| 地区7 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采矿 | 小石子 | 铁矿石 | 陷阱机关 | 需要破坏石头 | |
| 圆盘石 | 燕雀石 | 泰洛斯特 | 800 | |||
| 大地结晶 | 辉龙石 | 龙辉石 | 300 | |||
| 燕雀石 | 修罗原珠 | 龙矿石 | 100 | |||
| 黄金石碎片 | 大地结晶 | |||||
| ② | 采矿 | 砥石 | 燕雀石 | 携带麻痹陷阱 | 龙辉石 | 300 |
| 大地结晶 | 辉龙石 | 龙矿石 | 100 | |||
| 燕雀石 | 灵鹤石 | 回家弹 | - | |||
| 黄金石碎片 | 黄金石碎片 | |||||
| 水光原珠 | 黄金石大块 | |||||
| ③ | 采集 | 肉食龙之卵 | 龙骨【小】 | 支给专用闪光弹 | 需要破坏石头 | |
| 迷之骨 | 迷之骨 | 老山龙(搬运) | 9000 | |||
| 肉食龙之卵 | 坚龙岩(搬运) | 4000 | ||||
| ④ | 采集 | 棒状之骨 | 棒状之骨 | 消臭玉 | 上龙岩(搬运) | 3000 |
| 空心骨【小】 | 空心骨【小】 | 龙石【大】 | 500 | |||
| 迷之头骨 | 达人的骨髅 | 强走药 | - | |||
| 角笛 | - | |||||
| 地区8 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采矿 | 砥石 | 阳翔原珠 | 爆雷針 | 需要破坏石头 | |
| 大地结晶 | 黄金石碎片 | 泰洛斯特 | 800 | |||
| 燕雀石 | 黄金石大块 | 巨鸢 | 500 | |||
| 水光原珠 | 灵鹤石 | 龙辉石 | 300 | |||
| 黄金石碎片 | 辉水晶 | 龙矿石 | 100 | |||
| 光水晶 | ||||||
| 大地结晶 | ||||||
| ② | 采集 | 迷之头骨 | 棒状之骨 | 调合书①入门编 | LV2彻甲榴弹 | - |
| 棒状之骨 | 空心骨【小】 | LV3彻甲榴弹 | - | |||
| 空心骨【小】 | 大地结晶 | 染色弹 | - | |||
| ③ | 采集 | 龙骨【小】 | 龙骨【小】 | 回家弹 | 龙石【大】 | 500 |
| 迷之骨 | 迷之骨 | 龙石【中】 | 300 | |||
| 飞龙之卵 | 飞龙之卵 | 破碎的猫王冠 | 300 | |||
| 大桶爆弹 | - | |||||
| 老山龙(搬运) | 9000 | |||||
| ④ | 采集 | 怪物的粪便 | 怪物的粪便 | 回复药 | 需要破坏石头 | |
| 怪鸟之鳞 | 飞龙的粪便 | 小鹿坚果 | 600 | |||
| 怪鸟之鳞 | 破碎的猫王冠 | 300 | ||||
| 爆裂核桃 | 破铁镐 | - | ||||
| 地区9 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采集 | 蜂蜜 | 蜂蜜 | 回复药G | 龙虫【雄】 | 100 |
| 虫之死骸 | 怪鸟之鳞 | 苍蝇鱼饵 | - | |||
| 蚯蚓鱼饵 | - | |||||
| 大桶爆弹 | - | |||||
| ② | 采集 | 特产蘑菇 | 特产蘑菇 | 音爆弹 | Lv2通常弹 | - |
| 兴奋蘑菇 | 精选蘑菇 | Lv3通常弹 | - | |||
| 兴奋蘑菇 | Lv1麻痹弹 | - | ||||
| ③ | 采集 | 特产蘑菇 | 特产蘑菇 | 大桶 | 强撃瓶 | - |
| 硝化蘑菇 | 精选蘑菇 | 毒瓶 | - | |||
| 硝化蘑菇 | 麻痹瓶 | - | ||||
| ④ | 采矿 | 砥石 | 圆盘石 | 大桶爆弹 | 需要破坏石头 | |
| 铁矿石 | 铁矿石 | 支给专用大桶爆弹 | 巨鸢 | 500 | ||
| 圆盘石 | 黄金石碎片 | 龙辉石 | 300 | |||
| 黄金石碎片 | 黄金石大块 | 龙矿石 | 100 | |||
| 燕雀石 | 阳翔原珠 | 破捕虫网 | - | |||
| 瑠璃原珠 | ||||||
| 灵鹤石 | ||||||
| ⑤ | 钓鱼 | 黄金魚 | 鲷公望 | 1000 | ||
| 针金枪鱼 | 胜海鱼 | 600 | ||||
| 爆裂沙丁鱼 | 龙鱼【中】 | 300 | ||||
| 破裂龙鱼 | 鱼刺身 | - | ||||
| 鱼刺身 | ||||||
| 眠鱼 | ||||||
| 扩散凸眼金鱼 | ||||||
| 爆裂龙鱼 | ||||||
| 贪吃金枪鱼 | ||||||
| 小金鱼 | ||||||
| 地区10 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采集 | 小石子 | 龙爪 | - | ||
| 漂亮的贝壳 | Lv1扩散弹 | - | ||||
| 黑珍珠 | Lv2扩散弹 | - | ||||
| Lv3扩散弹 | - | |||||
| ② | 采集 | 特产蘑菇 | 需要破坏石头 | |||
| 硝化蘑菇 | 炮弹栗(搬运) | 5000 | ||||
| 上龙岩(搬运) | 3000 | |||||
| ③ | 捕虫 | 粘着白蚁 | 神灵头奎 | 玛利林蒙西洛 | 500 | |
| 玛扎鱼饵 | 王族圣甲虫 | 克雷奥巴 | 1000 | |||
| 苦虫 | 高价头奎 | 龙虫【雌】 | 300 | |||
| 高价头奎 | 玛扎鱼饵 | 龙虫【雄】 | 100 | |||
| 虫之死骸 | 独角甲虫王 | |||||
| ④ | 采集 | 蜘蛛的巢 | 蜘蛛的巢 | 龙石【大】 | 500 | |
| 怪鸟之鳞 | 辣椒 | 龙石【中】 | 300 | |||
| 辣椒 | 破碎的猫王冠 | 300 | ||||
| 龙石【小】 | 100 | |||||
| 大桶爆弹 | - | |||||
| 破铁镐 | - | |||||
| ※探宝任务时入口会被石头塞住,所以必须要破坏石头。 | ||||||
