沼地
出自怪物猎人2G@wiki mh2g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
| 地区1如果没有冷饮或暑热无效的技能的话,体力将会减少。 | ||||||
| 白天地区1·2·4·5·6·8下雨不能使用爆弹。 | ||||||
| 夜晚时会出现毒状态的沼泽。 | ||||||
| 营帐 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 钓鱼 | 爆裂龙鱼 | 扩散凸眼金鱼 | - | ||
| 针金枪鱼 | 龙鱼【小】 | 100 | ||||
| 龙鱼【中】 | 300 | |||||
| 虫网活鱼 | 100 | |||||
| 铁镐活鱼 | 100 | |||||
| 环八秀吉 | 600 | |||||
| ※营帐边有山菜交换爷。 | ||||||
| 地区1 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采集 | 破铁镐 | 炸药 | 携带拷肉架 | 迷之骨 | - |
| 炸药 | 落物之伞 | 小石子 | - | |||
| 投掷用小刀 | 猫猫红玉 | |||||
| 迷之头骨 | 投掷用小刀 | |||||
| 桶盖 | 达人的骨髅 | |||||
| 落物之伞 | 桶盖 | |||||
| 破铁镐 | ||||||
| ② | 采集 | 小桶 | 小桶 | 调合书②初级编 | 消臭玉 | - |
| 大桶 | 大桶 | 大桶 | - | |||
| 木天蓼 | 木天蓼 | 小桶爆弹 | - | |||
| 陷阱机关 | - | |||||
| 热饮 | - | |||||
| ③ | 捕虫 | 高价头奎 | 苦虫 | 光虫 | 龙虫【雄】 | 100 |
| 苦虫 | 雷光虫 | 龙虫【雌】 | 300 | |||
| 杀人蜂幼虫 | 王族圣甲虫 | |||||
| 雷光虫 | 高价头奎 | |||||
| 粘着白蚁 | 杀人蜂幼虫 | |||||
| 虫之死骸 | 神灵头奎 | |||||
| 虹色金龟子 | ||||||
| ④ | 采集 | 蜘蛛的巢 | 蜘蛛的巢 | 投掷用毒小刀 | 调合书③中级编 | - |
| 砥石 | 砥石 | 调合书④上级编 | - | |||
| 小石子 | 小石子 | 调合书⑤达人编 | - | |||
| 回复药G | - | |||||
| ⑤ | 猫の巣 | 被偷的物品 | 被偷的物品 | |||
| 地区2 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采集 | 解毒草 | 回复药 | 蚯蚓鱼饵 | - | |
| 睡眠草 | 苍蝇鱼饵 | - | ||||
| 落阳草 | ||||||
| ② | 采集 | 药草 | 热饮 | 药草 | - | |
| 解毒草 | 龙岩(搬运) | 2000 | ||||
| 睡眠草 | 染色球 | - | ||||
| 龙草 | 100 | |||||
| ③ | 采集 | 特产蘑菇 | 捕虫网 | 龙茸 | 200 | |
| 硝化蘑菇 | 麻痹蘑菇 | - | ||||
| 麻痹蘑菇 | ||||||
| 兴奋蘑菇 | ||||||
| ④ | 采集 | 蜘蛛的巢 | 铁镐 | 蜂蜜 | - | |
| 小石子 | 破铁镐 | - | ||||
| 砥石 | ||||||
| 地区3 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采集 | 解毒草 | 素材玉 | 消臭玉 | - | |
| 睡眠草 | 小石子 | - | ||||
| 炸药 | - | |||||
| 热饮 | - | |||||
| 坚龙岩(搬运) | 4000 | |||||
| ② | 采集 | 药草 | 睡眠草 | 染色球 | 需要破坏石头 | |
| 睡眠草 | 电龙之实 | 600 | ||||
| 棒状之骨 | - | |||||
| 迷之骨 | - | |||||
| 闪光蘑菇 | 1000 | |||||
| ③ | 采矿 | 冰结晶 | 小石子 | 大桶爆弹 | 古壶底 | 200 |
| 小石子 | 冰结晶 | 支給品専用大桶爆弹 | 里贝比 | 500 | ||
| 水光原珠 | 光水晶 | 龙辉石 | 300 | |||
| 灰水晶之原石 | 辉水晶 | 金色玉兰(搬运) | 5000 | |||
| 光水晶 | 白水晶之原石 | 修雷德泰特 | 800 | |||
| 阳翔原珠 | 瑠璃原珠 | |||||
| ④ | 采矿 | 铁矿石 | 砥石 | 支給品専用落穴 | 需要破坏石头 | |
| 圆盘石 | 辉龙石 | 里贝比 | 500 | |||
| 大地结晶 | 灵鹤石 | 龙矿石 | 100 | |||
| 燕雀石 | 修罗原珠 | 龙辉石 | 300 | |||
| 黄金石碎片 | 阳翔原珠 | 龙岩(搬运) | 2000 | |||
| 黄金石碎片 | ||||||
| ⑤ | 钓鱼 | 切味鱼 | 龙鱼【大】 | 500 | ||
| 鱼刺身 | 龙鱼【中】 | 300 | ||||
| 龙鱼【小】 | 100 | |||||
| 信长津尾 | 800 | |||||
| 环八秀吉 | 600 | |||||
| 地区4 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采集 | 蓝蘑菇 | 消臭玉 | 毒蘑菇 | - | |
| 毒蘑菇 | 麻痹蘑菇 | - | ||||
| 特产蘑菇 | 龙茸 | 200 | ||||
| 古壶底 | 200 | |||||
| 闪光蘑菇 | 1000 | |||||
| ② | 采集 | 睡眠草 | 回家弹 | 汉方药 | - | |
| 解毒草 | ||||||
| 落阳草 | ||||||
| ③ | 采集 | 毒蘑菇 | 千里眼之药 | 网 | - | |
| 特产蘑菇 | 消臭玉 | - | ||||
| ④ | 采集 | 毒蘑菇 | 解毒药 | LV1 贯通弹 | - | |
| 特产蘑菇 | LV2 贯通弹 | - | ||||
| 兴奋蘑菇 | LV3 贯通弹 | - | ||||
| 蓝速龙的牙 | - | |||||
| 地区5 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采集 | 蓝蘑菇 | 携带砥石 | 龙茸 | 200 | |
| 毒蘑菇 | 回复药 | - | ||||
| 特产蘑菇 | 蜂蜜 | - | ||||
| 消臭玉 | - | |||||
| 炸药 | - | |||||
| 无底古壶 | 300 | |||||
| ② | 采集 | 硝化蘑菇 | 地图 | 千里眼之药 | - | |
| 特产蘑菇 | 地图 | - | ||||
| 兴奋蘑菇 | 回家弹 | - | ||||
| 染色球 | - | |||||
| ③ | 采集 | 睡眠草 | 回复药 | 砥石 | - | |
| 解毒草 | 拷肉架 | - | ||||
| 药草 | ||||||
| ④ | 采集 | 蓝蘑菇 | 染色球 | LV1 散弹 | - | |
| 毒蘑菇 | LV2 散弹 | - | ||||
| 特产蘑菇 | LV2 通常弹 | - | ||||
| 地区6 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采集 | 睡眠草 | 蚯蚓鱼饵 | 大荠菜 | 500 | |
| 解毒草 | 药草 | 炸药 | - | |||
| 药草 | 解毒药 | - | ||||
| ② | 采集 | 硝化蘑菇 | 兴奋蘑菇 | 龙茸 | 200 | |
| 特产蘑菇 | 无底古壶 | 300 | ||||
| 兴奋蘑菇 | 麻痹蘑菇 | - | ||||
| 毒蘑菇 | - | |||||
| ③ | 采集 | 麻痹蘑菇 | 小桶爆弹 | 麻痹瓶 | - | |
| 特产蘑菇 | 强撃瓶 | - | ||||
| 毒瓶 | - | |||||
| ④ | 采集 | 落阳草 | 解毒药 | 回旋镖 | - | |
| 木天蓼 | 龙草 | 100 | ||||
| 地区7 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采矿 | 砥石 | 铁矿石 | 爆雷針 | 龙辉石 | 300 |
| 水光原珠 | 大地结晶 | 龙矿石 | 100 | |||
| 燕雀石 | 燕雀石 | 里贝比 | 500 | |||
| 大地结晶 | 灵鹤石 | 无底古壶 | 300 | |||
| 修雷德泰特 | 800 | |||||
| ② | 采集 | 电龙幼仔 | 回复药G | 龙草 | 100 | |
| 白化浸出物 | 金色玉兰 | 5000 | ||||
| 小石子 | 电龙之实 | 600 | ||||
| 虫之死骸 | ||||||
| ③ | 采集 | 空心果 | 捕虫网 | 迷之骨 | - | |
| 扩散果 | 龙草 | 100 | ||||
| 大荠菜 | 500 | |||||
| ④ | 采集 | 空心果 | 鬼人药 | LV1 彻甲榴弹 | - | |
| 扩散果 | LV2 彻甲榴弹 | - | ||||
| LV3 彻甲榴弹 | - | |||||
| 地区8 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采集 | 空心果 | 调合书①入门编 | 蜂蜜 | - | |
| 爆裂核桃 | 网 | - | ||||
| ② | 捕虫 | 苦虫 | 光虫 | 支給品専用秘药 | 无底古壶 | 300 |
| 光虫 | 不死虫 | 龙虫【雄】 | 100 | |||
| 不死虫 | 杀人蜂幼虫 | 龙虫【雌】 | 300 | |||
| 杀人蜂幼虫 | 独角甲虫王 | 瓦姆奇 | 500 | |||
| ③ | 捕虫 | 苦虫 | 苦虫 | 携带食料 | 龙虫【雌】 | 300 |
| 粘着白蚁 | 杀人蜂幼虫 | 妖気蜩 | 1000 | |||
| 高价头奎 | 雷光虫 | 瓦姆奇 | 500 | |||
| 杀人蜂幼虫 | 独角甲虫王 | |||||
| 雷光虫 | 王族圣甲虫 | |||||
| 高价头奎 | ||||||
| 神灵头奎 | ||||||
| ④ | 采集 | 扩散果 | 铁镐 | 回复药 | - | |
| 龙草 | 100 | |||||
| 无底古壶 | 300 | |||||
| 大荠菜 | 500 | |||||
| 地区9 | ||||||
| 位置 | 种类 | 下位 | 上位 | 训练所 | 寻宝 | POINT |
| ① | 采集 | 蚯蚓鱼饵 | 携带砥石 | 古壶底 | 200 | |
| 小石子 | 小石子 | - | ||||
| 砥石 | - | |||||
| ② | 采矿 | 黄金石碎片 | 砥石 | 支給品専用麻痹陷阱 | 需要破坏石头 | |
| 圆盘石 | 小石子 | 闪光结晶 | 10000 | |||
| 冰结晶 | 冰结晶 | 坚龙岩(搬运) | 4000 | |||
| 小石子 | 辉龙石 | |||||
| 水光原珠 | 光水晶 | |||||
| 灰水晶之原石 | 辉水晶 | |||||
| 光水晶 | 白水晶之原石 | |||||
| 黄金石大块 | ||||||
| 黄金石碎片 | ||||||
| ③ | 采集 | 解毒草 | - | 热饮 | 需要破坏石头 | |
| 睡眠草 | 龙茸 | 200 | ||||
| 电龙之实 | 600 | |||||
| 闪光蘑菇 | 1000 | |||||
| ④ | 采矿 | 大地结晶 | 大地结晶 | 支给专用闪光弹 | 龙矿石 | 100 |
| 砥石 | 燕雀石 | 小桶爆弹 | - | |||
| 水光原珠 | 灵鹤石 | 大桶爆弹 | - | |||
| 燕雀石 | 黄金石碎片 | 大桶 | - | |||
| 黄金石碎片 | 黄金石大块 | |||||
| 隐藏地区 | ||
| 位置 | 种类 | 上位 |
| ① | 采集 | 睡眠草 |
| 落物之伞 | ||
| 辣椒 | ||
| ② | 采集 | 睡眠草 |
| 辉水晶 | ||
| 落阳草 | ||
| ③ | 采集 | 麻痹蘑菇 |
| 硝化蘑菇 | ||
| 精选蘑菇 | ||
| 毒蘑菇 | ||
| 猫猫红玉 | ||
| ④ | 采矿 | 黄金石碎片 |
| 黄金石大块 | ||
| 辉龙石 | ||
| 砥石 | ||
| 修罗原珠 | ||
| 锈块 | ||
| 小锈块 | ||
| 大锈块 | ||
| 板状锈块 | ||
| 太古之棒状之块 | ||
| ※隐藏地区:上位猎人在任务开始时可能随机飞入。 | ||
