手雷
出自光环3@wiki 三部曲 halo 资料 攻略 骷髅 奖杯 成就
(修订版本间差异)
(→M9 HE-DP (High Explosive-Dual Purpose Antipersonel Grenade)) |
(→Type-1 AP-PG (Antipersonel Plasma Grenade)) |
||
第3行: | 第3行: | ||
==Type-1 AP-PG (Antipersonel Plasma Grenade)== | ==Type-1 AP-PG (Antipersonel Plasma Grenade)== | ||
+ | <TABLE style="WIDTH: 539pt; BORDER-COLLAPSE: collapse" cellSpacing=0 cellPadding=2 width=718 border=0><TR style="HEIGHT: 29.25pt; mso-height-source: userset" height=39><TD class=xl68 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-LEFT: #5a5a5a 1pt solid; WIDTH: 539pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; HEIGHT: 29.25pt; BACKGROUND-COLOR: #1f497d" width=718 colSpan=4 height=39><STRONG><FONT face=宋体 color=#ffffff size=2>名称:Type-1 AP-PG (Antipersonel Plasma Grenade)<BR>中文:1 式反步兵电浆手雷</FONT></STRONG></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=247 height=349 rowSpan=9 align="center" class=xl69 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a; BORDER-LEFT: #5a5a5a 1pt solid; WIDTH: 185pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; HEIGHT: 261.75pt; BACKGROUND-COLOR: black">http://www.gotvg.com/halo3wiki/images/weapons/sl/2.jpg</TD><TD width=96 align="center" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 72pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #272727"><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>携带数量</FONT></TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 282pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #272727" width=375 colSpan=2><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>2 个</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=96 height=19 align="center" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 72pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #272727"><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>手雷尺寸</FONT></TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 282pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #272727" width=375 colSpan=2><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>15.2 厘米(直径)</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=96 height=19 align="center" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 72pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #272727"><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>手雷重量</FONT></TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 282pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #272727" width=375 colSpan=2><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>—</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=96 height=19 align="center" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 72pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #272727"><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>弹药类型</FONT></TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 282pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #272727" width=375 colSpan=2><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>高能电浆</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=96 height=19 align="center" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 72pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #272727"><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>武器威力</FONT></TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 282pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #272727" width=375 colSpan=2><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>非常高</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=96 height=19 align="center" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 72pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #272727"><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>使用模式</FONT></TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 282pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #272727" width=375 colSpan=2><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>投掷、反弹</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=96 height=19 align="center" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 72pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #272727"><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>爆炸延迟</FONT></TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 282pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #272727" width=375 colSpan=2><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>慢</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=96 height=19 align="center" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 72pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: #272727"><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>杀伤半径</FONT></TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 282pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #272727" width=375 colSpan=2><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>4 米(致命)、12 米(伤害)</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 147.75pt; mso-height-source: userset" height=197><TD width=96 height=197 align="center" class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 72pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; HEIGHT: 147.75pt; BACKGROUND-COLOR: #272727"><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>武器简介</FONT></TD><TD class=xl65 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-LEFT: #5a5a5a; WIDTH: 282pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; BACKGROUND-COLOR: #272727" width=375 colSpan=2><FONT face=宋体 color=#b6dde8 size=2>电浆手雷是星盟的投抛型反步兵、反载具武器,能够黏附在目标上。原理不明的内部机构使它能够区分目标与障碍物,比如能够黏附在步兵或车辆上,但却不会黏附在树或墙上。三秒引信在接触物体后启动。高能电浆能够溶解金属,因此电浆手雷对穿着雷神锤盔甲的斯巴达战士也是致命的。还要指出一点,如果长时间暴露在电浆手雷散发出的辐射中会引起名为"博恩综合症"(Boren's Syndrome) 的神经系统电解质偏差。有趣的是此症的患者能够免疫虫族的感染,其中一个例子就是约翰逊中士。<BR><BR>与前代的改变<BR>Halo 3 的手雷类型增加到 4 种,每种手雷的携带数量从 4 枚改为 2 枚。</FONT></TD></TR><TR style="HEIGHT: 14.25pt" height=19><TD width=718 height=19 colSpan=4 align="center" class=xl67 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-LEFT: #5a5a5a 1pt solid; WIDTH: 539pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; HEIGHT: 14.25pt; BACKGROUND-COLOR: black"><STRONG><FONT face=宋体 color=#00b0f0 size=2>实战心得</FONT></STRONG></TD></TR><TR style="HEIGHT: 76.5pt; mso-height-source: userset" height=102><TD class=xl66 style="BORDER-RIGHT: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-TOP: #5a5a5a 1pt solid; BORDER-LEFT: #5a5a5a 1pt solid; WIDTH: 539pt; BORDER-BOTTOM: #5a5a5a 1pt solid; HEIGHT: 76.5pt; BACKGROUND-COLOR: #bfbfbf" width=718 colSpan=4 height=102><FONT face=宋体 size=2>Covenant(星盟)的装备<BR>碰到车辆、玩家会黏上去,碰到地形或墙壁会掉落在那里。<BR>从爆炸中心每段距离的威力都比碎片手雷高,所以瞄准了投掷可以造成一击必杀。<BR>用这种手雷一定程度粗糙一点投掷也可以,与碎片手雷不同,它可以用作中距离以下即死用。<BR>近距离战中可以用作直接贴在敌人身上,对车辆也可以发挥出巨大的效果。<BR>对用霰弹枪或光剑这种必然会接近的敌人,作为最终手段,投掷这个也是很有效的。</FONT></TD></TR></TABLE> | ||
+ | |||
==Type-2 AP-FG (Antipersonel Fragmentation Grenade)== | ==Type-2 AP-FG (Antipersonel Fragmentation Grenade)== | ||
==Type 3 AP/AM (Antipersonel/Antimaterial Incendiary Grenade)== | ==Type 3 AP/AM (Antipersonel/Antimaterial Incendiary Grenade)== |
在2011年8月10日 (三) 02:11所做的修订版本
目录 |
M9 HE-DP (High Explosive-Dual Purpose Antipersonel Grenade)
名称:M9 HE-DP (High Explosive-Dual Purpose Antipersonel Grenade) 中文:M9 高爆双用途反步兵反载具手雷 | |||
携带数量 | 2 个 | ||
手雷尺寸 | 9.4 厘米(直径) | ||
手雷重量 | 0.40 公斤、引信 0.19 公斤 | ||
弹药类型 | 1mm x 5mm 预制破片 | ||
武器威力 | 非常高 | ||
使用模式 | 投掷、滚动、反弹 | ||
爆炸延迟 | 慢 | ||
杀伤半径 | 5 米(致命)、15 米(伤害) | ||
武器简介 | 破片手雷是UNSC 地面部队标准手榴弹,采用高爆炸药,使用电子延时引信,依靠弹体内的大量 1mm x 5mm 预制破片杀伤目标。主要用作反步兵,但也可以用作压制或者破坏除了坦克之外的载具。可以通过投掷、抛掷、滚动、反弹等方式攻击暴露在外或隐藏在掩体后的敌人。 与前代的改变 Halo 3 的手雷类型增加到 4 种,每种手雷的携带数量从 4 枚改为 2 枚。 | ||
实战心得 | |||
UNSC的装备,击中障碍后会反弹的手榴弹。 投向地面的话,推测接触后一秒左右或弹跳两次后爆炸。 击中墙面不确定。冲击强烈的话大约两秒左右会在空中爆炸,不过也有落地之后才爆炸的时候。 对碰到的头目或者可能有敌人的地方投掷碎片手雷,打破他的护盾再攻击,是这个游戏基本中的基本。 威力本身不算什么,不过地图上有很多补给的地方,能随便用是它的优点 爆炸范围本来就很大,所以通常对人投掷的话就用这个。 对坡上的敌人,也可以用丢向坡道让炸弹在敌人正上方爆炸应对。 |
Type-1 AP-PG (Antipersonel Plasma Grenade)
名称:Type-1 AP-PG (Antipersonel Plasma Grenade) 中文:1 式反步兵电浆手雷 | |||
携带数量 | 2 个 | ||
手雷尺寸 | 15.2 厘米(直径) | ||
手雷重量 | — | ||
弹药类型 | 高能电浆 | ||
武器威力 | 非常高 | ||
使用模式 | 投掷、反弹 | ||
爆炸延迟 | 慢 | ||
杀伤半径 | 4 米(致命)、12 米(伤害) | ||
武器简介 | 电浆手雷是星盟的投抛型反步兵、反载具武器,能够黏附在目标上。原理不明的内部机构使它能够区分目标与障碍物,比如能够黏附在步兵或车辆上,但却不会黏附在树或墙上。三秒引信在接触物体后启动。高能电浆能够溶解金属,因此电浆手雷对穿着雷神锤盔甲的斯巴达战士也是致命的。还要指出一点,如果长时间暴露在电浆手雷散发出的辐射中会引起名为"博恩综合症"(Boren's Syndrome) 的神经系统电解质偏差。有趣的是此症的患者能够免疫虫族的感染,其中一个例子就是约翰逊中士。 与前代的改变 Halo 3 的手雷类型增加到 4 种,每种手雷的携带数量从 4 枚改为 2 枚。 | ||
实战心得 | |||
Covenant(星盟)的装备 碰到车辆、玩家会黏上去,碰到地形或墙壁会掉落在那里。 从爆炸中心每段距离的威力都比碎片手雷高,所以瞄准了投掷可以造成一击必杀。 用这种手雷一定程度粗糙一点投掷也可以,与碎片手雷不同,它可以用作中距离以下即死用。 近距离战中可以用作直接贴在敌人身上,对车辆也可以发挥出巨大的效果。 对用霰弹枪或光剑这种必然会接近的敌人,作为最终手段,投掷这个也是很有效的。 |