难易度详解
出自伊苏—塞尔塞塔的树海@wiki 资料站 攻略
| 项目 | Easy | Normal | Hard | Nightmare |
| 怪物HP | 0.8倍 | 1.0倍 | 1.05倍 | 1.1倍 |
| 晕眩度 | 1.2倍 | 1.0倍 | 0.85倍 | 1.0倍 |
| SP上升量 | 1.5倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 1.0倍 |
| EXTRA技能上升量 | 1.5倍 | 1.0倍 | 0.75倍 | 0.5倍 |
| 获得经验 | 1.5倍 | 1.0倍 | 0.75倍 | 0.5倍 |
| 获得金钱 | 1.5倍 | 1.0倍 | 0.75倍 | 0.5倍 |
| 状态异常成功率 | 0.25+0.75倍 | 1.0倍 | 0.667倍 | 0.333倍 |
| 受到状态异常 | 0.5倍 | 1.0倍 | 05.+0.5倍 | 0.75+0.25倍 |
| 防御减少率 | 100% | 80% | 65% | 50% |
| 伤害 | 1.25倍 | 1.0倍 | 1.0倍 | 0.9倍 |
| 被伤害 | 0.5倍 | 1.0倍 | 1.75倍 | 3.5倍 |
