矿物素材
出自伊苏—塞尔塞塔的树海@wiki 资料站 攻略
可强化素材
| 名称 | 强化项目 | 精炼所需素材 | |||||||
| 攻 | 吸 | 必 | SP | 毒 | 麻 | 燃 | 凍 | ||
| 鉄塊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鉄鉱石3、石炭3 |
| 銀塊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 銀鉱石3、石炭3 |
| 金塊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 金鉱石3、石炭3 |
| エメラルド | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 緑晶石3、石炭3 |
| トパーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 黄晶石3、石炭3 |
| ルビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 紅晶石3、石炭3 |
| サファイア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 蒼晶石3、石炭3 |
| アメジスト | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 紫雲石3、石炭3 |
| オニキス | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 黒雲石3、石炭3 |
| ダイヤモンド | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 星光石3、石炭10 |
| 金の台座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 购入:キャスナン |
| 金の台座 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 购入:キャスナン |
详细合成数值
| 武器強化 | 攻击 | 洗手 | 必杀 | SP | 毒 | 麻痹 | 燃烧 | 冻结 | 交换 |
| 鉄塊 | 1 | 全町 | |||||||
| 銀塊 | 3 | ||||||||
| 金塊 | 5 | ||||||||
| エメラルド | 5 | ||||||||
| トパーズ | 5 | ||||||||
| ルビー | 5 | ||||||||
| サファイア | 5 | ||||||||
| アメジスト | 5 | ||||||||
| オニキス | 5 | ||||||||
| ダイヤモンド | 5 | ||||||||
| 金の台座 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 购入:キャスナン |
| 金の台座 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 购入:キャスナン |
| 防具強化 | 防御 | 回复 | 回避 | 速度 | 毒 | 麻痹 | 燃烧 | 冻结 |
其他种类
| 名称 | 采集&怪物掉落 | 交换 |
| 石炭 | ||
| 鉄鉱石 | クトロ、トトアンク | 交換:石炭x10 |
| 銀鉱石 | レ・ヴィヴウィグ、プルガート、シハザスク、ウェズフェス | 交換:鉄鉱石x10 |
| 金鉱石 | ヴィヴウィゴル、ルドゴッデ | 交換:銀鉱石x10 |
| 緑晶石 | ゲルクラーガ、トクォーヌ | 交換:奇妙な塊x10 |
| 黄晶石 | ローギオング、ンナァーム | 交換:奇妙な塊x10 |
| 紅晶石 | インスレイプ、トクォーヌ、ガルヴァ・ムバ | 交換:奇妙な塊x15 |
| 蒼晶石 | ヴィヴウィグ、アヴァビッシュ、ンナァーム | 交換:奇妙な塊x15 |
| 紫雲石 | ゼルシトゥ、ゴーラス、デナス、ゴーデナス、シドゴッデ | 交换不能 |
| 黒雲石 | ガルヴァ・ゼラ、ゼノランパ | |
| 星光石 | ジェイドロス |
