武器
出自伊苏—塞尔塞塔的树海@wiki 资料站 攻略
目录 |
剑
| 名称 | 攻击力 | 效果 | 价格 | 入手方法 |
| ショートソード | STR 9 | - | 100G | キャスナン |
| ロングセイバー | STR 28 | - | 1000G | キャスナン |
| スラッシュソード | STR 44 | 毒5% | 3000G | コモド |
| スラッシュソード改 | STR 63 | 毒5% | 4500G | コモド |
| ブロードエッジ | STR 50 | 麻痹5% | 3300G | セルレイ |
| ブロードエッジ改 | STR 67 | 麻痹5% | 4800G | セルレイ |
| スーパー灼熱ソード | STR 73 | 燃烧30% | - | 任务・スーパーな武器のテスト |
| フレイムソード | STR 74 | 燃烧30% | - | 任务・スーパーな武器のテスト |
| クレイモア | STR 102 | - | 7500G | キャスナン、ハイランド |
| ソウルバイター | STR 146 | - | 13000G | ダナン |
| ルーンブレイド | STR 201 | - | 20000G | ルーの住み処 |
| アポカリプス | STR 244 | - | - | イリス |
| 王剣アイアス | STR 266 | - | - | 太陽石打造 |
拳
| 名称 | 攻击力 | 效果 | 价格 | 入手方法 |
| ブラスナックル | STR 8 | - | 100G | キャスナン |
| ガントレット | STR 26 | - | 1200G | キャスナン |
| イーグルヘッド | STR 41 | 毒5% | 3000G | コモド |
| イーグルヘッド改 | STR 59 | 毒5% | 4500G | コモド |
| シャークフィン | STR 46 | 麻痹5% | 3200G | セルレイ |
| シャークフィン改 | STR 63 | 麻痹5% | 4700G | セルレイ |
| ウルトラ猛毒ナックル | STR 76 | 毒30% | - | 任务・スーパーな武器のテスト |
| ベノムナックル | STR 77 | 毒30% | - | 任务・スーパーな武器のテスト |
| ヘヴィガントレット | STR 95 | - | 8000G | キャスナン、ハイランド |
| ベリアルクロー | STR 142 | - | 12500G | ダナン |
| ホーリーグラブ | STR 187 | - | 22000G | ルーの住み処 |
| プルガトリオ | STR 227 | - | - | イリス |
| 業拳バルドル | STR 248 | - | - | 太陽石打造 |
飞刀
| 名称 | 攻击力 | 效果 | 价格 | 入手方法 |
| ハンタースロー | STR 43 | 毒5% | 2800G | コモド |
| スピアファング | STR 46 | - | 3000G | キャスナン |
| ハンタースロー改 | STR 57 | 毒5% | 4400G | コモド |
| クイックスロー | STR 92 | - | 7300G | キャスナン、ハイランド |
| ミラクル粘着ナイフ | STR 105 | 加重30% | - | 任务・ミラクルな武器のテスト |
| スパイダーエッジ | STR 106 | 加重30% | - | 任务・ミラクルな武器のテスト |
| シャドウイーター | STR 138 | - | 14000G | ダナン |
| グレアスロー | STR 181 | - | 19000G | ルーの住み処 |
| ジャッジメント | STR 220 | - | - | イリス |
| 光刃ウェヌス | STR 240 | - | - | 太陽石打造 |
枪
| 名称 | 攻击力 | 效果 | 价格 | 入手方法 |
| ブルーペイン | STR 55 | 麻痹5% | 3200G | セルレイ |
| ロングスピア | STR 58 | - | 3300G | キャスナン |
| ブルーペイン改 | STR 74 | 毒5% | 4700G | セルレイ |
| トライデント | STR 112 | - | 7600G | キャスナン、ハイランド |
| デンジャラス稲妻スピア | STR 120 | 麻痹30% | - | 任务・ミラクルな武器のテスト |
| ライトニングスピア | STR 121 | 麻痹30% | - | 任务・ミラクルな武器のテスト |
| カラミティパイク | STR 167 | - | 13000G | ダナン |
| グリッターランス | STR 220 | - | 21500G | ルーの住み処 |
| ラグナレク | STR 267 | - | - | イリス |
| 覇槍ユピテル | STR 291 | - | - | 太陽石打造 |
槌
| 名称 | 攻击力 | 效果 | 价格 | 入手方法 |
| プリズムノッカー | STR 99 | - | 7600G | ハイランド |
| ゴールデンハンマー | STR 108 | - | 8500G | キャスナン |
| ダークウィッチ | STR 148 | - | 13500G | ダナン |
| ハイパー殲滅ハンマー | STR 153 | DEF-100 会心30% |
- | 任务・ハイパーな武器のテスト |
| ハイパーブレイカー | STR 154 | 会心30% | - | 任务・ハイパーな武器のテスト |
| アンセムロッド | STR 195 | - | 21000G | ルーの住み処 |
| アルマゲドン | STR 237 | - | - | イリス |
| 神槌ガイア | STR 258 | - | - | 太陽石打造 |
斧枪
| 名称 | 攻击力 | 效果 | 价格 | 入手方法 |
| ダークウォリアー | STR 160 | - | 13000G | ダナン |
| グレートアクス | STR 165 | - | 16000G | キャスナン |
| ワンダフル冷酷アクス | STR 170 | 冻结30% | - | 任务・ハイパーな武器のテスト |
| クリュエルアクス | STR 171 | 冻结30% | - | 任务・ハイパーな武器のテスト |
| ルーングレイブ | STR 210 | - | 20000G | ルーの住み処 |
| エリュシオン | STR 255 | - | - | イリス |
| 冥斧エキドナ | STR 278 | - | - | 太陽石打造 |
