雌火龙亚种(樱)
出自怪物猎人2G@wiki mh2g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
| 状态耐性 | |||||||||
| 部位 | 斩击耐性 | 打击耐性 | 射击耐性 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龙耐性 | 气绝 |
| 头 | 10% | 20% | 40% | 100% | 85% | 80% | 90% | 65% | 120 |
| 首 | 50% | 60% | 60% | 100% | 90% | 85% | 95% | 80% | 0 |
| 背中 | 30% | 65% | 70% | 90% | 90% | 85% | 90% | 75% | 0 |
| 腹 | 40% | 45% | 50% | 100% | 95% | 80% | 95% | 90% | 0 |
| 尻尾 | 70% | 70% | 80% | 100% | 95% | 90% | 95% | 75% | 0 |
| 翼 | 80% | 85% | 80% | 100% | 90% | 85% | 90% | 80% | 0 |
| 足 | 45% | 50% | 50% | 100% | 95% | 90% | 95% | 95% | 0 |
| 毒 | 麻 | 睡 | |||||||
| ○ | △ | △ | |||||||
| 道具效果 | |||||||||
| 落穴 | 麻痹陷阱 | 闪光弹 | 音爆弹 | ||||||
| ○ | ○ | ○ | × | ||||||
| 部位破坏 | |||||||||
| (部位) | (破坏报酬) | (破坏条件) | |||||||
| 尾 | 无 | 积累一定伤害之后用切断属性武器攻击 | |||||||
| 翼爪 | 火龙之翼爪 | ||||||||
| 头 | 桜火龙之鳞 | ||||||||
| 剥取 | |||||||||
| 本体 3回 | 尾 1回 | ||||||||
| 下位 | 桜火龙之鳞、桜火龙之甲壳、火龙之体液、火龙之骨髄 | 桜火龙之鳞、雌火龙之棘、上龙骨 | |||||||
| 上位 | 桜火龙优质鳞、桜火龙之甲壳、桜火龙之坚壳、雌火龙之棘、火龙之延髄、爆炎袋 | 桜火龙优质鳞、雌火龙之逆鳞 | |||||||
| 捕获报酬 | |||||||||
| 下位 | 桜火龙之鳞、桜火龙之甲壳 | ||||||||
| 尺寸 | |||||||||
| 尺寸 | 金 | 银 | 金冠出现任务 | ||||||
| 最大 | 2122.8~2221.6 | 集☆8 空は蒼、大地は桜 | |||||||
| 村紧急 樱花漫舞的密林 | |||||||||
| 最小 | 146460% | 村紧急 樱花漫舞的密林 | |||||||
| 出现任务 | |||||||||
| ☆ | 村长 | 集会所 | |||||||
| ☆1 | 无 | 无 | |||||||
| ☆2 | 无 | 无 | |||||||
| ☆3 | 无 | 无 | |||||||
| ☆4 | 无 | 无 | |||||||
| ☆5 | 无 | 樱色的雌火龙 | |||||||
| ☆6 | 樱花漫舞的密林 | 无 | |||||||
| ☆7 | - | 无 | |||||||
| ☆8 | - | 樱花漫舞的密林 | |||||||
| 空は蒼、大地は桜 | |||||||||
