苍老山龙亚种(灰)
出自怪物猎人2G@wiki mh2g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
| 状态耐性 | |||||||||
| 部位 | 斩击耐性 | 打击耐性 | 射击耐性 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龙耐性 | 气绝 |
| 头 | 72% | 80% | 70% | 80% | 95% | 85% | 95% | 80% | 0 |
| 首 | 80% | 80% | 80% | 80% | 95% | 85% | 95% | 80% | 0 |
| 肩~足付け根 | 90% | 80% | 80% | 80% | 95% | 85% | 95% | 80% | 0 |
| 弱点 | 20% | 10% | 20% | 50% | 95% | 85% | 95% | ±0% | 0 |
| 背中~尻尾 | 90% | 80% | 80% | 80% | 95% | 85% | 95% | 80% | 0 |
| 腹 | 45% | 50% | 60% | 80% | 95% | 85% | 95% | 70% | 0 |
| 足 | 68% | 63% | 75% | 80% | 95% | 85% | 95% | 80% | 0 |
| 毒 | 麻 | 睡 | |||||||
| × | × | × | |||||||
| 道具效果 | |||||||||
| 落穴 | 麻痹陷阱 | 闪光弹 | 音爆弹 | ||||||
| X | X | X | X | ||||||
| 部位破坏 | |||||||||
| ( 部位) | (破坏报酬)下位 | (破坏条件) | |||||||
| 头(角) | 老山龙之苍角 老山龙之红玉 | 攻击头部至一次硬直 | |||||||
| 头(侧角) | 老山龙之鳞 老山龙之甲壳 | 攻击头部至二次硬直 | |||||||
| 前足(两侧) | 老山龙之甲壳 太古之块 | 攻击前足 | |||||||
| 背 | 老山龙之甲壳 太古之块 | 向背上攻击 | |||||||
| 太古之板状之块 老山龙之红玉 | |||||||||
| 剥取 | |||||||||
| 9回 ( 头3回,上半身3回,下半身3回 ) | |||||||||
| 下位 | |||||||||
| 上位 | 老山龙优质鳞、老山龙之坚壳、老山龙之苍甲壳、老山龙之甲壳、老山龙之大爪、老山龙之红玉 | ||||||||
| 背中3回 | |||||||||
| 下位 | |||||||||
| 上位 | 古龙骨 老山龙优质鳞 老山龙之苍甲壳 龙药石 | ||||||||
| 出现任务 | |||||||||
| ☆ | 村长 | 集会所 | |||||||
| ☆1 | 无 | 无 | |||||||
| ☆2 | 无 | 无 | |||||||
| ☆3 | 无 | 无 | |||||||
| ☆4 | 无 | 无 | |||||||
| ☆5 | 无 | - | |||||||
| ☆6 | - | 无 | |||||||
| ☆7 | - | 无 | |||||||
| ☆8 | - | - | |||||||
