电龙亚种(赤)
出自怪物猎人2G@wiki mh2g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
| 状态耐性 | |||||||||
| 部位 | 斩击耐性 | 打击耐性 | 射击耐性 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龙耐性 | 气绝 |
| 头 | 55% | 40% | 20% | 95% | 60% | 100% | 95% | 95% | 200 |
| 首 | 40% | 50% | 30% | 95% | 70% | 100% | 95% | 95% | 0 |
| 背中 | 50% | 50% | 80% | 95% | 70% | 100% | 95% | 95% | 0 |
| 腹 | 50% | 75% | 80% | 95% | 70% | 100% | 95% | 95% | 0 |
| 尻尾 | 80% | 80% | 70% | 95% | 80% | 100% | 95% | 95% | 0 |
| 翼 | 75% | 75% | 60% | 95% | 80% | 100% | 95% | 95% | 0 |
| 足 | 75% | 80% | 70% | 95% | 98% | 100% | 95% | 95% | 0 |
| 毒 | 麻 | 睡 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | |||||||
| 道具效果 | |||||||||
| 闪光弹 | 音爆弹 | 落穴 | 麻痹陷阱 | 肉 | |||||
| 无效 | 无效 | 有效 | 有效 | 无效 | |||||
| 部位破坏 | |||||||||
| (部位) | (破坏报酬) | (破坏条件) | |||||||
| 头 | - | 给与头一定的伤害。面向它时右方的头上有伤。 | |||||||
| 表皮 | - | 攻击两足趾一次翻倒并且攻击腹部至两次硬直。背上和脚上有伤 | |||||||
| 掉落物品 | |||||||||
| - | 道具名 | 备注 | |||||||
| 下位 | 白化的脊背 白化浸出物 | 嘴巴张开的时候和口水一起掉下来 | |||||||
| 上位 | 白化的生肉片 白化浸出物 龙之泪 大颗的龙泪 | 嘴巴张开的时候和口水一起掉下来 | |||||||
| 剥取 | |||||||||
| 本体 | (剥取回数)3回 | ||||||||
| 下位 | 白化浸出物 魅惑色的柔皮 | ||||||||
| 上位 | 魅惑色的柔皮 白化的脊背 | ||||||||
| 捕获报酬 | |||||||||
| 下位 | 魅惑色的柔皮 白化浸出物 电气袋 | ||||||||
| 上位 | 电统袋 魅惑色之翼膜 白化的生肉片 白化浸出物 龙玉 | ||||||||
| 尺寸 | |||||||||
| 尺寸 | 金 | 银 | 金冠出现任务 | ||||||
| 最大 | |||||||||
| 最小 | |||||||||
| 出现任务 | |||||||||
| ☆ | 村长 | 集会所 | |||||||
| ☆1 | 无 | 无 | |||||||
| ☆2 | 无 | 无 | |||||||
| ☆3 | 无 | 无 | |||||||
| ☆4 | 降落在沼地的赤影 | 降落在雪山的赤影 | |||||||
| ☆5 | 无 | 无 | |||||||
| ☆6 | 无 | 无 | |||||||
| ☆7 | - | 降落在沼地的赤影 | |||||||
| ☆8 | - | 无 | |||||||
| 睡觉地点 | |||||||||
| 地图 | 地区 | ||||||||
| 雪山 | 地区3 | ||||||||
| 密林 | 没有任务 | ||||||||
| 沙漠 | 没有任务 | ||||||||
| 沼地 | 地区3 | ||||||||
| 森丘 | 没有任务 | ||||||||
| 火山 | 没有任务 | ||||||||
