全道具资料(群雄争霸)
出自三国战纪 @ wiki 人物 关卡 攻略 资料
目录 |
投掷道具
道具名称 | 图片 | 用途 |
金珠 | 长距离投掷道具,可以攻击与你站在同一直线上的敌人,若有士气加强,则具有贯穿的功能。 | |
烟雾弹 | 短距离投掷道具,丢出后可以使碰到烟雾的敌人晕眩,暂时失去行动能力。 | |
燃烧弹 | 短距离投掷道具,丢出后可以使碰到爆炸的敌人燃烧。 | |
铁莲花 | 特殊投掷道具,落地后会形成类似子母箭的功能,向多方向飞散。 |
特殊道具
道具名称 | 图片 | 用途 | 特别说明 |
威灵仙 | 携带型补血道具 | ||
薤叶芸香 | 可以解除中毒状态 | ||
七星灯 | 可以使死去的同伴复活(使用时要站在同伴尸体上) | 限军师使用 | |
流马 | 会有我方之补给队出现在一定范围内帮我方补血 | 限军师使用 | |
木牛 | 会有我方之补给队出现在一定范围内帮我方补血 | 限军师使用 | |
军令状 | 换将补充品,每捡到一次,现在所取得之换将使用次数全部加1或2 | ||
神龙古水 | 超必杀技槽全满 | ||
青龙神器 | 超必杀技无限 | 25秒大放纵(可同时使用,但不可以和孙子兵法、吴子兵法同时使用) | |
朱雀神器 | 防御力增加,移动速度增加,出招硬汉 | ||
玄武神器 | 连招分数加倍,无限连招 | ||
白虎神器 | 敌人不出招 | ||
孙子兵法 | 攻击力上升 | 25秒大放纵(不可同时使用) | |
吴子兵法 | 出招硬汉 | ||
道家密本 | 火球攻击 | 全屏攻击 | |
道家法典 | 狂风攻击 | 比较难中,最多有3HIT | |
刀兵策 | 刀兵从画面后飞劈攻击敌人 | 离敌人越近,攻击力越大 | |
水兵策 | 左右两排水兵(六个)从两边飞出冲杀敌人 | 威力不是很大,但清小兵却甚好 | |
连环火甲车 | 从主角身后推出三辆火箭车,每辆射出四支火箭 | 攻击力不是很强,同样是清小兵用的 | |
民兵策 | 从后面冲出一批人,对敌人进行攻击 | 攻击范围比较大,攻击力也很强 |
武器
武器名称 | 图片 | 攻击力 | 附加属性 | 攻击厚度追加 | 攻击距离追加 | 武器攻击阻力 | 攻城兵器破坏力追加 | 基本攻击段数 | 必杀技限制 | 超必技限制 | 特殊功能 | 第四段后每段分数追加 |
青龙偃月刀 | 0.12 | 1 | ● | 4 | ╳ | 3800 | ||||||
凤翔烈阳刀 | 0.28 | 火 | 2 | ● | 4 | 火 | 5800 | |||||
丈八蛇矛 | 0.12 | 1 | ● | 4 | ● | ╳ | 2200 | |||||
红缨梨花枪 | 0.18 | 1 | ● | 4 | ╳ | 3200 | ||||||
方天画戟 | 0.45 | 1 | 2 | 4 | ● | 2 | ● | ● | ╳ | 18000 | ||
真方天画戟 | 0.14 | 火 | 1 | 2 | ● | 2 | ● | ● | 火 | 200 | ||
祝融神火弓 | 0.37 | 火 | 4 | ● | 火 | 1800 | ||||||
毒龙铁胎弓 | 0.12 | 毒 | 4 | ● | 毒 | 600 | ||||||
猛虎劈山弓 | 1 | 爆 | 1 | 4 | ● | 爆/连招总结 | 2400 | |||||
天火双煞弓 | 0.28 | 火、电 | 2 | ● | 4 | 火电同时 | 2600 | |||||
倚天剑 | 0.25 | 2 | 1 | ● | 4 | ● | ╳ | 1400 | ||||
青釭剑 | 0.5 | 2 | 3 | ● | 2 | ● | ╳ | 2000 | ||||
玄铁鸳鸯简 | 0.1 | 晕 | 1 | 1 | 3 | 晕 | 200 | |||||
五火神焰扇 | 0.5 | 火 | 1 | 6 | 2 | 火 | 300 | |||||
天罡劈水扇 | 0.28 | 冰 | 1 | 3 | 4 | 冰 | 600 | |||||
巫羽 | 0.42 | 爆 | 1 | ● | 1 | 爆/连招总结 | 800 | |||||
赤锋 | 0.2 | 电 | 1 | ● | 4 | 电 | 1600 | |||||
吴钩 | 0.25 | 1 | ● | 4 | ╳ | 4500 | ||||||
巫刀 | 0.2 | 4 | 4 | ╳ | 3600 | |||||||
血匕首 | 0.18 | 1 | 4 | ╳ | 800 | |||||||
飞天虎爪 | 0.32 | 1 | -2 | ● | 4 | ● | ╳ | 3000 | ||||
盘龙三节棍 | -0.18 | 2 | ● | 9 | ● | ╳ | 6500 |
防具
防具名称 | 图片 | 防御力上升 | 防火 | 防毒 | 防混乱 | 防木化 | 防电击 | 防晕眩 | 防爆炸 | 防冰冻 | 防偷窃 | 其他追加功能 |
青铜甲 | 0.1 | | | | | | | | ● | |||
锁子甲 | 0.12 | ● | | | | | | | | | ||
明光铠 | 0.14 | ● | | | | | | | | | ||
太平道袍 | 0.09 | | ● | | | | | | | |||
霸王战甲 | 0.14 | ● | | | | | ● | | | |||
天师道袍 | 0.12 | ● | ● | ● | ||||||||
于吉仙衣 | 0.14 | ● | | ● | | |||||||
秦皇宝甲 | 0.15 | | | ● | | |||||||
蚩尤战甲 | 0.12 | | ● | ● | | |||||||
鱼鳞宝衣 | 0.15 | ● | ● | | | | | | ||||
张鲁战袍 | 0.17 | ● | ● | | | | | | | | ||
蛮王藤甲 | 0.2 | | | | | ● | | | ● | | ||
鹤羽宝衣 | 0.15 | | | ● | ● | | ||||||
踏云天衣 | 0.09 | ● | 具有三段跳跃能力 | |||||||||
反刃甲 | 0.09 | 在挨打的同时敌人也会受伤 | ||||||||||
金丝战袍 | 0.06 | 具有出招硬汉能力 | ||||||||||
风神袍 | 0.07 | 基本行动力加快 | ||||||||||
黄袍 | 0.04 | 集气速度加快 |