辅助类
出自圣洁传说R@wiki 资料站 Tales Of Innocence R 攻略
※ル=ルカ イ=イリア ス=スパーダ ア=アンジュ リ=リカルド エ=エルマーナ コ=コンウェイ キ=キュキュ
| 名称 | CP | ル | イ | ス | ア | リ | エ | コ | キ | 效果 | AP |
| カウンターリペアHP | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 反击成功时HP回复10% | 30 |
| カウンターリペアTP | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 反击成功时TP回复10% | 30 |
| カウンターレイヴ | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 反击成功时レイヴ槽附加效果时间延长 | 30 |
| アクティブボディ | 3 | ● | ● | ● | 对装备者本人使用回复术技和回复道具的HP回复效果上升10% | 150 | |||||
| リペアプラス | 2 | ● | ● | ● | ● | 仅对自己使用回复术的HP回复效果上升5% | 150 | ||||
| リペアシェア | 2 | ● | ● | 使用回复术时使用者自己的HP回复5% | 120 | ||||||
| TPコンバーター | 2 | ● | ● | TP变为0的情况下,消费HP来代替TP,消费量为TP的10倍 | 60 | ||||||
| レイヴアッパー | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 装备者本人行动时レイヴ槽上升变容易 | 30 |
| OVLアッパー | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 装备者本人OVL槽上升变容易 | 30 |
| ゲットアングリー | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 攻击时容易使敌人产生怒攻击(敌人身体发红可以进行反击的攻击) | 340 |
| アピーズ | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 攻击时不易使敌人产生怒攻击(敌人身体发红可以进行反击的攻击) | 340 |
| ラッキーキープ | 2 | ● | ● | ● | 战斗不能时有10%机率使HP变为1存活下来 | 120 | |||||
| リバイバル | 4 | ● | ● | 战斗不能时有25%机率以HP剩余10%的状态复活 | 360 | ||||||
| フェニックス | 5 | ● | ● | 战斗不能时仅一次以HP剩余20%的状态复活 | 540 | ||||||
| エンドリペアHP1 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 战斗结束后HP回复10% | 60 |
| エンドリペアHP2 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 战斗结束后HP回复20% | 120 |
| エンドリペアHP3 | 3 | ● | ● | 战斗结束后HP回复30% | 180 | ||||||
| エンドリペアTP1 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 战斗结束后TP回复5% | 60 |
| エンドリペアTP2 | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 战斗结束后TP回复10% | 120 |
| エンドリペアTP3 | 3 | ● | ● | 战斗结束后TP回复15% | 180 | ||||||
| ブレイクHPゲイン | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 打倒敌人时HP回复5% | 60 |
| ブレイクTPゲイン | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 打倒敌人时TP回复5% | 60 |
| エンドOVLゲイン | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 战斗中没受到伤害则OVL槽上升20% | 60 |
| サブエクス | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 没参加战斗的同伴所取得的经验值与平常一样 | 360 |
| エクスキャンセル | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 取得经验值变为0 | 30 |
| ダッシュキャンセル | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 连击中快速按2次左右方向键可以取消技连携 | 360 |
| ジャンプキャンセル | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 连击中按上方向键可以取消技连携 | 330 |
| エアリアルジャンプ | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 在空中能够再跳跃1次 | 30 |
| ランナー1 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 战斗中的移动速度变快 | 210 |
| ランナー2 | 7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 战斗中的移动速度变得更快 | 960 |
| スナッチ1 | 1 | ● | ● | 偷盗的成功率稍稍上升 | 30 | ||||||
| スナッチ2 | 1 | ● | ● | 偷盗的成功率上升 | 60 | ||||||
| スナッチ3 | 2 | ● | ● | 偷盗的成功率大幅上升 | 90 | ||||||
| スピードアイテム1 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 使用道具后的再使用等待时间稍稍减少 | 30 |
| スピードアイテム2 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 使用道具后的再使用等待时间减少 | 60 |
| スピードアイテム3 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 使用道具后的再使用等待时间大幅减少 | 90 |
| グミマスター | 3 | ● | ● | 装备者本人使用果冻的效果变为2倍 | 270 | ||||||
| ロストリペアHP | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 我方有人战斗不能时,装备者本人的HP回复30% | 90 |
| ロストリペアTP | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 我方有人战斗不能时,装备者本人的TP回复30% | 90 |
| ロストアタック | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 我方有人战斗不能时,装备者本人的物理攻击力上升 | 90 | |||
| ロストディフェンス | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 我方有人战斗不能时,装备者本人的物理防御力上升 | 90 |
| ロストマジック | 1 | ● | ● | ● | 我方有人战斗不能时,装备者本人的术攻击力上升 | 90 | |||||
| ロストレジスト | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 我方有人战斗不能时,装备者本人的术防御力上升 | 90 |
