2003出招表
出自拳皇@wiki KOF 人物 资料 出招表 心得
目录 |
主角队
| 阿修 ASH | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 葬月 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 获月 | →+A | |
| 花月 | ←+B | ||
| 牧月 | ←+D | ||
| 必杀技 | 风月 | ←蓄→+A或C | |
| 雪月 | ↓蓄↑+B或D | ||
| 葡萄月 | 近敌←↙↓↘→+C | ||
| 超必杀 | *热月 | ↓↘→↓↘→+A或C | |
| *雨月 | ↓↘→↓↘→+B或D | ||
| 队长超必杀 | 革命群众 | A.B.C.D | |
| 堕珑 DUOLON | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 推手.冲靠 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 飞架缠丝 | 斜跳中B或D | |
| 风架缠丝 | ↘+D | ||
| ┗ 雷架缠丝 | 风架缠丝后D | ||
| 必杀技 | 舍己从龙 | ↓↘→+A或C(×3) | |
| ┗怨闭龙身把 | 上式一段后→+B或D | ||
| ┗四两拨千斤 | 上式后↓↙←+A或C | ||
| 幻无脚 内牙 | →↓↘+B或D | ||
| 幻无脚 外牙 | ←↓↙+B或D | ||
| 飞毛脚 | ↓↘→+B或D | ||
| 幻魔飞翔轻功 | ↓↙←+B或D | ||
| 推手·魔步脚 | →↘↓↙←→+A或C | ||
| ┗ 推手·乱采鬼 | 上式中↓↙←+A或C | ||
| 超必杀 | *秘传·幻梦怨灵壁 | →↘↓↙←×2+A或C | |
| *秘传·幻梦咒怨死魂 | ↓↙←↙↓↘→+A或C | ||
| 队长超必杀 | 奥义·多重幻梦闇劲 | A.C.B.D | |
| 神武 SHENWOO | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 脚天头地 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 转连蹴 | →+D | |
| 斧旋脚 | →+B | ||
| 必杀技 | 激拳 | ↓↘→+A或C 按住蓄 D收招 | |
| ┗激拳 取消 | 上式中按D收招 | ||
| 伏虎击 | ↓↙←+A | ||
| ┗降龙击 | 上式中↓↘→+A | ||
| 截攻崩击 | →↘↓↙←→+C | ||
| 超必杀 | *绝!激拳 | ↓↘→↓↘→+A或C | |
| *虎豹连击 | ↓↘→↓↘→+B或D | ||
| 队长超必杀 | 爆真 | C.A.B.C | |
饿狼队
| 特瑞 TERRY | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 强袭投 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 逆转踢 | ↘+D | |
| 步步高 | ↘+C | ||
| 组合打击 | 近C→+C | ||
| 必杀技 | 能量波 | ↓↘→+A或C | |
| 碎石踢 | ↓↙←+B或D | ||
| 火焰冲拳 | ↓↙←+A或C | ||
| 重磅灌篮 | →↓↘+B或D | ||
| ┗草屋之王 | 上式中第一hit时AB | ||
| 能量补充 | ←↙↓↘→+B或D | ||
| ┗能量补充 二段 | 上式中→→+B或D | ||
| ┗能量补充 三段 | 上式中→→+B或D | ||
| 超必杀 | *饿狼咆哮 | ↓↘→↓↘→+B或D | |
| *能量喷泉 | ↓↙←↙→+A或C | ||
| 队长超必杀 | 能量喷涌 | ↓↙←↙→+AC | |
| 东丈 JOE | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 膝顶地狱 | 近敌←或→+C或D | |
| 双脚摔 | 接近←或→+D | ||
| 特殊技 | 低踢 | →+B | |
| 滑步 | ↘+B | ||
| 必杀技 | 飓风勾拳 | ←↙↓↘→+A或C | |
| 爆烈拳 | A或C连按 | ||
| ┗爆烈拳终结 | 爆烈拳中↓↘→+A或C | ||
| 虎破脚 | →↓↘+B或D | ||
| 电光踢 | ←↙↓↘→+B或D | ||
| 黄金之踵落 | ↓↙←+B或D | ||
| 超必杀 | *死亡龙卷风 | ↓↘→↓↘→+A或C | |
| *爆烈飙风猛虎踢 | ↓↘→↘↓↙←+A或C | ||
| 队长超必杀 | 史上最强爆裂拳 | ↓↙←↓↙←+AC | |
| 鹰面人 TIZOC | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 狮鹫城堡 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 上段避攻击 | ↓+AB | |
| 狮鹫超级踢 | ↓+CD | ||
| 必杀技 | 主动上升 | →↓↘+A或C | |
| 越过奥林匹斯山 | ↓↙←+B或D | ||
| 波士顿撞击 | ←↓↙+A或C | ||
| ┗狮鹫 追加 | 上2式中↘↘+C 或↓D (可用于普通投) | ||
| 审判飓风 | 近敌→↘↓↙←+A或C | ||
| 海格力斯投 | 近敌←↙↓↘→+B或D | ||
| 埃卡露斯崩溃 | 空中近敌↓↙←+A或C | ||
| 超必杀 | *戴达罗斯攻击 | ↓↘→↓↘→+B或D | |
| *狮鹫大落 | →↘↓↙←×2+A或C | ||
| 队长超必杀 | 狮鹫大落 | →↘↓↙←×2+AC | |
龙虎队
| 坂崎良 RYO | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 巴投 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 冰柱割 | →+A | |
| 上段受 | →+B | ||
| 下段受 | ↘+B | ||
| 必杀技 | 虎煌拳 | ↓↘→+A或C | |
| 虎炮 | →↓↘+A或C | ||
| 飞燕疾风脚 | →↘↓↙←+B或D | ||
| 暂烈拳 | →←→+A或C | ||
| 虎咆疾风拳 | ↓↙←+A或C | ||
| 猛虎雷神刹 | ↓↘→+B或D | ||
| 超必杀 | *霸王翔吼拳 | →←↙↓↘→+A或C | |
| *龙虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙←+A或C | ||
| 队长超必杀 | 天地霸煌拳 | ↓↘→↓↘→+AC | |
| 罗伯特 ROBERT | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 首切投 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 勾龙降脚蹴 | →+A | |
| 里拳 | ←+A | ||
| 必杀技 | 龙击拳 | ↓↘→+A或C | |
| 极限流连舞脚 | 近敌←↙↓↘→+B或D | ||
| 幻影脚 | →←→+B或D | ||
| 龙牙 | →↓↘+A或C | ||
| 龙斩翔 | →↓↘+B或D | ||
| 飞燕旋风脚 | ↓↙←+B或DX4 | ||
| 飞燕神龙脚 | 空中↓↙←+B或D | ||
| 超必杀 | *霸王翔吼拳 | →←↙↓↘→+A或C | |
| *龙虎乱舞 | ↓↘→↘↓↙←+A或C | ||
| 队长超必杀 | 地龙背穿脚 | 空中↓↙←↓↙←+B | |
| 飞龙跳袭脚 | 空中↓↙←↓↙←+D | ||
| 坂崎由莉 YURI | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 沉默投掷 | 近敌←或→+C或D | |
| 燕落 | (空投)↑以外+C或D | ||
| 特殊技 | 燕翼 | →+A | |
| 刺翼 | ↘+B | ||
| 升翼 | ↘+D | ||
| 转落 | 空中←+B | ||
| 必杀技 | 虎煌拳 | ↓↘→+A或C | |
| ┗霸王翔吼拳 | 虎煌拳蓄力 | ||
| 空牙 | →↓↘+A或C | ||
| ┗里空牙 | 重空牙着地时→↓↘+C | ||
| 雷煌拳 | 空中↓↘→+B/D | ||
| 百烈掌击 | →↘↓↙←+B或D | ||
| 碎破 | ↓↙←+A或C | ||
| 超必杀 | *飞燕凤凰脚 | ↓↘→↘↓↙←+B或D | |
| **灭鬼斩空牙 | ↓↘→↓↘→+B或D | ||
| 队长超必杀 | 电神 霸王翔吼拳 | ↓↘→↓↘→+A或C | |
韩国队
| 金家藩 KIM | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 活杀投 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 炼击 | →+B | |
| 必杀技 | 半月斩 | ↓↙←+B或D | |
| 飞燕斩 | ↓蓄↑+B或D) | ||
| ┗ 天升脚 | 重飞燕斩中↓+D | ||
| 飞翔脚 | 空中↓+B或D | ||
| ┗追加攻击 | 飞翔脚跳回中D | ||
| 流星落 | ←蓄→+B或D | ||
| 霸气脚 | ↓↓+B或D | ||
| 三连击 | (↓↙←+A或C)×3 | ||
| ┗三连击 追加 | 三连击1段后 ↗+B | ||
| ┗三连击 追加 | 上式追加中↓+B | ||
| 超必杀 | *凤凰脚 | ↓↙←↙→+ 空中可 | |
| *凤凰舞天脚 | ↓↘→×2·B/D | ||
| 队长超必杀 | 秘传凤凰脚 | ↓↙←↙→+BD | |
| 陈可汉 CHANG | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 破颜击 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 轮逃 | ↘+A | |
| 铁球飞 | 空中→+C | ||
| 必杀技 | 铁球粉碎击 | ←蓄→+A或C | |
| 铁球大回转 | A或C连打 ABCD终止 | ||
| 铁球大扑杀 | ↓↘→+B或D | ||
| 大破坏投掷 | (近身)→↘↓↙←→+A或C | ||
| 超必杀 | *铁球大暴走 | ↓↘→↘↓↙←+A或C | |
| *铁球大粉碎 | ↓↙←↓↙←+A或C | ||
| 队长超必杀 | 铁球大压杀 | ↓↘→↓↘→+AC | |
| 全勋 JHUN | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 回旋风 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 狙鹫击 | →+A | |
| 猎虎击 | →+B(蓄力为猎虎阵) | ||
| 流瀑蹴 | 空中↓+B | ||
| 必杀技 | 满月斩 | ↓↙←+B或D | |
| 排气击 | ↓↙←+A或C | ||
| 空砂尘 | ↓蓄↑+A或C | ||
| 狙鹫阵 | ↓↓+A(可蓄力) | ||
| ┣鹫爪脚(上段) | 狙鹫阵中↑+C | ||
| ┣鹫爪脚(下段) | 狙鹫阵中C | ||
| ┣太极破 | 狙鹫阵中D | ||
| ┣满月斩 | 狙鹫阵中B 自动切换至猎虎阵 | ||
| ┣空沙尘 | 狙鹫阵中↑+A | ||
| ┣转换攻击 | 狙鹫阵中A 有格挡效果 | ||
| ┣阵解除 | 狙鹫阵中D | ||
| ┗凤凰裂爪脚 | 狙鹫阵中↓↘→↓↘→+B | ||
| 猎虎阵 | ↓↓+B | ||
| ┣飞虎击 | 猎虎阵中↑+C | ||
| ┣猛虎击 | 猎虎阵中C | ||
| ┣龙虎击 | 猎虎阵中↓+C | ||
| ┣虎烈爪 | 猎虎阵中B | ||
| ┣转换攻击 | 猎虎阵中A | ||
| ┣阵解除 | 猎虎阵中D | ||
| ┗全式 裂爪飞天脚 | ↓↘→↓↘→+C | ||
| 超必杀 | 凤皇裂爪脚 | ↓↘→↓↘→+B或D | |
| 凤皇天舞脚 | 空中↓↘→↓↘→+B或D | ||
| 队长超必杀 | 全式 裂爪飞天脚 | ↓↘→↓↘→+AC | |
怒之队
| 莉安娜 LEONA | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 背袭 | 近敌←或→+C或D | |
| 哈迪伦地狱 | (空投)↑以外+C或D | ||
| 特殊技 | 弓形打 | ←或→+B | |
| 莉安娜踢 | 空中CD | ||
| 必杀技 | 月光锯 | ↓(蓄)↑+A或C | |
| 威武军刀 | ←(蓄)→+B或D | ||
| ┗粉碎者 | 重威武军刀中→+D | ||
| X口径炮 | 空中↓↙←+A或C | ||
| 涡旋发射器 | ←(蓄)→+A或C | ||
| 耳环爆弹1 | ↓↙←·B或D | ||
| 耳环爆弹2 | ←↓↙+B或D(一定时间内再次输入则引爆) | ||
| ┗心脏攻击引爆 | 上式中←↓↙+B或D | ||
| 超必杀 | *V字金锯 | (跳跃中)↓↘→↘↓↙←+A或C | |
| *旋转的火花 | ↓↙←↙↓↘→+B或D | ||
| 队长超必杀 | 高空V字金锯 | ↓↘→↓↘→+AC | |
| 拉尔夫 RALF | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 火爆头槌 | 近敌←或→+C或D | |
| 必杀技 | 机炮拳 | A或C连打 | |
| 格林机关炮 | ←(蓄)→+A或C | ||
| 急降下爆弹(地) | ↓(蓄)↑+A或C | ||
| 急降下爆弹(空) | (跳跃中)↓↘→+A或C | ||
| 超级阿根廷攻击 | (近身)←↙↓↘→+B或D | ||
| 拉尔夫踢 | →↘↓↙←+B | ||
| 拉尔夫撞 | →↘↓↙←+D | ||
| 移动阻塞 | →↓↘+A或C | ||
| 超必杀 | *超级机炮拳 | ↓↘→↘↓↙←+A或C | |
| *乘马机炮拳 | ↓↙←↙↓↘→+B或D | ||
| 队长超必杀 | 实现幻影 | ↓↘→↓↘→+AC | |
| 克拉克 CLARK | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 金字塔锉 | 近敌←或→+C或D | |
| 跳入死亡湖 | (空投)↑以外+C或D | ||
| 特殊技 | 断踢 | →+B | |
| 必杀技 | 格林机炮拳 | ←蓄→+A或C | |
| 骑马摔 | ←↙↓↘→+A或C | ||
| ┣克拉克举 | 骑马摔↓↓+A | ||
| ┣旋转摇篮 | 骑马摔↓↓+B或D | ||
| ┗超级DT举 | 骑马摔↓↓+C | ||
| 凝固汽油弹 | →↓↘+A或C | ||
| 旋转摇篮 | ←↙↓↘→+A或C | ||
| 弗兰肯必杀投 | →↓↘+B或D | ||
| 超级阿根廷投 | (近身)←↙↓↘→+B或D | ||
| ┗烈火闪光肘 | (指令投中)↓↘→+A或C | ||
| 光明向导 | →↘↓↙←+A或C(对方站立时不出招) | ||
| 超必杀 | *终结阿根廷攻击 | (近身)→↘↓↙←→↘↓↙←+A或C | |
| *奔袭投掷 | ←↙↓↘→←↙↓↘→+B或D | ||
| 队长超必杀 | 终结阿根廷攻击 | →↘↓↙←×2+AC | |
边缘队
| 牙刀 GATO | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 断绝腿 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 碎颚 | →+A | |
| 舞乱蹴 | →+B | ||
| 必杀技 | 震牙 | ↓↘→+A或C | |
| ┗突牙 | 上式中→→+A或C | ||
| 风牙 | ↓↙←+B或D | ||
| ┣孔牙 A | 上式中A | ||
| ┣旋牙 B | 上式中B | ||
| ┣弓牙 C | 上式中C | ||
| ┗滑牙 D | 上式中D | ||
| 里风牙 | ↓↙←+A或C | ||
| ┣瞬牙 | 上式中A | ||
| ┣应牙 | 上式中B | ||
| ┣无牙 | 上式中C | ||
| ┗胧牙 | 上式中D | ||
| 超必杀 | *零牙 | ↓↘→↓↘→+A或C | |
| *龙牙 | ↓↘→↓↘→+B或D | ||
| 队长超必杀 | 天龙烈牙 | (→↓↘+AB)×3 | |
| 山崎龙二 YAMAZAKI | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 乱投 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 打刺 | →+A | |
| 必杀技 | 蛇使·上段 | ↓↙←+A(可蓄) | |
| 蛇使·中段 | ↓↙←+B(可蓄) | ||
| 蛇使·下段 | ↓↙←+C(可蓄) | ||
| 蛇使取消 | 蛇拳蓄劲中D | ||
| 施虐 | ←↙↓↘→+B或D | ||
| 倍返 | ↓↘→+A或C | ||
| 制裁之首 | →↓↘+A或C | ||
| 爆弹 | (近身) →↘↓↙←→+A或C | ||
| 淬火 | →↓↘+B | ||
| 踢砂 | →↓↘+D | ||
| 超必杀 | *断头台 | ↓↘→↓↘→+A或C | |
| *射杀 | (近身)→↘↓↙←×2+A或C(A+C连打蓄力) | ||
| 队长超必杀 | 狂拳 | A.A.→.B.C | |
| 比利 BILLY | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 一本钓投 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 大回转蹴 | →+A | |
| 棒高跳蹴 | →+B | ||
| 飞翔棍 | ↘+A | ||
| 必杀技 | 三节棍中段打 | ←↙↓↘→+A或C | |
| ┗火炎三节棍中段打 | 三节棍中段打中↓↘→+A或C | ||
| 旋风棍 | A键连打 | ||
| 强袭飞翔棍 | →↓↘+B或D | ||
| 雀落 | ↓↙←+A或C | ||
| 火龙追击棍 | ↓↙←+B | ||
| 水龙追击棍 | ↓↙←+D | ||
| 超必杀 | *超火炎旋风棍 | ↓↘→↘↓↙←+A或C | |
| *大旋风 | ↓↘→↓↘→+A或C | ||
| 队长超必杀 | 旋空杀棍 | ↓↘→↓↘→+BD | |
女性队
| 不知火舞 MAI | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 风车崩 | 近敌←或→+C或D | |
| 梦樱 | (空投)↑以外+C或D | ||
| 特殊技 | 红鹤之舞 | ↘+B | |
| 黑燕之舞 | →+B | ||
| 大轮风车落 | ↓+A | ||
| 浮羽 | 空中↓+B | ||
| 三角跳 | 空中版边↗ | ||
| 山樱桃 | 空中↓+D | ||
| 必杀技 | 花蝶扇 | ↓↘→+A或C | |
| 龙炎舞 | ↓↙←+A或C | ||
| 小夜千鸟 | ↓↙←+B或D | ||
| 必杀忍蜂 | ←↙↓↘→+B或D | ||
| 飞鼯之舞(空) | 空中↓↙←+A或C | ||
| 飞鼯之舞(地) | ↓蓄↑A或C不放 | ||
| ┣山樱桃 | 飞鼯之舞中或三角跳中↓+A或C | ||
| ┣浮羽 | 飞鼯之舞中或三角跳中↓+B或D | ||
| ┗桃花鸟 | (鼯鼠之舞后地上接近时)含↓方向+B或D | ||
| 超必杀 | *超必杀忍蜂 | ↓↙←↙↓↘→+B或D | |
| *阳炎之舞 | ↓↘→↓↘→+A或C | ||
| 队长超必杀 | MAX超必杀忍峰 | ↓↙←↙→+BD | |
| 京 KING | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 足勾摔 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 滑步踢 | ↘+D | |
| 必杀技 | 毒蛇击 | ↓↘→+B或D | |
| 双毒蛇击 | ↓↘→↓↘→+B或D | ||
| 落地击 | →↓↘+B或D | ||
| 龙卷踢 | →↘↓↙←+B或D | ||
| 上击 | ↓↘→+A或C | ||
| 超必杀 | *幻想之舞 | ↓↘→↘↓↙←+B或D | |
| *沉默闪光 | ↓↙←↓↙←+B或D | ||
| 队长超必杀 | 幻影击 | ↓↘→↓↘→+A或C | |
| 玛丽 MARY | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 头摔击 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 大锤击 | ←或→+A | |
| 双滚 | ←或→+B | ||
| M.B.S.C | 空中CD | ||
| 必杀技 | 旋转下落 | ↓↘→+A或C | |
| ┗玛丽蜘蛛固 | ↓↘→+A或C | ||
| 指天回旋脚 | ←(蓄)→+B或D | ||
| ┗俱乐部飞标 | 指天回旋脚击中后↓↘→+B或D | ||
| 垂直之箭 | →↓↘+B或D | ||
| ┗玛丽攫夺 | 垂直之箭击中后→↓↘+B或D | ||
| 玛丽翻脸 | →↘↓↙←+B | ||
| 头部飞弹 | →↘↓↙←+D | ||
| 真正反击 | ↓↙←+A或C | ||
| ┗回身真落 | (近身)←↙↓↘→+A或C | ||
| 超必杀 | *玛丽台风 | →↘↓↙←×2+B或D | |
| *玛丽爆裂摇摆舞 | ↓↘→↓↘→+B或D | ||
| 队长超必杀 | 玛丽 玫瑰缠绕 | ↓↘→↘↓↙←+AC | |
红丸(日本队)
| 二阶堂红丸 BENIMARU | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 弓膝踢 | 近敌←或→+C或D | |
| 旋转膝落 | (空投)↑以外+C或D | ||
| 特殊技 | 杰克小刀踢 | →+B | |
| 飞之技巧 | (跳跃中)↓+D | ||
| 必杀技 | 雷韧拳 | ↓↘→+A或C | |
| 空中雷韧拳 | (跳跃中)↓↘→+A或C | ||
| 真空片手驹 | ↓↙←+B或D | ||
| 居合蹴 | ↓↘→+B或D | ||
| ┗反动三段蹴 | 居和脚中↓↘→+B或D | ||
| 雷鸣刀 | ↓↙←+A或C | ||
| 超必杀 | *雷光拳 | ↓↘→↓↘→+A或C | |
| *幻影飓风 | ↓↙←↓↙←+B或D | ||
| 队长超必杀 | 雷光拳 | ↓↘→↓↘→+AC | |
| 矢吹真吾 SHINGO | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 扒铁 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 外式·轰斧造型 | →+B | |
| 必杀技 | 百式·鬼燃烧未完成 | →↓↘+A或C | |
| 百十四式·荒咬未完成 | ↓↘→A | ||
| 百十五式·毒咬未完成 | ↓↘→C | ||
| 二百十四式·琴月·未完成 | →↘↓↙←+B或D | ||
| 百一式·胧车未完成 | ↓↙←+B或D(三回连续输入) | ||
| 真吾踢 | ←↙↓↘→+B或D | ||
| 真吾踢 空中 | 空中↓↘→+B或D | ||
| 真吾版·吾式·花研 | (近身)→↓↘·B或D | ||
| 移动避 | ↓↙←+A或C | ||
| 超必杀 | *外式·凤鳞 | ↓↘→↓↘→+A或C | |
| *燃烧真吾 | ↓↙←↙↓↘→+A或C | ||
| 队长超必杀 | 真吾谨制 胧火车 | ↓↘→↓↘→+BD | |
| 大门五郎 DAIMON | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 送足拂 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 头上拂 | ↘+C | |
| 必杀技 | 地雷震 | →↓↘+A或C | |
| 超受身 | ↓↙←+B或D | ||
| 出云投 | ↓↘→+A | ||
| 切株返 | ↓↘→+C | ||
| 天地返 | (近身)→↘↓↙←→+A或C | ||
| 超大外割 | (近身)→↓↘+B或D | ||
| 超必杀 | *地狱极乐落 | (近身)→↘↓↙←→↘↓↙←+A或C | |
| *冥土落 | ←↙↓↘→×2+B或D | ||
| 队长超必杀 | 地狱极乐落 | 近敌→↘↓↙←×2+AC | |
女子高中生队
| 麻宫雅典娜 ATHENA | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 精神摔掷 | 近敌←或→+C或D | |
| 精神射击 | (空投)↑以外+C或D | ||
| 特殊技 | 连环腿 | →+B | |
| 凤凰弹 | (跳跃中)↓+B | ||
| 突击 | →+AC | ||
| 必杀技 | 精神力球 | ↓↙←+A或C | |
| 凤凰箭 | (跳跃中)↓↙←+A或C | ||
| 精神力反射波 | ↓↙←+B | ||
| 划空光剑 | →↓↘+A或C | ||
| 空中光剑 | (跳跃中)→↓↘+A或C | ||
| 心灵传送术 | ↓↘→+B或D | ||
| 超必杀 | *闪光水晶波 | (跳跃可)←→↘↓↙←+A或C | |
| ┗水晶超射 | 闪光水晶波中↓↙←+A或C | ||
| *凤凰FANG箭 | (跳跃中)↓↘→↓↘→+B或D | ||
| 队长超必杀 | 超能力10 | →↘↓↙←→+AC | |
| ┣ 追加攻击1 | →↘↓↙←+B或D | ||
| ┣ 追加攻击2 | →↓↘+A或C | ||
| ┣ 追加攻击3 | ↓↘→+A或C | ||
| ┣ 追加攻击4 | ↓↘→+AB | ||
| ┣ 追加攻击5 | ↓↙←+CD | ||
| ┗ 追加攻击6 | ABCD 随机终结 | ||
| 四条雏子 HINAKO | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 举投 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 叩 | ↘+A | |
| 必杀技 | 超头突 | ↓↘→+A或C | |
| 突出 | A或C连打 | ||
| 突上 | ↓↙←+A | ||
| 突落 | ↓↙←+C | ||
| 小手投 | ←↙↓↘→+B或D | ||
| 滑进寄 | →↘↓↙←→+A或C | ||
| ┣ 突放 | 上式中↓↘→+A | ||
| ┣ 挂投 | 上式中↓↘→+B | ||
| ┣ 上手投 | 上式中↓↘→+C | ||
| ┗ 寄切 | 上式中↓↘→+D | ||
| 超必杀 | *大一番 | ↓↘→↓↘→+A或C | |
| *合掌捻 | ←↙↓↘→×2+B或D | ||
| 队长超必杀 | 诸手突 | ↓↙←↙↓↘→+AC | |
| 玛琳 MALIN | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 玛琳 滚翻 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 赤蝎 | →+B | |
| 必杀技 | 大黄蜂(地上) | ↓↘→+A或C | |
| 大黄蜂(空中) | 空中任意方向+AC | ||
| 大黄蜂(对空) | →↓↘+A或C | ||
| ┗方向转换 | 大黄蜂中 任意方向+AC×2 | ||
| 毒蝎 | ↓↘→+B或D | ||
| 大蜘蛛 | ↓↙←+A或C | ||
| 超必杀 | *蛇咬 | 空中↓↘→↓↘→+A或C | |
| *蜉蝣 | ↓↘→↓↘→+B或D | ||
| 队长超必杀 | 蛟 | ↓↘→↓↘→+A或C | |
K'队
| K' | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 抓肘击 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 一英尺 | →+A | |
| 膝攻击 | →+B | ||
| 必杀技 | 扳击 | ↓↘→+A或C | |
| ┣第二发子弹 | 扳击中→+B | ||
| ┣第二盾 | 扳击中→+D | ||
| ┗中断 | 扳击中←+B或D | ||
| 空中板机 | 空中↓↙←+B或D | ||
| 乌鸦咬 | →↓↘+A或C | ||
| ┗乌鸦再咬 | 重乌鸦咬中→D | ||
| 瞬刺 | ↓↙←+B或D | ||
| ┣狭刺 | 瞬刺中←↓↙+B或D | ||
| ┗中断 | 上式中↓↘→+B或D | ||
| 超必杀 | *翔动 | ↓↘→↓↘→+B或D | |
| *热动 | ↓↘→↓↘→+A或C(可蓄至不可防) | ||
| 队长超必杀 | 链动 | ↓↘→↘↓↙←+AC | |
| 马克西姆 MAXIMA | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 破踢击 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 蒙古 | →+A | |
| M9型导弹 | ↘+C | ||
| 必杀技 | M4型大炮 | ↓↙←+A或C | |
| 系统1 | ↓↘→+A | ||
| ┣正副投弹员 | 系统1中↓↘→+A | ||
| ┗牛压 | 正副投弹员中↓↘→+A | ||
| 系统2 | ↓↘→+C | ||
| ┗翼碾 | 系统2中↓↘→+C | ||
| ┗控制 | 翼碾中→+B或D | ||
| 系统3 | →↘↓↙←+B或D | ||
| ┗组合压制 | →+B或D | ||
| M19型 | →↓↘+B或D | ||
| M11型火力 | 接近←↙↓↘→+B或D | ||
| 超必杀 | *掩体摧毁 | ↓↘→↓↘→+A或C | |
| *马基马复仇 | (近身)→↘↓↙←→↘↓↙←+B或D | ||
| 队长超必杀 | MX-II型最终炮轰 | →↘↓↙←→+AC | |
| WHIP | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 鞭背负投 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 薇普射击 | →+A(可5次) | |
| 螺旋踢 | 空中CD | ||
| 必杀技 | 飞击·代号"SC" | ←↙↓↘→+A或C | |
| 暗击·代号"BB"必杀技2 | →↓↘+B/D | ||
| 吊击·代号"风" | 空中↓↙←+A或C | ||
| 强击A·代号"优越" | →↘↓↙←+A(按住蓄力) | ||
| 强击B·代号"力" | →↘↓↙←+B(按住蓄力) | ||
| 强击C·代号"胜利" | →↘↓↙←+C(按住蓄力) | ||
| ┗强击D·代号"饴" | 上三式中按住D键解除 | ||
| 沙漠之鹰 | ←↓↙+A或C | ||
| 吊钩射 代号风 | 空中↓↙←+A或C | ||
| 超必杀 | *速击·代号"KW" | ↓↙←↙↓↘→+A或C | |
| 队长超必杀 | 音速屠杀 代号KW | ↓↙←↙↓↘→+AC | |
三神器队
| 八神庵 IORI | |||
![]() | 招数种类 | 招式名称 | 出招详细 |
| 投技 | 逆剥 | 近敌←或→+C或D | |
| 特殊技 | 外式·影舞·梦弹 | →+A+A | |
