集会所任务一览
出自怪物猎人4@wiki mh4g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
目录 |
下位
1★
关键 | 任务名 | 地点 | 主目标 | 契约 | 报酬 | 出现地点 | 备注 |
副目标 | |||||||
遺跡平原の採取ツアー | 遗迹平原 | 时间结束or交付猫券 | 0z | 12z | |||
- | - | ||||||
地底洞窟の採取ツアー | 地底洞窟 | 时间结束or交付猫券 | 0z | 12z | |||
- | - | ||||||
幸せの卵を産むガーグァ | 遗迹平原 | 交付 丸鸟的蛋*4 | 200z | 1500z | |||
交付 丸鸟的金蛋*1 | 200z | ||||||
たまには釣りでもいかが? | 地底洞窟 | 交付 小金鱼*8 | 400z | 300z | |||
交付 刺身鱼*4 | 300z | ||||||
遺跡平原でキノコ狩り | 遗迹平原 | 交付 特产蘑菇*8 | 100z | 900z | |||
交付 严选蘑菇*3 | 1500z | ||||||
クンチュウの行動研究 | 遗迹平原 | 讨伐 盾虫*8 | 200z | 1200z | |||
- | - | ||||||
飛甲虫たちの饗宴 | 地底洞窟 | 讨伐 飞甲虫*10 | 200z | 1200z | |||
讨伐 甲虫*6 | 300z | ||||||
ゲネポスにご注意 | 地底洞窟 | 讨伐 黄速龙*8 | 200z | 1500z | |||
- | - | ||||||
リノプロスの暴走! | 地底洞窟 | 讨伐 草食龙*8 | 200z | 1200z | |||
- | - | ||||||
○ | 美味との遭遇? | 遗迹平原 | 狩猎 徹甲虫*1 | 300z | 2100z | ||
成功破角 | 300z | ||||||
狗竜の狩猟を披露せよ! | 遗迹平原 | 狩猎 狗龙王*1 | 200z | 1800z | |||
成功破头 | 300z | ||||||
○ | ケチャワチャの横行を阻止せよ | 遗迹平原 | 狩猎 奇猿狐*1 | 400z | 3600z | 4 | |
成功破耳 | 600z | ||||||
○ | 鬼蛙テツカブラの狩猟 | 地底洞窟 | 狩猎 鬼蛙*1 | 400z | 3600z | 8 | |
成功破颚 | 600z | ||||||
○ | ゲリョス捕獲日記 | 地底洞窟 | 捕获 毒怪龙*1 | 500z | 4800z | 3 | |
讨伐 盾虫*5 | 600z | ||||||
ケチャワチャ捕獲の策 | 地底洞窟 | 捕获 奇猿狐*1 | 500z | 4800z | ケチャワチャの横行を阻止せよClear后出现 | ||
成功破爪 | 600z | ||||||
毒怪鳥ゲリョスを追え! | 遗迹平原 | 狩猎 毒怪龙*1 | 400z | 3600z | ゲリョス捕獲日記Clear后出现 | ||
成功破冠 | 600z |
2★
关键 | 任务名 | 地点 | 主目标 | 契约 | 报酬 | 出现地点 | 备注 |
副目标 | |||||||
原生林の採取ツアー | 原生林 | 时间结束or交付猫券 | 0z | 12z | |||
- | - | ||||||
氷海の採取ツアー | 冰海 | 时间结束or交付猫券 | 0z | 12z | |||
- | - | ||||||
◎ | 地底の捕食者・ネルスキュラ | 地底洞窟 | 狩猎 影蜘蛛*1 | 500z | 4500z | ||
成功破刺 | 900z | ||||||
奥様は灰水晶がお好き | 地底洞窟 | 交付 灰水晶原石*3 | 600z | 5100z | |||
交付 硫磺结晶*4 | 600z | ||||||
凍れるポポノタン | 冰海 | 交付 猛犸的舌头*6 | 200z | 1200z | |||
- | - | ||||||
極寒の地の採掘依頼 | 冰海 | 交付 血石*8 | 200z | 1200z | |||
- | - | ||||||
獰猛なる矢尻たち | 冰海 | 讨伐 小陆型鲨*10 | 300z | 2400z | |||
- | - | ||||||
コンガの討伐 | 原生林 | 讨伐 小桃毛兽*8 | 200z | 1800z | |||
- | - | ||||||
ドスゲネポスを狩れ! | 地底洞窟 | 狩猎 黄速龙王*1 | 300z | 2700z | |||
讨伐 黄速龙*6 | 1200z | ||||||
○ | 女王、降臨す | 遗迹平原 | 狩猎 雌火龙*1 | 600z | 5400z | ||
成功破头 | 900z | ||||||
雪のちウルクスス | 冰海 | 狩猎 白兔兽*1 | 400z | 3000z | |||
成功破头 | 600z | ||||||
○ | ブヨブヨの感触を君に | 冰海 | 捕获 电龙*1 | 800z | 7200z | ||
成功破坏身体 | 900z | ||||||
○ | 氷下に潜むザボアザギル | 冰海 | 狩猎 陆行鲨*1 | 500z | 4800z | ||
成功破头 | 900z | ||||||
ババコンガを狩猟せよ | 原生林 | 狩猎 桃毛兽*1 | 500z | 4500z | |||
成功破冠 | 900z | ||||||
○ | 狩れ、ガララアジャラを! | 原生林 | 狩猎 绞蛇龙*1 | 600z | 5400z | ||
成功破背 | 900z | ||||||
毒達のハーモニー | 地底洞窟 | 狩猎 影蜘蛛*1 毒怪鸟*1 |
600z | 5700z | |||
成功破影蜘蛛身体 | 900z | ||||||
恐怖…!地底洞窟の怪談 | 地底洞窟 | 狩猎 电龙*2 | 800z | 7800z | |||
交付 龙的眼泪*1 | 900z | ||||||
氷点下の包囲網 | 冰海 | 狩猎 陆行鲨*1 白兔兽*1 |
600z | 5700z | |||
交付 ガマのナミダ*1 | 900z | ||||||
調査報告書・特別編≪原生林≫ | 原生林 | 狩猎 绞蛇龙*1 雌火龙*1 |
800z | 8000z | |||
成功破绞蛇龙尾 | 900z |
3★
关键 | 任务名 | 地点 | 主目标 | 契约 | 报酬 | 出现地点 | 备注 |
副目标 | |||||||
原生林の採取ツアー | 天空山 | 时间结束or交付猫券 | 0z | 12z | |||
- | - | ||||||
氷海の採取ツアー | 地底火山 | 时间结束or交付猫券 | 0z | 12z | |||
- | - | ||||||
◎ | 黒き衣を纏う竜 | 遗迹平原 | 狩猎 黑蚀龙*1 | 900z | 8100z | ||
成功破翼 | 1200z | ||||||
○ | 愛と恐怖のティガレックス! | 遗迹平原 | 狩猎 轰龙*1 | 900z | 8100z | ||
成功破爪 | 1200z | ||||||
最も危険な運び依頼 | 地底火山 | 交付 火药岩*3 | 1300z | 12000z | |||
狩猎 红速龙王*1 | 2100z | ||||||
燃石炭の納品 | 地底火山 | 交付 燃石炭*10 | 400z | 3000z | |||
成功将凯龙断尾 | 900z | ||||||
狡猾な赤き狩人、イーオス | 地底火山 | 讨伐 红速龙*12 | 400z | 2500z | |||
- | - | ||||||
ガブラスの討伐 | 天空山 | 讨伐 蛇龙*7 | 400z | 3000z | |||
- | - | ||||||
○ | 地底火山の生ける鎧 | 地底火山 | 狩猎 凯龙*1 | 900z | 8100z | ||
成功破背 | 1200z | ||||||
ドクターのドス毒研究 | 地底火山 | 狩猎 红速龙王*1 | 400z | 3300z | |||
交付 龙的眼泪*1 | 1200z | ||||||
○ | 空の王者を捕まえてたてまつれ! | 天空山 | 捕获 雄火龙*1 | 1100z | 10800z | ||
成功破翼 | 1200z | ||||||
空の王者・リオレウス | 遗迹平原 | 狩猎 雄火龙*1 | 900z | 8100z | |||
成功破头 | 1200z | ||||||
○ | 縄張りに進入するべからず | 天空山 | 狩猎 雷狼龙*1 | 900z | 8100z | ||
成功破头 | 1200z | ||||||
○ | 重量級の女帝 | 天空山 | 狩猎 重甲虫*1 | 900z | 8100z | ||
成功破尾 | 1200z | ||||||
空と陸の火竜を狩れ | 遗迹平原 | 狩猎 雌火龙*1 雄火龙*1 |
1000z | 9600z | |||
交付 龙的眼泪*1 | 1200z | ||||||
陸の女王と堅固な城 | 原生林 | 狩猎 雌火龙*1 凯龙*1 |
1000z | 11000z | |||
交付 龙的眼泪*1 | 1200z | ||||||
狩人たちの天域 | 天空山 | 狩猎 轰龙*1 雷狼龙*1 |
1200z | 11400z | |||
交付 龙的眼泪*1 | 1200z | ||||||
高難度:炸裂!爆砕拳 | 地底火山 | 狩猎 砕龙*1 | 1300z | 12600z | |||
成功破坏前脚 | 1500z | ||||||
高難度:熱き決意は鎧の内に | 原生林 | 狩猎 凯龙*1 | 1000z | 9000z | |||
成功破胸 | 1500z | ||||||
高難度:轟き渡る禍乱の予感 | 冰海 | 狩猎 轰龙*1 | 1000z | 9900z | |||
成功破头 | 1500z | ||||||
高難度:晴天の霹靂 | 天空山 | 狩猎 雷狼龙*1 | 1000z | 9900z | |||
成功破背 | 1500z | ||||||
高難度:最も危険な晩餐 | 原生林 | 狩猎 重甲虫*1 | 1000z | 9900z | |||
狩猎 徹甲虫*1 | 2100z | ||||||
高難度:氷海の大食漢共! | 冰海 | 狩猎 鬼蛙*1 陆行鲨*1 |
800z | 7200z | |||
成功破坏陆行鲨尾 | 1200z | ||||||
高難度:災いの巣窟にて | 地底洞窟 | 狩猎 影蜘蛛*1 奇猿狐*1 |
700z | 6900z | |||
成功破坏奇猿狐尾 | 900z |
上位
4★
关键 | 任务名 | 地点 | 主目标 | 契约 | 报酬 | 出现地点 | 备注 |
副目标 | |||||||
遺跡平原の採取ツアー | 遗迹平原 | 时间结束or交付猫券 | 0z | 12z | |||
- | - | ||||||
地底洞窟の採取ツアー | 地底洞窟 | 时间结束or交付猫券 | 0z | 12z | |||
- | - | ||||||
原生林の採取ツアー | 原生林 | 时间结束or交付猫券 | 0z | 12z | |||
- | - | ||||||
リノプロスの暴走! | 地底洞窟 | 讨伐 草食龙*10 | 400z | 3600z | |||
- | - | ||||||
飛甲虫たちの饗宴 | 地底洞窟 | 讨伐 飞甲虫*20 | 400z | 3600z | |||
讨伐 甲虫*8 | 900z | ||||||
喧嘩両成敗! | 遗迹平原 | 狩猎 狗龙王*2 | 400z | 3900z | |||
讨伐 雌狗龙*6 | 900z | ||||||
徹甲虫たちの生存競争 | 地底洞窟 | 狩猎 徹甲虫*2 | 500z | 4200z | |||
讨伐 盾虫*10 | 1500z | ||||||
○ | 人騒がせないたずら者たち | 遗迹平原 | 狩猎 奇猿狐*2 | 800z | 7200z | ||
交付 牙兽的大粒眼泪*1 | 1500z | ||||||
ケチャワチャ捕獲の策 | 地底洞窟 | 捕获 奇猿狐*1 | 700z | 6900z | |||
成功破耳 | 1200z | ||||||
○ | 紫色の毒怪鳥 | 原生林 | 狩猎 毒怪龙亚种*1 | 600z | 5700z | ||
成功破冠 | 1200z | ||||||
グリョスな季節 | 原生林 | 时间结束or交付猫券 | 900z | 8400z | 狩猎2只以上毒怪鸟后出现猫券 | ||
交付 龙的大粒眼泪*1 | 2700z | ||||||
馬力、怪力、テツカブラ! | 地底洞窟 | 狩猎 鬼蛙*1 | 600z | 5100z | |||
成功破后脚 | 6900z | ||||||
○ | 牙獣の品格 | 地底洞窟 | 狩猎 桃毛兽亚种*1 | 700z | 1200z | ||
成功破冠 | 6300z | ||||||
ネルスキュラに愛を込めて | 原生林 | 狩猎 影蜘蛛*1 | 700z | 1200z | |||
成功破爪 | 6300z | ||||||
○ | 朝雨狩猟の腕まくり | 地底洞窟 | 狩猎 黄速龙王*1 鬼蛙*1 |
700z | 900z | ||
成功破坏黄速龙王头部 | 1200z | ||||||
かくもときめく黄金魚 | 原生林 | 交付 黄金鱼*10 | 600z | 5100z | |||
交付 刺身鱼*5 | 600z | ||||||
なんて素敵な灰水晶 | 地底洞窟 | 交付 灰水晶原石*4 | 900z | 8100z | |||
成功将恐暴龙断尾 | 1800z | ||||||
金と緑の牙獣旋風 | 地底洞窟 | 狩猎 奇猿狐*1 桃毛兽亚种*1 |
900z | 8400z | |||
交付 牙兽的大粒眼泪*1 | 1200z | ||||||
自己主張の激しい者達 | 原生林 | 狩猎 徹甲虫*1 桃毛兽*1 毒怪鸟*1 |
1100z | 10200z | |||
成功破桃毛兽冠 | 1800z |
5★
关键 | 任务名 | 地点 | 主目标 | 契约 | 报酬 | 出现地点 | 备注 |
副目标 | |||||||
氷海の採集ツアー | 遗迹平原 | 时间结束or交付猫券 | 0z | 12z | |||
- | - | ||||||
地底火山の採集ツアー | 地底火山 | 时间结束or交付猫券 | 0z | 12z | |||
- | - | ||||||
天空山の採集ツアー | 天空山 | 时间结束or交付猫券 | 0z | 12z | |||
- | - | ||||||
◎ | リオレイア亜種、現る | 地底洞窟 | 狩猎 雌火龙亚种*1 | 900z | 8100z | ||
成功破翼 | 1500z | ||||||
最も危険な運び依頼 | 地底火山 | 交付 火药岩*4 | 1900z | 18000z | |||
成功将雄火龙断尾 | 1500z | ||||||
霞ヶ草に願いを | 天空山 | 交付 霞草*10 | 300z | 2100z | |||
成功将雷狼龙断尾 | 1500z | ||||||
獰猛なる矢尻たち | 冰海 | 讨伐 小陆型鲨*20 | 700z | 6000z | |||
狩猎 电龙*1 | 2400z | ||||||
縞模様のガブラス狩り | 天空山 | 讨伐 蛇龙*20 | 700z | 6000z | |||
狩猎 电龙*1 | 1500z | ||||||
イーオスの親玉たち | 地底火山 | 狩猎 红速龙王*2 | 700z | 6900z | |||
交付 龙的大粒眼泪*1 | 2700z | ||||||
月光アイスダンス | 冰海 | 狩猎 白兔兽*2 | 700z | 6000z | |||
交付 牙兽的大粒眼泪*1 | 2100z | ||||||
ザボアザギルの狩猟依頼 | 冰海 | 狩猎 陆行鲨*1 | 700z | 6900z | |||
成功坡头 | 1500z | ||||||
氷上のコンビネーション! | 冰海 | 狩猎 陆行鲨*1 白兔兽*1 |
800z | 7800z | |||
成功将白兔兽破头 | 1200z | ||||||
○ | 大地に響く狩猟曲 | 原生林 | 狩猎 绞蛇龙*1 雌火龙*1 |
1100z | 10500z | ||
交付 龙的大粒眼泪*1 | 2700z | ||||||
○ | 地底洞窟に降り立つ赤い影 | 地底洞窟 | 狩猎 电龙亚种*1 | 900z | 8400z | ||
成功破头 | 1500z | ||||||
華麗なる魅惑色と桜色 | 地底洞窟 | 狩猎 电龙亚种*1 雌火龙亚种*1 |
1300z | 12000z | |||
成功将桜火断尾 | 1500z | ||||||
○ | 跳梁し意思を用いず悪成さば | 原生林 | 狩猎 黑蚀龙*1 | 1200z | 11400z | ★5「地底洞窟に降り立つ赤い影」 「大地に響く狩猟曲」Clear后出现 | |
成功破翼脚 | 1500z | ||||||
高難度:狂竜戦線・轟きあり! | 遗迹平原 | 狩猎 轰龙*1 | 1200z | 11400z | ★5「地底洞窟に降り立つ赤い影」 「大地に響く狩猟曲」Clear后出现 | ||
成功破爪 | 1500z |
6★
关键 | 任务名 | 地点 | 主目标 | 契约 | 报酬 | 出现地点 | 备注 |
副目标 | |||||||
◎ | 黒き鎧・グラビモス亜種! | 原生林 | 狩猎 黑铠龙*1 | 1300z | 12000z | 5 | |
成功破背 | 1800z | ||||||
○ | 藍より蒼き、空の王者 | 天空山 | 狩猎 雄火龙亚种*1 | 1300z | 12000z | ||
成功破翼 | 1800z | ||||||
○ | 獄狼竜 | 冰海 | 狩猎 雷狼龙亚种*1 | 1300z | 12000z | ||
成功破头 | 1800z | ||||||
○ | 黒虎咆哮 | 地底火山 | 狩猎 轰龙亚种*1 | 1300z | 12000z | ||
成功破头 | 1800z | ||||||
○ | 爆破時々ブラキディオス | 地底火山 | 狩猎 砕龙*1 | 1300z | 12000z | ||
成功破头 | 1800z | ||||||
高難度:天と地の領域! | 原生林 | 狩猎 雌火龙亚种*1 雄火龙亚种*1 |
|||||
交付 龙的大粒眼泪*1 |
7★
关键 | 任务名 | 地点 | 主目标 | 契约 | 报酬 | 出现地点 | 备注 |
副目标 | |||||||
◎ | 高難度:廻り集いて回帰せん | 禁足地 | 讨伐 天廻龙*1 | ||||
成功破角 | |||||||
貧食の恐王 | 冰海 | 狩猎 恐暴龙*1 | 1600z | 15000z | |||
成功破头 | 2100z | ||||||
白銀の火輪 | 塔 | 狩猎 雄火龙稀少种*1 | 2000z | 19200z | |||
成功破头 | 2100z | ||||||
黄金の月輪 | 塔 | 狩猎 雌火龙稀少种*1 | 2000z | 19200z | |||
成功破头 | 2100z | ||||||
太陽と月が交わる刻 | 塔 | 狩猎 雄火龙稀少种*1 雌火龙稀少种*1 |
2800z | 27000z | |||
成功将金火龙破背 | 2100z | ||||||
破天大轟 | 塔 | 狩猎 轰龙稀少种*1 | 2000z | 19200z | HR50出现 | ||
成功破头 | 2100z | ||||||
高難度:伝説の黒龍 | 讨伐or击退 黑龙*1 | 3100z | 30000z | HR70出现 | |||
高難度:獄炎に座す、覇たる者 | 熔岩岛 | 讨伐 霸龙*1 | 1900z | 18000z | |||
成功破头 | 2100z | ||||||
○ | 高難度:牙を持つ太陽 | 地底火山 | 讨伐or击退 炎王龙*1 | ||||
成功破头 | |||||||
○ | 高難度:悪天候を司る龍 | 冰海 | 讨伐or击退 钢龙*1 | ||||
成功破头 | |||||||
○ | 高難度:砂海を割る古戦艇 | 大沙漠 | 讨伐or击退 豪山龙*1 | ||||
成功破角 | |||||||
◎ | 高難度:千の剣 | 讨伐 蛇王龙*1 | Clear后HR解禁! | ||||
成功破头 |