玩家升级数据
出自天启之王@wiki 资料库 攻略
| Lv | HP | ATK | DEF | E-ATK | E-DEF | AGI | LUK |
| 20 | 249 | 76 | 22 | 260 | 346 | 97 | 14 |
| 30 | 339 | 81 | 27 | 300 | 406 | 107 | 16 |
| 40 | 429 | 86 | 32 | 340 | 466 | 117 | 18 |
| 50 | 519 | 86 | 32 | 370 | 506 | 117 | 20 |
| 60 | 609 | 86 | 32 | 400 | 546 | 117 | 22 |
| 70 | 699 | 86 | 32 | 430 | 586 | 117 | 24 |
| 80 | 789 | 86 | 32 | 450 | 626 | 117 | 26 |
| 90 | 879 | 91 | 32 | 470 | 656 | 117 | 28 |
| 100 | 969 | 91 | 32 | 490 | 686 | 117 | 30 |
| 110 | 1059 | 91 | 32 | 510 | 716 | 117 | 32 |
| 120 | 1149 | 91 | 32 | 530 | 736 | 117 | 34 |
| 130 | 1239 | 91 | 32 | 550 | 756 | 117 | 36 |
| 140 | 1329 | 91 | 32 | 570 | 776 | 117 | 38 |
| 150 | 1413 | 91 | 32 | 580 | 786 | 117 | 40 |
| 160 | 1509 | 91 | 32 | 590 | 786 | 117 | 40 |
| 170 | 1599 | 91 | 32 | 600 | 806 | 117 | 40 |
| 180 | 1689 | 91 | 32 | 610 | 816 | 117 | 40 |
| 190 | 1779 | 91 | 32 | 620 | 826 | 117 | 40 |
| 200 | 1869 | 91 | 32 | 620 | 836 | 117 | 40 |
