耐性系统技能
出自怪物猎人2G@wiki mh2g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
| 系统技能 | 变量 | 发动技能 | 效果 |
| 全耐性 | 20 | 全耐性+10 | 各耐性10上升 |
| 15 | 全耐性+5 | 各耐性5上升 | |
| 10 | 全耐性+3 | 各耐性3上升 | |
| -10 | 全耐性-3 | 各耐性3减少 | |
| -15 | 全耐性-5 | 各耐性5减少 | |
| -20 | 全耐性-10 | 各耐性10减少 | |
| 火耐性 | 20 | 火耐性+10 | 火耐性10上升 |
| 15 | 火耐性+5 | 火耐性5上升 | |
| 10 | 火耐性+3 | 火耐性3上升 | |
| -10 | 火耐性-3 | 火耐性3减少 | |
| -15 | 火耐性-5 | 火耐性5减少 | |
| -20 | 火耐性-10 | 火耐性10减少 | |
| 水耐性 | 20 | 水耐性+10 | 水耐性10上升 |
| 15 | 水耐性+5 | 水耐性5上升 | |
| 10 | 水耐性+3 | 水耐性3上升 | |
| -10 | 水耐性-3 | 水耐性3减少 | |
| -15 | 水耐性-5 | 水耐性5减少 | |
| -20 | 水耐性-10 | 水耐性10减少 | |
| 冰耐性 | 20 | 冰耐性+10 | 冰耐性10上升 |
| 15 | 冰耐性+5 | 冰耐性5上升 | |
| 10 | 冰耐性+3 | 冰耐性3上升 | |
| -10 | 冰耐性-3 | 冰耐性3减少 | |
| -15 | 冰耐性-5 | 冰耐性5减少 | |
| -20 | 冰耐性-10 | 冰耐性10减少 | |
| 雷耐性 | 20 | 雷耐性+10 | 雷耐性10上升 |
| 15 | 雷耐性+5 | 雷耐性5上升 | |
| 10 | 雷耐性+3 | 雷耐性3上升 | |
| -10 | 雷耐性-3 | 雷耐性3减少 | |
| -15 | 雷耐性-5 | 雷耐性5减少 | |
| -20 | 雷耐性-10 | 雷耐性10减少 | |
| 龙耐性 | 20 | 龙耐性+10 | 龙耐性10上升 |
| 15 | 龙耐性+5 | 龙耐性5上升 | |
| 10 | 龙耐性+3 | 龙耐性3上升 | |
| -10 | 龙耐性-3 | 龙耐性3减少 | |
| -15 | 龙耐性-5 | 龙耐性5减少 | |
| -20 | 龙耐性-10 | 龙耐性10减少 |
