水龙亚种(翠)
出自怪物猎人2G@wiki mh2g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
| 状态耐性 | |||||||||
| 部位 | 斩击耐性 | 打击耐性 | 射击耐性 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龙耐性 | 气绝 |
| 头 | 70% | 70% | 40% | 75% | 100% | 75% | 95% | 95% | 100 |
| 首 | 40% | 50% | ±0% | 70% | 100% | 70% | 95% | 95% | 0 |
| 背中 | 80% | 80% | 80% | 80% | 100% | 75% | 95% | 95% | 0 |
| 腹 | ±0% | 20% | 20% | 65% | 100% | 65% | 95% | 95% | 0 |
| 尻尾 | 50% | 60% | 40% | 70% | 100% | 70% | 95% | 95% | 0 |
| 翼 | 75% | 75% | 70% | 80% | 100% | 80% | 95% | 95% | 0 |
| 足 | 50% | 60% | 70% | 90% | 100% | 90% | 95% | 95% | 0 |
| 毒 | 麻 | 睡 | |||||||
| ◎ | ○ | ○ | |||||||
| 道具效果 | |||||||||
| 闪光弹 | 音爆弹 | 落穴 | 麻痹陷阱 | ||||||
| × | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 部位破坏 | |||||||||
| 部位 | 破坏報酬 | 破坏条件 | |||||||
| 背ヒレ | 翠水龙之鳍 翠水龙之鳞 | 背中 OR 腹部への攻撃 | |||||||
| 背ヒレ(上位) | 翠水龙优质鳍 翠水龙优质鳞 | 同上 | |||||||
| 剥取 | |||||||||
| 本体 | (剥取回数)4回 | ||||||||
| 下位 | 翠水龙之鳞 翠水龙之鳍 虾之小壳 | ||||||||
| 上位 | 翠水龙优质鳞 翠水龙优质鳍 虾之小壳 虾之大壳 龙玉 | ||||||||
| 捕获报酬 | |||||||||
| 下位 | 翠水龙之鳞 翠水龙之鳍 | ||||||||
| 上位 | 翠水龙优质鳍 虾之大壳 | ||||||||
| 尺寸 | |||||||||
| 尺寸 | 金 | 银 | 金冠出现任务 | ||||||
| 最大 | |||||||||
| 最小 | |||||||||
| 出现任务 | |||||||||
| ☆ | 村长 | 集会所 | |||||||
| ☆1 | 无 | 无 | |||||||
| ☆2 | 无 | 无 | |||||||
| ☆3 | 巨大湖之主 | 无 | |||||||
| ☆4 | 无 | 水面下的恐怖 | |||||||
| ☆5 | 无 | 无 | |||||||
| ☆6 | 双鱼龙 | 无 | |||||||
| ☆7 | - | 双鱼龙 水面下的恐怖 | |||||||
| ☆8 | - | 无 | |||||||
