毒怪鸟亚种(紫)
出自怪物猎人2G@wiki mh2g 中文网 资料 武器 防具 任务 怪物 攻略
| 状态耐性 | |||||||||
| 部位 | 斩击耐性 | 打击耐性 | 射击耐性 | 火耐性 | 水耐性 | 雷耐性 | 冰耐性 | 龙耐性 | 气绝 |
| 头 | 70% | 20% | ±0% | 50% | 80% | 100% | 80% | 90% | 100 |
| 首 | 50% | 75% | 50% | 70% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
| 背中 | 30% | 70% | 80% | 80% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
| 腹 | 20% | 70% | 20% | 70% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
| 尻尾 | 10% | 60% | 70% | 70% | 90% | 100% | 85% | 100% | 0 |
| 翼 | 50% | 70% | 30% | 70% | 80% | 100% | 80% | 90% | 0 |
| 足 | 80% | 80% | 70% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 0 |
| 毒 | 麻 | 睡 | |||||||
| ○ | ○ | ○ | |||||||
| 道具效果 | |||||||||
| 落穴 | 麻痹陷阱 | 闪光弹 | 音爆弹 | ||||||
| ○ | × | × | × | ||||||
| 部位破坏 | |||||||||
| 破坏部位 | 破坏报酬 | 破坏条件 | |||||||
| 鸡冠子 | 光水晶 辉龙石 | 向头部攻击 | |||||||
| 剥取 | |||||||||
| 本体 3回 | |||||||||
| 下位 | 毒袋 橡胶质的紫皮 狂走浸出物 光水晶 毒怪鸟的头 | ||||||||
| 上位 | 猛毒袋 毒怪鸟的紫翼 光水晶 狂走浸出物 辉水晶 | ||||||||
| 装死时(上位) | 毒怪鸟的紫翼 大颗的龙泪 猛毒袋 | ||||||||
| 掉落物品 | |||||||||
| 条件 | 掉落物品 | ||||||||
| 在装死的时候攻击它 | 龙之泪(500pts) | ||||||||
| 捕获报酬 | |||||||||
| 报酬素材 | |||||||||
| 下位 | |||||||||
| 上位 | 猛毒袋 坚龙骨 毒怪鸟的紫翼 狂走浸出物 | ||||||||
| 尺寸 | |||||||||
| 尺寸 | 金 | 银 | 金冠出现任务 | ||||||
| 最大 | 1277.3~1317.8 | 1206.3 | 集会所☆7 立ちこめる瘴気 | ||||||
| 最小 | 912.3 | 集会所☆7 立ちこめる瘴気 | |||||||
| 出现任务 | |||||||||
| ☆ | 村长 | 集会所 | |||||||
| ☆1 | 无 | 无 | |||||||
| ☆2 | 无 | 无 | |||||||
| ☆3 | 紫色的毒怪鸟 | 无 | |||||||
| ☆4 | 无 | 紫色的毒怪鸟 | |||||||
| ☆5 | 猛毒的包围网 | 无 | |||||||
| ☆6 | 无 | 无 | |||||||
| ☆7 | - | 弥漫的瘴气 | |||||||
| 紫色的毒怪鸟 | |||||||||
| ☆8 | - | 无 | |||||||
